As margens e calculadoras usam ordens passivas: comprar no preço baixo e vender no preço alto exige aguardar execução. Para negociar imediatamente, a compra usa o preço alto e a venda usa o preço baixo; o lucro muda.
High Alchemy
A conta é direta: valor do High Alchemy menos preço do item e nature rune. Não tem imposto da GE, porque você alquimiza o item em vez de vender.
Filtros
Usamos o preço ao vivo da nature rune. Troque o valor aqui se quiser simular uma compra diferente.
| 20 | 20.000 | 2.112 | 165 | -18.053 | 8 | -144.424 | |
| 0 | 29.300 | 9.984 | 165 | -19.481 | 8 | -155.848 | |
| 20 | 60.003 | 51.000 | 165 | -9.168 | 15 | -137.520 | |
| 10 | 1 | 86 | 165 | -80 | 2.000 | -160.000 | |
| 20 | 438 | 3 | 165 | -600 | 250 | -150.000 | |
| 20 | 20.001 | 1.152 | 165 | -19.014 | 8 | -152.112 | |
| 0 | 3.000 | 979 | 165 | -2.186 | 70 | -153.020 | |
| 0 | 3.000 | 979 | 165 | -2.186 | 70 | -153.020 | |
| 0 | 3.055 | 979 | 165 | -2.241 | 70 | -156.870 | |
| 0 | 20.234 | 450 | 165 | -19.949 | 8 | -159.592 | |
| 20 | 1.039 | 120 | 165 | -1.084 | 150 | -162.600 | |
| 10 | 32.528 | 1 | 165 | -32.692 | 4 | -130.768 | |
| 20 | 35.996 | 1 | 165 | -36.160 | 4 | -144.640 | |
| 0 | 867 | 3 | 165 | -1.029 | 150 | -154.350 | |
| 20 | 40.001 | 3.000 | 165 | -37.166 | 4 | -148.664 | |
| 0 | 1 | 90 | 165 | -76 | 2.000 | -152.000 | |
| 0 | 986 | 150 | 165 | -1.001 | 150 | -150.150 | |
| 0 | 1.033 | 150 | 165 | -1.048 | 150 | -157.200 | |
| 0 | 1.026 | 150 | 165 | -1.041 | 150 | -156.150 | |
| 20 | 51.335 | 32.640 | 165 | -18.860 | 8 | -150.880 | |
| 20 | 35.996 | 1 | 165 | -36.160 | 4 | -144.640 | |
| 0 | 33.481 | 1 | 165 | -33.645 | 4 | -134.580 | |
| 0 | 1.062 | 300 | 165 | -927 | 150 | -139.050 | |
| 0 | 22 | 120 | 165 | -67 | 2.000 | -134.000 | |
| 0 | 140 | 6 | 165 | -299 | 500 | -149.500 | |
| 20 | 400 | 3 | 165 | -562 | 250 | -140.500 | |
| 0 | 1.302 | 240 | 165 | -1.227 | 125 | -153.375 | |
| 0 | 137 | 6 | 165 | -296 | 500 | -148.000 | |
| 0 | 750 | 1 | 165 | -914 | 150 | -137.100 | |
| 20 | 1.178 | 300 | 165 | -1.043 | 150 | -156.450 | |
| 0 | 1.221 | 300 | 165 | -1.086 | 150 | -162.900 | |
| 0 | 1.534 | 390 | 165 | -1.309 | 125 | -163.625 | |
| 0 | 137 | 6 | 165 | -296 | 500 | -148.000 | |
| 20 | 1.401 | 1 | 165 | -1.565 | 100 | -156.500 | |
| 20 | 49.943 | 32.640 | 165 | -17.468 | 8 | -139.744 | |
| 20 | 45.000 | 15.000 | 165 | -30.165 | 5 | -150.825 | |
| 0 | 1.000 | 75 | 165 | -1.090 | 125 | -136.250 | |
| 0 | 100 | 6 | 165 | -259 | 500 | -129.500 | |
| 0 | 134 | 6 | 165 | -293 | 500 | -146.500 | |
| 0 | 30.000 | 600 | 165 | -29.565 | 5 | -147.825 | |
| 20 | 825 | 108 | 165 | -882 | 150 | -132.300 | |
| 0 | 35.000 | 6.000 | 165 | -29.165 | 5 | -145.825 | |
| 0 | 964 | 90 | 165 | -1.039 | 150 | -155.850 | |
| 0 | 1.000 | 120 | 165 | -1.045 | 150 | -156.750 | |
| 10 | 1.008 | 300 | 165 | -873 | 150 | -130.950 | |
| 0 | 1.529 | 633 | 165 | -1.061 | 125 | -132.625 | |
| 0 | 1.449 | 576 | 165 | -1.038 | 125 | -129.750 | |
| 0 | 1.377 | 345 | 165 | -1.197 | 125 | -149.625 | |
| 20 | 3.201 | 2.304 | 165 | -1.062 | 125 | -132.750 | |
| 0 | 1.228 | 375 | 165 | -1.018 | 150 | -152.700 |
