High Alchemy
Lucro = valor de High Alchemy − preço de compra do item − custo da nature rune. Sem imposto da Grand Exchange (você alquimiza, não vende).
Filtros
Preço da nature rune ao vivo por padrão — sobrescreva se quiser simular outro valor.
| Item | Comprar (instant buy) | High alch | Custo da nature rune | Lucro | Buy limit |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.228 | 12.480 | 159 | -6.907 | 70 | |
| 6.842 | 91 | 159 | -6.910 | 2.000 | |
| 7.478 | 720 | 159 | -6.917 | 4 | |
| 6.776 | 12 | 159 | -6.923 | - | |
| 8.000 | 1.200 | 159 | -6.959 | 125 | |
| 9.841 | 3.000 | 159 | -7.000 | 125 | |
| 7.222 | 375 | 159 | -7.006 | 8 | |
| 6.908 | 48 | 159 | -7.019 | 125 | |
| 6.886 | 1 | 159 | -7.044 | 4 | |
| 7.000 | 108 | 159 | -7.051 | 2.000 | |
| 7.035 | 120 | 159 | -7.074 | 2.000 | |
| 7.001 | 48 | 159 | -7.112 | 4 | |
| 7.110 | 150 | 159 | -7.119 | - | |
| 7.500 | 510 | 159 | -7.149 | 125 | |
| 7.000 | 1 | 159 | -7.158 | 4 | |
| 148.003 | 141.000 | 159 | -7.162 | 70 | |
| 7.005 | 1 | 159 | -7.163 | 5 | |
| 8.000 | 979 | 159 | -7.180 | 8 | |
| 7.087 | 50 | 159 | -7.196 | 125 | |
| 7.335 | 270 | 159 | -7.224 | 12.000 | |
| 7.200 | 96 | 159 | -7.263 | 7.500 | |
| 7.847 | 600 | 159 | -7.406 | 5 | |
| 7.415 | 144 | 159 | -7.430 | 2.000 | |
| 7.434 | 150 | 159 | -7.443 | 150 | |
| 8.500 | 1.200 | 159 | -7.459 | 4 | |
| 7.377 | 24 | 159 | -7.512 | 150 | |
| 7.522 | 133 | 159 | -7.548 | 2.000 | |
| 10.404 | 3.000 | 159 | -7.563 | 4 | |
| 7.417 | 12 | 159 | -7.564 | 11.000 | |
| 7.450 | 1 | 159 | -7.608 | 11.000 | |
| 7.500 | 28 | 159 | -7.631 | 4 | |
| 7.860 | 375 | 159 | -7.644 | 100 | |
| 7.721 | 216 | 159 | -7.664 | 2.000 | |
| 8.105 | 600 | 159 | -7.664 | 11.000 | |
| 7.687 | 162 | 159 | -7.684 | 2.000 | |
| 12.059 | 4.500 | 159 | -7.718 | 5 | |
| 7.580 | 1 | 159 | -7.738 | 11.000 | |
| 7.621 | 35 | 159 | -7.745 | 11.000 | |
| 9.999 | 2.400 | 159 | -7.758 | 4 | |
| 46.000 | 38.400 | 159 | -7.759 | 8 | |
| 7.712 | 48 | 159 | -7.823 | 5 | |
| 7.776 | 18 | 159 | -7.917 | 125 | |
| 7.900 | 120 | 159 | -7.939 | 4 | |
| 9.000 | 1.200 | 159 | -7.959 | 4 | |
| 10.807 | 3.000 | 159 | -7.966 | 70 | |
| 20.303 | 12.480 | 159 | -7.982 | 70 | |
| 8.061 | 198 | 159 | -8.022 | 2.000 | |
| 8.000 | 38 | 159 | -8.121 | 4 | |
| 8.000 | 12 | 159 | -8.147 | - | |
| 8.000 | 1 | 159 | -8.158 | 4 |
