Flipper
Filtros
Informe seu orçamento para ver o lucro potencial real de cada flip.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) | Buy limit | Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3.224 | 3.317 | 27 | 0.8% | 849 | 11.000 | há 9 horas | |
| 100 | 801 | 868 | 50 | 6.2% | 457 | 11.000 | há 14 minutos | |
| 100 | 370 | 640 | 258 | 69.7% | 88 | 2.000 | há 26 minutos | |
| 98 | 260 | 553 | 282 | 108.5% | 79 | 2.000 | há 22 minutos | |
| 100 | 30 | 32 | 2 | 6.7% | 11.106 | 7.000 | há 5 minutos | |
| 100 | 1.201 | 1.279 | 53 | 4.4% | 418 | 10.000 | há 14 minutos | |
| 20 | 950 | 1.053 | 82 | 8.6% | 268 | 125 | há 1 hora | |
| 20 | 1.211 | 1.250 | 14 | 1.2% | 1.567 | 11.000 | há 50 minutos | |
| 100 | 1.685 | 1.779 | 59 | 3.5% | 370 | 10.000 | há 3 minutos | |
| 100 | 12.070 | 12.484 | 165 | 1.4% | 130 | - | há 20 minutos | |
| 20 | 1.593 | 1.965 | 333 | 20.9% | 64 | 125 | há 1 hora | |
| 100 | 2.016 | 2.100 | 42 | 2.1% | 507 | 2.000 | há 2 minutos | |
| 100 | 3.700 | 3.799 | 24 | 0.6% | 873 | 2.000 | há 6 minutos | |
| 20 | 1.203 | 3.000 | 1.737 | 144.4% | 12 | 125 | há 1 hora | |
| 100 | 150 | 157 | 4 | 2.7% | 5.200 | 13.000 | há 17 minutos | |
| 93 | 39.006 | 40.251 | 440 | 1.1% | 47 | 70 | há 16 minutos | |
| 100 | 225 | 237 | 8 | 3.6% | 2.554 | 13.000 | há 9 minutos | |
| 20 | 556 | 829 | 257 | 46.2% | 79 | 200 | há 1 hora | |
| 100 | 225 | 247 | 18 | 8.0% | 1.126 | 2.000 | há 39 minutos | |
| 60 | 21.510 | 23.827 | 1.841 | 8.6% | 11 | 5 | há 15 minutos | |
| 100 | 20 | 250 | 225 | 1125.0% | 90 | 6.000 | há 13 minutos | |
| 20 | 100 | 141 | 39 | 39.0% | 513 | 2.000 | há 5 horas | |
| 100 | 43 | 46 | 3 | 7.0% | 6.663 | 10.000 | há 15 minutos | |
| 91 | 90.711 | 93.127 | 554 | 0.6% | 35 | 15 | há 38 minutos | |
| 20 | 10.005 | 12.000 | 1.755 | 17.5% | 11 | 100 | há 5 horas | |
| 100 | 10.774 | 11.115 | 119 | 1.1% | 162 | 10.000 | há 4 minutos | |
| 92 | 1.675 | 2.200 | 481 | 28.7% | 40 | 100 | há 30 minutos | |
| 20 | 205 | 258 | 48 | 23.4% | 400 | 11.000 | há 2 horas | |
| 100 | 1.801 | 1.843 | 6 | 0.3% | 3.196 | 11.000 | há 10 minutos | |
| 100 | 882 | 1.010 | 108 | 12.2% | 177 | 125 | há 5 minutos | |
| 20 | 111.600 | 115.377 | 1.470 | 1.3% | 13 | 200 | há 52 minutos | |
| 100 | 1.537 | 1.570 | 2 | 0.1% | 9.502 | 13.000 | há 1 minuto | |
| 100 | 23.522 | 24.151 | 146 | 0.6% | 130 | 100 | há 41 minutos | |
| 100 | 6 | 7 | 1 | 16.7% | 18.926 | 18.000 | há 16 minutos | |
| 20 | 68.012 | 70.000 | 588 | 0.9% | 32 | 100 | há 6 horas | |
| 20 | 802 | 999 | 178 | 22.2% | 105 | 10.000 | há 1 hora | |
| 20 | 1.062 | 1.360 | 271 | 25.5% | 68 | 11.000 | há 3 horas | |
| 98 | 1.128 | 1.397 | 242 | 21.5% | 76 | 10.000 | há 14 minutos | |
| 20 | 11.164 | 12.426 | 1.014 | 9.1% | 18 | 10.000 | há 47 minutos | |
| 100 | 420 | 434 | 6 | 1.4% | 3.036 | 8.000 | há 7 minutos | |
| 100 | 542 | 630 | 76 | 14.0% | 239 | 200 | há 35 minutos | |
| 100 | 5.906 | 6.079 | 52 | 0.9% | 349 | 50 | há 6 minutos | |
| 20 | 4.823 | 5.455 | 523 | 10.8% | 34 | 2.000 | há 1 hora | |
| 20 | 2.533 | 2.775 | 187 | 7.4% | 95 | 10.000 | há 55 minutos | |
| 61 | 66.666 | 69.523 | 1.467 | 2.2% | 12 | 70 | há 31 minutos | |
| 100 | 210 | 338 | 122 | 58.1% | 142 | 13.000 | há 12 minutos | |
| 100 | 125 | 129 | 2 | 1.6% | 8.405 | 13.000 | há 2 minutos | |
| 20 | 35 | 68 | 32 | 91.4% | 525 | 200 | há 1 hora | |
| 20 | 130 | 350 | 213 | 163.8% | 78 | 125 | há 47 minutos | |
| 20 | 20 | 34 | 14 | 70.0% | 1.165 | 2.000 | há 2 horas |
