Flipper
Filtros
Informe seu orçamento para ver o lucro potencial real de cada flip.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) | Buy limit | Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 49.096 | 50.981 | 866 | 1.8% | 29 | 8 | há 11 minutos | |
| 20 | 3.755 | 4.139 | 302 | 8.0% | 83 | 2.000 | há 49 minutos | |
| 92 | 3.655 | 4.319 | 578 | 15.8% | 43 | 2.000 | há 32 minutos | |
| 100 | 1.436 | 1.485 | 20 | 1.4% | 1.222 | 10.000 | há 31 minutos | |
| 20 | 4.816 | 4.982 | 67 | 1.4% | 364 | 2.000 | há 1 hora | |
| 72 | 2.709 | 4.050 | 1.260 | 46.5% | 19 | 125 | há 17 minutos | |
| 100 | 60 | 76 | 15 | 25.0% | 1.560 | 10.000 | há 18 minutos | |
| 100 | 17 | 30 | 13 | 76.5% | 1.781 | 11.000 | há 30 minutos | |
| 100 | 695 | 740 | 31 | 4.5% | 746 | 10.000 | há 8 minutos | |
| 61 | 34.233 | 36.888 | 1.918 | 5.6% | 12 | 70 | há 31 minutos | |
| 100 | 1.004 | 1.084 | 59 | 5.9% | 390 | 11.000 | há 21 minutos | |
| 20 | 918 | 1.997 | 1.040 | 113.3% | 22 | 600 | há 2 horas | |
| 20 | 800 | 2.600 | 1.748 | 218.5% | 13 | 125 | há 3 horas | |
| 100 | 8.400 | 8.575 | 4 | 0.0% | 5.631 | 11.000 | há 21 minutos | |
| 20 | 300 | 326 | 20 | 6.7% | 1.118 | - | há 1 hora | |
| 20 | 5.315 | 6.298 | 858 | 16.1% | 26 | 6.000 | há 2 horas | |
| 100 | 802 | 999 | 178 | 22.2% | 125 | 10.000 | há 9 minutos | |
| 100 | 2.549 | 2.741 | 138 | 5.4% | 161 | 10.000 | há 6 minutos | |
| 20 | 86.819 | 89.999 | 1.381 | 1.6% | 16 | 4 | há 1 hora | |
| 20 | 1.029 | 1.080 | 30 | 2.9% | 735 | 10.000 | há 1 hora | |
| 20 | 1.350 | 2.400 | 1.002 | 74.2% | 22 | 13.000 | há 14 horas | |
| 20 | 500 | 1.999 | 1.460 | 292.0% | 15 | 150 | há 1 hora | |
| 100 | 11 | 14 | 3 | 27.3% | 7.268 | 2.000 | há 5 minutos | |
| 100 | 1.836 | 2.061 | 184 | 10.0% | 118 | 11.000 | há 9 minutos | |
| 100 | 180 | 199 | 16 | 8.9% | 1.349 | 11.000 | há 23 minutos | |
| 20 | 12.550 | 13.229 | 415 | 3.3% | 52 | 10.000 | há 54 minutos | |
| 100 | 17 | 19 | 2 | 11.8% | 10.597 | 10.000 | há 18 minutos | |
| 92 | 4.730 | 5.340 | 504 | 10.7% | 42 | 2.000 | há 27 minutos | |
| 20 | 132 | 200 | 64 | 48.5% | 330 | 2.000 | há 1 hora | |
| 100 | 136 | 275 | 134 | 98.5% | 157 | 200 | há 28 minutos | |
| 100 | 21 | 22 | 1 | 4.8% | 20.915 | 15.000 | há 6 minutos | |
| 100 | 10 | 11 | 1 | 10.0% | 20.905 | 8.000 | há 8 minutos | |
| 20 | 3.500 | 3.999 | 420 | 12.0% | 48 | 70 | há 3 horas | |
| 20 | 9 | 20 | 11 | 122.2% | 1.779 | 2.000 | há 2 horas | |
| 100 | 4.000 | 4.109 | 27 | 0.7% | 719 | 10.000 | há 10 minutos | |
| 20 | 541 | 590 | 38 | 7.0% | 507 | - | há 2 horas | |
| 68 | 13.435 | 14.936 | 1.203 | 9.0% | 16 | 200 | há 40 minutos | |
| 100 | 12 | 14 | 2 | 16.7% | 9.523 | 2.000 | há 13 minutos | |
| 100 | 47 | 55 | 7 | 14.9% | 2.711 | 13.000 | há 7 minutos | |
| 100 | 801 | 866 | 48 | 6.0% | 394 | 11.000 | há 25 minutos | |
| 95 | 862 | 1.200 | 314 | 36.4% | 60 | 125 | há 3 minutos | |
| 20 | 1.062 | 1.360 | 271 | 25.5% | 69 | 11.000 | há 2 horas | |
| 20 | 313 | 327 | 8 | 2.6% | 2.316 | 11.000 | há 1 hora | |
| 20 | 11 | 97 | 85 | 772.7% | 217 | 2.000 | há 9 horas | |
| 92 | 2.475 | 2.995 | 461 | 18.6% | 40 | 10.000 | há 2 minutos | |
| 100 | 546 | 564 | 7 | 1.3% | 2.629 | 10.000 | há 12 minutos | |
| 100 | 48 | 50 | 1 | 2.1% | 18.365 | 6.000 | há 10 minutos | |
| 88 | 935 | 1.599 | 633 | 67.7% | 29 | 40 | há 27 minutos | |
| 100 | 854 | 880 | 9 | 1.1% | 2.039 | 11.000 | há 15 minutos | |
| 20 | 187 | 489 | 293 | 156.7% | 62 | 13.000 | há 3 horas |
