Flipper
Filtros
Informe seu orçamento para ver o lucro potencial real de cada flip.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) | Buy limit | Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 10.827 | 11.181 | 131 | 1.2% | 155 | 10.000 | há 2 minutos | |
| 20 | 15.801 | 17.714 | 1.559 | 9.9% | 13 | 8 | há 2 horas | |
| 100 | 2.650 | 2.740 | 36 | 1.4% | 554 | 10.000 | há 2 minutos | |
| 100 | 532 | 545 | 3 | 0.6% | 6.615 | 15.000 | há 5 minutos | |
| 69 | 128.000 | 131.785 | 1.150 | 0.9% | 17 | 8 | há 13 minutos | |
| 100 | 26 | 29 | 3 | 11.5% | 6.508 | 13.000 | há 3 minutos | |
| 20 | 180 | 240 | 56 | 31.1% | 347 | 13.000 | há 3 horas | |
| 95 | 158 | 500 | 332 | 210.1% | 58 | 40 | há 9 minutos | |
| 100 | 2.800 | 2.970 | 111 | 4.0% | 172 | 100 | há 13 minutos | |
| 20 | 100 | 200 | 96 | 96.0% | 198 | 2.000 | há 1 hora | |
| 100 | 20 | 30 | 10 | 50.0% | 1.895 | 11.000 | há 25 minutos | |
| 76 | 1.070 | 2.000 | 890 | 83.2% | 21 | 2.000 | há 25 minutos | |
| 91 | 1.100 | 1.697 | 564 | 51.3% | 33 | 70 | há 23 minutos | |
| 20 | 296 | 343 | 41 | 13.9% | 452 | - | há 7 horas | |
| 100 | 35 | 57 | 21 | 60.0% | 877 | 250 | há 11 minutos | |
| 100 | 3.010 | 3.115 | 43 | 1.4% | 425 | 10.000 | há 4 minutos | |
| 99 | 510 | 750 | 225 | 44.1% | 81 | 10.000 | há 11 minutos | |
| 68 | 38.250 | 40.190 | 1.137 | 3.0% | 16 | 8 | há 5 minutos | |
| 74 | 5.184 | 6.200 | 892 | 17.2% | 20 | 40 | há 13 minutos | |
| 20 | 1.550 | 1.672 | 89 | 5.7% | 200 | 11.000 | há 17 horas | |
| 71 | 7.622 | 8.782 | 985 | 12.9% | 18 | 125 | há 9 minutos | |
| 100 | 822 | 1.014 | 172 | 20.9% | 103 | - | há 3 minutos | |
| 76 | 34.600 | 36.158 | 835 | 2.4% | 21 | 70 | há 10 minutos | |
| 58 | 58.001 | 60.962 | 1.742 | 3.0% | 10 | 8 | há 16 minutos | |
| 100 | 251 | 302 | 45 | 17.9% | 387 | 125 | há 6 minutos | |
| 92 | 570 | 999 | 410 | 71.9% | 42 | 40 | há 9 minutos | |
| 80 | 116.888 | 120.000 | 712 | 0.6% | 24 | 15 | há 18 minutos | |
| 100 | 370 | 434 | 56 | 15.1% | 301 | 2.000 | há 15 minutos | |
| 20 | 21 | 46 | 25 | 119.0% | 673 | 10.000 | há 60 minutos | |
| 91 | 12.995 | 13.764 | 494 | 3.8% | 34 | 70 | há 26 minutos | |
| 20 | 468 | 492 | 15 | 3.2% | 1.082 | 13.000 | há 46 minutos | |
| 20 | 591 | 807 | 200 | 33.8% | 81 | 250 | há 2 horas | |
| 20 | 2.806 | 3.648 | 770 | 27.4% | 21 | 125 | há 2 horas | |
| 100 | 220 | 308 | 88 | 40.0% | 183 | 40 | há 3 minutos | |
| 20 | 405 | 429 | 16 | 4.0% | 1.002 | - | há 1 hora | |
| 100 | 1.053 | 1.174 | 98 | 9.3% | 162 | 7.500 | há 35 minutos | |
| 100 | 8.751 | 9.111 | 178 | 2.0% | 89 | 2.000 | há 18 minutos | |
| 76 | 2.500 | 3.317 | 751 | 30.0% | 21 | 5 | há 14 minutos | |
| 20 | 9.451 | 10.045 | 394 | 4.2% | 40 | 2.000 | há 3 horas | |
| 94 | 209 | 499 | 281 | 134.4% | 56 | 40 | há 12 minutos | |
| 20 | 336 | 418 | 74 | 22.0% | 212 | 10.000 | há 54 minutos | |
| 80 | 5.615 | 6.395 | 653 | 11.6% | 24 | 100 | há 16 minutos | |
| 91 | 11.533 | 12.221 | 444 | 3.8% | 35 | 10.000 | há 14 minutos | |
| 20 | 451 | 646 | 183 | 40.6% | 83 | 50 | há 54 minutos | |
| 64 | 295 | 1.399 | 1.077 | 365.1% | 14 | 5 | há 23 minutos | |
| 100 | 619 | 639 | 8 | 1.3% | 1.882 | - | há 1 minuto | |
| 20 | 287 | 320 | 27 | 9.4% | 556 | 13.000 | há 1 hora | |
| 92 | 411.229 | 420.000 | 371 | 0.1% | 40 | 15 | há 12 minutos | |
| 100 | 1.029 | 1.078 | 28 | 2.7% | 527 | 10.000 | há 30 minutos | |
| 20 | 801 | 1.758 | 922 | 115.1% | 16 | 125 | há 46 minutos |
