Flipper
Filtros
Informe seu orçamento para ver o lucro potencial real de cada flip.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) | Buy limit | Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 11.650.941 | 11.999.998 | 109.058 | 0.9% | 38 | 8 | há 8 minutos | |
| 79 | 59.761.988 | 61.165.000 | 179.712 | 0.3% | 23 | 2 | há 7 minutos | |
| 84 | 20.609.881 | 21.189.746 | 156.071 | 0.8% | 26 | - | há 8 minutos | |
| 96 | 37.748.988 | 38.580.000 | 59.412 | 0.2% | 68 | 8 | há 4 minutos | |
| 100 | 2.893 | 2.994 | 42 | 1.5% | 89.769 | 11.000 | há 3 minutos | |
| 100 | 3.891.268 | 4.000.145 | 28.875 | 0.7% | 122 | 8 | há 2 minutos | |
| 100 | 2.308 | 2.379 | 24 | 1.0% | 145.268 | 11.000 | há 2 minutos | |
| 100 | 2.012 | 2.091 | 38 | 1.9% | 90.194 | 10.000 | há 1 minuto | |
| 84 | 9.386.111 | 9.709.001 | 128.710 | 1.4% | 26 | 8 | há 8 minutos | |
| 100 | 6.605 | 7.233 | 484 | 7.3% | 6.896 | 7.500 | há 26 minutos | |
| 63 | 19.852.857 | 20.520.000 | 256.743 | 1.3% | 13 | 100 | há 6 minutos | |
| 91 | 44.000.000 | 45.000.000 | 100.000 | 0.2% | 33 | 5 | há 3 minutos | |
| 100 | 171 | 176 | 2 | 1.2% | 1.630.081 | 30.000 | há 1 minuto | |
| 71 | 27.111.506 | 27.821.276 | 153.345 | 0.6% | 18 | 8 | há 14 minutos | |
| 93 | 6.416.600 | 6.600.000 | 51.400 | 0.8% | 50 | 5 | há 11 minutos | |
| 100 | 375 | 384 | 2 | 0.5% | 1.239.314 | 25.000 | há 1 minuto | |
| 100 | 5 | 6 | 1 | 20.0% | 2.421.827 | 50.000 | há 4 minutos | |
| 92 | 6.166.922 | 6.352.689 | 58.714 | 1.0% | 41 | 70 | há 10 minutos | |
| 92 | 18.398.822 | 18.835.979 | 60.438 | 0.3% | 39 | 8 | há 3 minutos | |
| 100 | 90 | 95 | 4 | 4.4% | 583.222 | 10.000 | há 1 minuto | |
| 92 | 17.871.818 | 18.292.299 | 54.636 | 0.3% | 40 | 8 | há 4 minutos | |
| 100 | 71.367 | 75.000 | 2.133 | 3.0% | 1.012 | 200 | há 8 minutos | |
| 100 | 751 | 795 | 29 | 3.9% | 73.723 | 10.000 | há 15 minutos | |
| 100 | 2.210 | 2.337 | 81 | 3.7% | 26.252 | 2.000 | há 17 minutos | |
| 20 | 403.000 | 625.555 | 210.044 | 52.1% | 10 | - | há 1 hora | |
| 92 | 19.288.000 | 19.730.028 | 47.428 | 0.2% | 44 | 8 | há 2 minutos | |
| 100 | 403 | 415 | 4 | 1.0% | 510.954 | 30.000 | há 3 minutos | |
| 92 | 3.833.333 | 3.963.194 | 50.598 | 1.3% | 40 | 15 | há 5 minutos | |
| 97 | 3.566.190 | 3.667.212 | 27.678 | 0.8% | 73 | 8 | há 2 minutos | |
| 100 | 14.303 | 15.303 | 694 | 4.9% | 2.899 | 2.000 | há 8 minutos | |
| 88 | 11.193.802 | 11.492.467 | 68.816 | 0.6% | 29 | 8 | há 8 minutos | |
| 100 | 1.973 | 2.281 | 263 | 13.3% | 7.514 | 2.000 | há 15 minutos | |
| 66 | 29.441.934 | 30.176.889 | 131.418 | 0.4% | 15 | 5 | há 16 minutos | |
| 72 | 3.233.403 | 3.402.301 | 100.852 | 3.1% | 19 | - | há 9 minutos | |
| 87 | 8.587.452 | 8.832.290 | 68.193 | 0.8% | 28 | 8 | há 7 minutos | |
| 100 | 3.008 | 3.094 | 25 | 0.8% | 74.376 | 11.000 | há 11 minutos | |
| 91 | 2.309.920 | 2.414.163 | 55.960 | 2.4% | 33 | - | há 9 minutos | |
| 100 | 4 | 5 | 1 | 25.0% | 1.795.119 | 50.000 | há 3 minutos | |
| 100 | 394 | 420 | 18 | 4.6% | 99.645 | 11.000 | há 3 minutos | |
| 100 | 5 | 6 | 1 | 20.0% | 1.783.386 | 50.000 | há 5 minutos | |
| 97 | 3.429.070 | 3.523.869 | 24.322 | 0.7% | 73 | 8 | há 2 minutos | |
| 64 | 131.565.003 | 134.377.899 | 125.339 | 0.1% | 14 | - | há 44 minutos | |
| 95 | 4.837.583 | 4.967.677 | 30.741 | 0.6% | 57 | 8 | há 3 minutos | |
| 77 | 2.125.672 | 2.247.997 | 77.366 | 3.6% | 22 | - | há 14 minutos | |
| 93 | 3.000 | 40.000 | 36.200 | 1206.7% | 45 | 15 | há 3 minutos | |
| 94 | 4.075.000 | 4.187.348 | 28.602 | 0.7% | 56 | 15 | há 5 minutos | |
| 100 | 2.455 | 2.525 | 20 | 0.8% | 79.387 | 11.000 | há 13 minutos | |
| 91 | 1.103.000 | 1.171.333 | 44.907 | 4.1% | 35 | 8 | há 33 minutos | |
| 100 | 90.465 | 93.935 | 1.592 | 1.8% | 956 | 2.000 | há 17 minutos | |
| 95 | 7.045.632 | 7.215.273 | 25.336 | 0.4% | 60 | 8 | há 3 minutos |
