Flipper
Filtros
Informe seu orçamento para ver o lucro potencial real de cada flip.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) | Buy limit | Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 3.273.206 | 3.379.652 | 38.853 | 1.2% | 35 | 8 | há 19 minutos | |
| 88 | 10.726.623 | 10.993.171 | 46.685 | 0.4% | 29 | 15 | há 2 minutos | |
| 100 | 212.407 | 219.850 | 3.046 | 1.4% | 434 | 70 | há 1 minuto | |
| 20 | 5.053.847 | 5.199.000 | 41.173 | 0.8% | 32 | 2 | há 46 minutos | |
| 100 | 91.036 | 94.378 | 1.455 | 1.6% | 889 | 2.000 | há 5 minutos | |
| 100 | 376 | 384 | 1 | 0.3% | 1.269.190 | 25.000 | em 0 segundo | |
| 72 | 3.549.804 | 3.689.675 | 66.078 | 1.9% | 19 | 8 | há 10 minutos | |
| 100 | 2.004 | 2.286 | 237 | 11.8% | 5.236 | - | há 11 minutos | |
| 100 | 12.000 | 15.000 | 2.700 | 22.5% | 459 | - | há 4 minutos | |
| 77 | 40.807 | 98.727 | 55.946 | 137.1% | 22 | 8 | há 14 minutos | |
| 20 | 1.135 | 1.585 | 419 | 36.9% | 2.883 | 11.000 | há 3 horas | |
| 20 | 1.025 | 3.933 | 2.830 | 276.1% | 417 | - | há 5 horas | |
| 97 | 1.070.003 | 1.107.810 | 15.651 | 1.5% | 73 | 8 | há 6 minutos | |
| 80 | 11.189.318 | 11.466.000 | 47.362 | 0.4% | 24 | 8 | há 14 minutos | |
| 100 | 7.355 | 7.565 | 59 | 0.8% | 18.967 | 11.000 | há 5 minutos | |
| 100 | 110 | 241 | 127 | 115.5% | 8.594 | 200 | há 3 minutos | |
| 100 | 6.850 | 7.198 | 205 | 3.0% | 5.159 | - | há 2 minutos | |
| 92 | 428.321 | 462.475 | 24.905 | 5.8% | 42 | 5 | há 44 minutos | |
| 71 | 3.790.009 | 3.926.161 | 57.629 | 1.5% | 18 | 5 | há 10 minutos | |
| 100 | 418 | 448 | 22 | 5.3% | 47.066 | 2.000 | há 17 minutos | |
| 100 | 34.814 | 37.000 | 1.446 | 4.2% | 706 | - | há 7 minutos | |
| 100 | 2.059 | 2.150 | 48 | 2.3% | 20.645 | 2.000 | há 7 minutos | |
| 69 | 1.846.538 | 1.942.920 | 57.524 | 3.1% | 17 | 8 | há 8 minutos | |
| 100 | 149.157 | 156.502 | 4.215 | 2.8% | 231 | 70 | há 1 minuto | |
| 100 | 210 | 220 | 6 | 2.9% | 161.892 | 11.000 | há 2 minutos | |
| 94 | 4.068.104 | 4.170.000 | 18.496 | 0.5% | 52 | 15 | há 1 minuto | |
| 95 | 704.000 | 735.295 | 16.590 | 2.4% | 57 | 15 | há 7 minutos | |
| 100 | 132 | 136 | 2 | 1.5% | 471.433 | 11.000 | em 0 segundo | |
| 100 | 8.373 | 8.605 | 60 | 0.7% | 15.664 | 13.000 | há 7 minutos | |
| 100 | 40 | 42 | 2 | 5.0% | 461.073 | 11.000 | há 1 minuto | |
| 100 | 5 | 6 | 1 | 20.0% | 913.380 | 50.000 | há 7 minutos | |
| 63 | 8.014.277 | 8.248.439 | 69.194 | 0.9% | 13 | 8 | há 23 minutos | |
| 100 | 302 | 1.270 | 943 | 312.3% | 939 | 100 | há 7 minutos | |
| 77 | 108.150.000 | 110.398.000 | 40.040 | 0.0% | 22 | 8 | há 5 minutos | |
| 100 | 200 | 211 | 7 | 3.5% | 125.569 | 10.000 | há 2 minutos | |
| 77 | 648.019 | 701.762 | 39.708 | 6.1% | 22 | - | há 10 minutos | |
| 100 | 5 | 6 | 1 | 20.0% | 869.320 | 50.000 | em 0 segundo | |
| 91 | 1.126.738 | 1.174.954 | 24.717 | 2.2% | 35 | 70 | em 0 segundo | |
| 100 | 5.742 | 6.299 | 432 | 7.5% | 2.001 | 50 | há 23 minutos | |
| 100 | 389 | 404 | 7 | 1.8% | 122.981 | 11.000 | há 1 minuto | |
| 87 | 2.010.684 | 2.082.795 | 30.456 | 1.5% | 28 | 5 | há 7 minutos | |
| 20 | 80.000 | 88.000 | 6.240 | 7.8% | 136 | 100 | há 4 horas | |
| 100 | 2.863 | 2.976 | 54 | 1.9% | 15.668 | 2.000 | em 0 segundo | |
| 100 | 712 | 736 | 10 | 1.4% | 84.318 | 10.000 | em 0 segundo | |
| 97 | 284.831 | 302.733 | 11.848 | 4.2% | 70 | 70 | há 39 minutos | |
| 20 | 4.781.111 | 4.949.116 | 69.023 | 1.4% | 12 | 70 | há 2 horas | |
| 100 | 12.000 | 12.573 | 322 | 2.7% | 2.563 | 2.000 | há 7 minutos | |
| 58 | 5.351.098 | 5.539.836 | 77.942 | 1.5% | 10 | 8 | há 21 minutos | |
| 100 | 2.670 | 2.750 | 25 | 0.9% | 30.687 | 11.000 | há 2 minutos | |
| 94 | 1.451.000 | 1.495.000 | 14.100 | 1.0% | 54 | 15 | há 2 minutos |
