Flipper
Filtros
Informe seu orçamento para ver o lucro potencial real de cada flip.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) | Buy limit | Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 4 | 9 | 5 | 125.0% | 629 | 250 | há 15 minutos | |
| 100 | 250 | 260 | 5 | 2.0% | 624 | 125 | há 4 minutos | |
| 60 | 100 | 390 | 283 | 283.0% | 11 | 7.500 | há 11 minutos | |
| 20 | 3.004 | 3.112 | 46 | 1.5% | 67 | 10.000 | há 50 minutos | |
| 100 | 468 | 492 | 15 | 3.2% | 204 | 13.000 | há 15 minutos | |
| 20 | 802 | 941 | 121 | 15.1% | 25 | - | há 1 hora | |
| 95 | 2 | 55 | 53 | 2650.0% | 57 | 40 | há 10 minutos | |
| 100 | 478 | 500 | 12 | 2.5% | 248 | 13.000 | há 8 minutos | |
| 20 | 550 | 836 | 270 | 49.1% | 11 | 11.000 | há 2 horas | |
| 60 | 269 | 547 | 268 | 99.6% | 11 | 125 | há 18 minutos | |
| 79 | 206 | 340 | 128 | 62.1% | 23 | 40 | há 5 minutos | |
| 100 | 1.442 | 1.500 | 28 | 1.9% | 104 | 11.000 | há 4 minutos | |
| 61 | 150 | 399 | 242 | 161.3% | 12 | 125 | há 11 minutos | |
| 20 | 2.301 | 2.366 | 18 | 0.8% | 159 | 11.000 | há 1 semana | |
| 72 | 110 | 264 | 149 | 135.5% | 19 | 150 | há 5 minutos | |
| 20 | 2.425 | 2.494 | 20 | 0.8% | 141 | 125 | há 51 minutos | |
| 20 | 75 | 99 | 23 | 30.7% | 122 | 40 | há 49 minutos | |
| 100 | 120 | 147 | 25 | 20.8% | 111 | 125 | há 5 minutos | |
| 20 | 1.200 | 1.305 | 79 | 6.6% | 35 | 15 | há 2 horas | |
| 20 | 650 | 804 | 138 | 21.2% | 20 | 150 | há 1 hora | |
| 100 | 960 | 1.000 | 20 | 2.1% | 136 | 2.000 | há 2 minutos | |
| 64 | 874 | 1.081 | 186 | 21.3% | 14 | 125 | há 20 minutos | |
| 20 | 30 | 54 | 23 | 76.7% | 113 | 600 | há 58 minutos | |
| 100 | 29 | 33 | 4 | 13.8% | 641 | 13.000 | há 4 minutos | |
| 68 | 208 | 375 | 160 | 76.9% | 16 | 2.000 | há 11 minutos | |
| 20 | 20 | 67 | 47 | 235.0% | 54 | 40 | há 52 minutos | |
| 20 | 292 | 470 | 169 | 57.9% | 15 | 11.000 | há 2 horas | |
| 100 | 4 | 10 | 6 | 150.0% | 412 | 10.000 | há 4 minutos | |
| 20 | 17.073 | 17.600 | 175 | 1.0% | 14 | 8 | há 1 hora | |
| 20 | 246 | 499 | 244 | 99.2% | 10 | 13.000 | há 12 horas | |
| 100 | 82 | 97 | 15 | 18.3% | 162 | 40 | há 29 minutos | |
| 100 | 20 | 22 | 2 | 10.0% | 1.192 | 10.000 | há 3 minutos | |
| 20 | 450 | 476 | 17 | 3.8% | 140 | 10.000 | há 1 hora | |
| 100 | 1.336 | 1.376 | 13 | 1.0% | 182 | 100 | há 43 minutos | |
| 66 | 515 | 683 | 155 | 30.1% | 15 | 10.000 | há 21 minutos | |
| 20 | 278 | 329 | 45 | 16.2% | 51 | 18.000 | há 2 horas | |
| 100 | 371 | 401 | 22 | 5.9% | 104 | 10.000 | há 16 minutos | |
| 20 | 200 | 310 | 104 | 52.0% | 22 | 150 | há 2 horas | |
| 100 | 1.011 | 1.042 | 11 | 1.1% | 207 | 10.000 | há 7 minutos | |
| 93 | 275 | 327 | 46 | 16.7% | 49 | 3.000 | há 21 minutos | |
| 100 | 146 | 151 | 2 | 1.4% | 1.127 | 125 | há 4 minutos | |
| 100 | 5 | 15 | 10 | 200.0% | 225 | 600 | há 24 minutos | |
| 92 | 1.000 | 1.074 | 53 | 5.3% | 42 | 125 | há 5 minutos | |
| 100 | 133 | 139 | 4 | 3.0% | 549 | 6.000 | há 3 minutos | |
| 91 | 351 | 418 | 59 | 16.8% | 37 | 10.000 | há 13 minutos | |
| 91 | 55.942 | 57.150 | 65 | 0.1% | 33 | 15 | há 11 minutos | |
| 63 | 14.032 | 14.485 | 164 | 1.2% | 13 | 2.000 | há 31 minutos | |
| 20 | 100 | 130 | 28 | 28.0% | 76 | - | há 4 horas | |
| 100 | 50 | 55 | 4 | 8.0% | 530 | 15.000 | há 6 minutos | |
| 66 | 594 | 750 | 141 | 23.7% | 15 | - | há 39 minutos |
