Flipper
Filtros
Informe seu orçamento para ver o lucro potencial real de cada flip.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) | Buy limit | Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 155 | 652 | 484 | 312.3% | 12 | 40 | há 1 hora | |
| 100 | 249 | 307 | 52 | 20.9% | 111 | 125 | há 13 minutos | |
| 100 | 35 | 41 | 6 | 17.1% | 961 | 11.000 | há 13 minutos | |
| 100 | 60 | 85 | 24 | 40.0% | 234 | 13.000 | há 15 minutos | |
| 20 | 2.850 | 3.243 | 329 | 11.5% | 17 | - | há 56 minutos | |
| 20 | 213 | 499 | 277 | 130.0% | 20 | 11.000 | há 3 horas | |
| 91 | 1.501 | 1.693 | 159 | 10.6% | 34 | 2.000 | há 11 minutos | |
| 100 | 9 | 10 | 1 | 11.1% | 5.320 | 2.000 | há 13 minutos | |
| 100 | 37 | 39 | 2 | 5.4% | 2.659 | 15.000 | há 1 minuto | |
| 94 | 750 | 867 | 100 | 13.3% | 53 | 15 | há 5 minutos | |
| 100 | 16 | 17 | 1 | 6.3% | 5.272 | 11.000 | há 7 minutos | |
| 20 | 1.105 | 1.659 | 521 | 47.1% | 10 | 13.000 | há 3 horas | |
| 94 | 802 | 913 | 93 | 11.6% | 56 | 10.000 | há 4 minutos | |
| 20 | 2 | 125 | 121 | 6050.0% | 43 | 13.000 | há 1 hora | |
| 20 | 6 | 61 | 54 | 900.0% | 96 | 11.000 | há 1 hora | |
| 100 | 193 | 212 | 15 | 7.8% | 341 | - | há 16 minutos | |
| 20 | 552 | 615 | 51 | 9.2% | 100 | 500 | há 1 hora | |
| 100 | 230 | 262 | 27 | 11.7% | 187 | 200 | há 13 minutos | |
| 100 | 54 | 88 | 33 | 61.1% | 152 | 10.000 | há 7 minutos | |
| 20 | 55 | 62 | 6 | 10.9% | 832 | 15.000 | há 2 horas | |
| 63 | 288 | 682 | 381 | 132.3% | 13 | 5 | há 5 minutos | |
| 100 | 120 | 125 | 3 | 2.5% | 1.633 | 13.000 | há 22 minutos | |
| 61 | 4.875 | 5.389 | 407 | 8.3% | 12 | 70 | há 35 minutos | |
| 100 | 250 | 300 | 50 | 20.0% | 97 | 40 | há 3 minutos | |
| 88 | 31 | 199 | 165 | 532.3% | 29 | 11.000 | há 24 minutos | |
| 69 | 500 | 795 | 280 | 56.0% | 17 | 5 | há 9 minutos | |
| 100 | 89 | 91 | 1 | 1.1% | 4.680 | 11.000 | há 7 minutos | |
| 20 | 50 | 250 | 195 | 390.0% | 24 | 40 | há 2 horas | |
| 100 | 100 | 109 | 7 | 7.0% | 666 | 200 | há 5 minutos | |
| 100 | 2.851 | 2.938 | 29 | 1.0% | 159 | 10.000 | há 39 minutos | |
| 100 | 22 | 31 | 9 | 40.9% | 494 | 13.000 | há 7 minutos | |
| 20 | 187 | 250 | 58 | 31.0% | 76 | 13.000 | há 8 horas | |
| 84 | 8.751 | 9.098 | 166 | 1.9% | 26 | 2.000 | há 28 minutos | |
| 100 | 10 | 15 | 5 | 50.0% | 859 | 10.000 | há 13 minutos | |
| 100 | 227 | 234 | 3 | 1.3% | 1.400 | 11.000 | há 15 minutos | |
| 100 | 68 | 74 | 5 | 7.4% | 836 | 2.000 | há 17 minutos | |
| 20 | 1.006 | 1.039 | 13 | 1.3% | 320 | 15.000 | há 47 minutos | |
| 95 | 372 | 443 | 71 | 19.1% | 57 | 40 | há 2 minutos | |
| 100 | 562 | 609 | 35 | 6.2% | 114 | 40 | há 5 minutos | |
| 20 | 1.247 | 1.471 | 195 | 15.6% | 20 | - | há 3 horas | |
| 20 | 585 | 695 | 97 | 16.6% | 40 | - | há 3 horas | |
| 91 | 220 | 330 | 104 | 47.3% | 37 | 125 | há 6 minutos | |
| 100 | 1.029 | 1.076 | 26 | 2.5% | 147 | 10.000 | há 11 minutos | |
| 20 | 3 | 8 | 5 | 166.7% | 761 | 15.000 | há 5 horas | |
| 100 | 146 | 159 | 10 | 6.8% | 371 | 13.000 | há 37 minutos | |
| 96 | 178 | 239 | 57 | 32.0% | 64 | 13.000 | há 11 minutos | |
| 92 | 1.382 | 1.500 | 88 | 6.4% | 41 | 150 | há 22 minutos | |
| 77 | 2.049 | 2.258 | 164 | 8.0% | 22 | 10.000 | há 26 minutos | |
| 66 | 250 | 499 | 240 | 96.0% | 15 | 125 | há 9 minutos | |
| 20 | 42 | 55 | 12 | 28.6% | 300 | 600 | há 49 minutos |
