Flipper
Filtros
Informe seu orçamento para ver o lucro potencial real de cada flip.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) | Buy limit | Negociado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 9.761 | 9.761 | -195 | -2.0% | 362 | 11.000 | há 1 minuto | ||
| 60 | 717.052 | 725.000 | -6.552 | -0.9% | 11 | 70 | há 2 minutos | ||
| 20 | 10 | 7 | -3 | -30.0% | 24.051 | 8.000 | há 2 horas | ||
| 100 | 2 | 1 | -1 | -50.0% | 72.494 | 7.000 | há 9 minutos | ||
| 100 | 881 | 881 | -17 | -1.9% | 4.438 | 15.000 | há 2 minutos | ||
| 100 | 15.021 | 15.094 | -228 | -1.5% | 337 | 2.000 | há 1 minuto | ||
| 100 | 37.566 | 37.900 | -424 | -1.1% | 183 | 70 | há 4 minutos | ||
| 20 | 3.300 | 3.279 | -86 | -2.6% | 916 | 30.000 | há 1 hora | ||
| 100 | 9.679 | 9.679 | -193 | -2.0% | 411 | 11.000 | há 2 minutos | ||
| 100 | 3.056 | 3.002 | -114 | -3.7% | 701 | 125 | há 3 minutos | ||
| 100 | 4.958 | 5.000 | -58 | -1.2% | 1.432 | 125 | há 5 minutos | ||
| 64 | 302.232 | 302.232 | -6.044 | -2.0% | 14 | 70 | há 43 minutos | ||
| 20 | 3.380 | 3.206 | -238 | -7.0% | 357 | 10.000 | há 1 hora | ||
| 100 | 13.170 | 13.399 | -38 | -0.3% | 2.261 | 13.000 | há 5 minutos | ||
| 20 | 3.385 | 3.330 | -121 | -3.6% | 722 | 15.000 | há 3 horas | ||
| 100 | 5.411 | 5.428 | -91 | -1.7% | 986 | - | há 40 minutos | ||
| 100 | 99 | 100 | -1 | -1.0% | 90.533 | 18.000 | há 5 minutos | ||
| 100 | 8.431 | 8.500 | -101 | -1.2% | 956 | 70 | há 1 minuto | ||
| 100 | 28.557 | 28.807 | -326 | -1.1% | 297 | - | há 2 minutos | ||
| 100 | 3.307 | 3.142 | -227 | -6.9% | 427 | 70 | há 5 minutos | ||
| 100 | 1.470 | 1.493 | -6 | -0.4% | 16.277 | 11.000 | há 6 minutos | ||
| 100 | 81 | 75 | -7 | -8.6% | 14.234 | 11.000 | há 12 minutos | ||
| 100 | 11.962 | 11.994 | -207 | -1.7% | 485 | 10.000 | há 30 minutos | ||
| 100 | 32 | 27 | -5 | -15.6% | 20.517 | 3.000 | há 7 minutos | ||
| 100 | 1.402 | 1.400 | -30 | -2.1% | 3.459 | 15.000 | há 16 minutos | ||
| 100 | 4.500 | 4.572 | -19 | -0.4% | 5.587 | 18.000 | há 8 minutos | ||
| 95 | 18.793 | 17.297 | -1.841 | -9.8% | 58 | 100 | há 15 minutos | ||
| 100 | 486 | 489 | -6 | -1.2% | 17.936 | 2.000 | há 4 minutos | ||
| 100 | 1.465 | 1.465 | -29 | -2.0% | 3.767 | 10.000 | há 2 minutos | ||
| 100 | 567 | 567 | -11 | -1.9% | 10.056 | 10.000 | há 4 minutos | ||
| 100 | 2.607 | 2.650 | -10 | -0.4% | 11.358 | 13.000 | há 16 minutos | ||
| 60 | 516.791 | 516.791 | -10.335 | -2.0% | 11 | - | há 3 minutos | ||
| 100 | 2.391 | 2.425 | -14 | -0.6% | 8.157 | 2.000 | há 3 minutos | ||
| 100 | 225 | 226 | -3 | -1.3% | 38.679 | 13.000 | há 2 minutos | ||
| 100 | 4.608 | 4.558 | -141 | -3.1% | 839 | 70 | há 29 minutos | ||
| 90 | 3.352.358 | 3.416.570 | -4.119 | -0.1% | 30 | 8 | há 4 minutos | ||
| 20 | 1.076 | 1.076 | -21 | -2.0% | 5.926 | 11.000 | há 9 horas | ||
| 100 | 2.416 | 2.450 | -15 | -0.6% | 8.327 | 11.000 | há 10 minutos | ||
| 100 | 10 | 9 | -1 | -10.0% | 125.147 | 13.000 | há 13 minutos | ||
| 100 | 3.300 | 3.336 | -30 | -0.9% | 4.186 | 2.000 | há 4 minutos | ||
| 20 | 1.700 | 1.659 | -74 | -4.4% | 1.702 | 600 | há 60 minutos | ||
| 100 | 1.412 | 1.426 | -14 | -1.0% | 9.054 | 2.000 | há 18 minutos | ||
| 100 | 3.113 | 3.051 | -123 | -4.0% | 1.051 | 200 | há 15 minutos | ||
| 100 | 599 | 560 | -50 | -8.3% | 2.618 | - | há 13 minutos | ||
| 66 | 446.757 | 446.757 | -8.935 | -2.0% | 15 | - | há 21 minutos | ||
| 100 | 5.619 | 5.727 | -6 | -0.1% | 22.627 | 11.000 | há 1 minuto | ||
| 100 | 304 | 304 | -6 | -2.0% | 22.630 | 10.000 | há 2 minutos | ||
| 100 | 2.740 | 2.752 | -43 | -1.6% | 3.224 | 125 | há 1 minuto | ||
| 100 | 2.150 | 2.177 | -16 | -0.7% | 8.686 | 10.000 | há 19 minutos | ||
| 100 | 355 | 355 | -7 | -2.0% | 19.938 | 13.000 | há 1 minuto |
