Flipper
Filtros
Informe seu orçamento para ver o lucro potencial real de cada flip.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) | Buy limit | Negociado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.387 | 1.395 | -19 | -1.4% | 3.857 | 11.000 | há 9 minutos | ||
| 100 | 1.400 | 1.402 | -26 | -1.9% | 2.824 | 15.000 | há 29 minutos | ||
| 100 | 1.095 | 1.103 | -14 | -1.3% | 5.461 | 15.000 | há 8 minutos | ||
| 20 | 3.600 | 3.295 | -370 | -10.3% | 208 | 2.000 | há 2 horas | ||
| 100 | 7.473 | 7.495 | -127 | -1.7% | 615 | 40 | há 3 minutos | ||
| 100 | 1.400 | 1.300 | -126 | -9.0% | 626 | 200 | há 22 minutos | ||
| 20 | 460.005 | 465.000 | -4.305 | -0.9% | 19 | - | há 6 horas | ||
| 100 | 24.925 | 24.958 | -466 | -1.9% | 179 | 18.000 | há 5 minutos | ||
| 100 | 4.185 | 4.185 | -83 | -2.0% | 1.017 | 200 | há 1 minuto | ||
| 100 | 1.703 | 1.703 | -34 | -2.0% | 2.486 | 11.000 | há 3 minutos | ||
| 100 | 2.350 | 2.371 | -26 | -1.1% | 3.265 | 125 | há 3 minutos | ||
| 100 | 739 | 752 | -2 | -0.3% | 43.071 | 13.000 | há 2 minutos | ||
| 100 | 4.366 | 4.383 | -70 | -1.6% | 1.264 | 125 | há 1 minuto | ||
| 100 | 3.250 | 3.269 | -46 | -1.4% | 1.938 | 30.000 | há 13 minutos | ||
| 100 | 9.679 | 9.679 | -193 | -2.0% | 470 | 11.000 | há 2 minutos | ||
| 20 | 11.700 | 11.554 | -377 | -3.2% | 241 | 10.000 | há 46 minutos | ||
| 100 | 10.022 | 10.199 | -26 | -0.3% | 3.541 | 4.000 | há 2 minutos | ||
| 100 | 118.115 | 120.000 | -515 | -0.4% | 181 | 250 | há 17 minutos | ||
| 100 | 1.179 | 1.173 | -29 | -2.5% | 3.223 | 10.000 | há 21 minutos | ||
| 100 | 8.427 | 8.500 | -97 | -1.2% | 1.019 | 70 | há 2 minutos | ||
| 100 | 210 | 210 | -4 | -1.9% | 24.904 | 11.000 | há 4 minutos | ||
| 100 | 3.455 | 3.455 | -69 | -2.0% | 1.454 | 10.000 | há 32 minutos | ||
| 100 | 94 | 94 | -1 | -1.1% | 110.035 | 18.000 | há 5 minutos | ||
| 100 | 429 | 433 | -4 | -0.9% | 27.923 | 13.000 | há 1 minuto | ||
| 100 | 2.110 | 2.110 | -42 | -2.0% | 2.683 | 13.000 | há 16 minutos | ||
| 92 | 593.360 | 602.724 | -2.690 | -0.5% | 42 | 8 | há 12 minutos | ||
| 100 | 3.160 | 3.051 | -170 | -5.4% | 665 | 200 | há 4 minutos | ||
| 100 | 2.833 | 2.833 | -56 | -2.0% | 2.020 | 18.000 | há 5 minutos | ||
| 100 | 1.095 | 1.098 | -18 | -1.6% | 6.430 | 11.000 | há 9 minutos | ||
| 69 | 1.141.000 | 1.157.174 | -6.969 | -0.6% | 17 | 70 | há 7 minutos | ||
| 100 | 8.750 | 8.797 | -128 | -1.5% | 938 | 18.000 | há 4 minutos | ||
| 100 | 69 | 69 | -1 | -1.4% | 120.330 | 13.000 | há 2 minutos | ||
| 100 | 932 | 948 | -2 | -0.2% | 60.450 | 15.000 | há 3 minutos | ||
| 100 | 403 | 406 | -5 | -1.2% | 24.383 | 10.000 | há 3 minutos | ||
| 20 | 110.000 | 106.234 | -5.890 | -5.4% | 21 | 15 | há 2 horas | ||
| 100 | 664 | 664 | -13 | -2.0% | 9.649 | 15.000 | há 2 minutos | ||
| 20 | 2.067 | 2.085 | -23 | -1.1% | 5.510 | 2.000 | há 1 hora | ||
| 100 | 401 | 404 | -5 | -1.2% | 26.091 | 11.000 | há 18 minutos | ||
| 100 | 7.377 | 7.500 | -27 | -0.4% | 4.904 | 70 | há 2 minutos | ||
| 100 | 465 | 469 | -5 | -1.1% | 26.885 | 11.000 | há 5 minutos | ||
| 100 | 414 | 420 | -2 | -0.5% | 68.908 | 10.000 | há 3 minutos | ||
| 100 | 584 | 589 | -6 | -1.0% | 23.550 | - | há 21 minutos | ||
| 20 | 43 | 35 | -8 | -18.6% | 18.299 | 11.000 | há 2 horas | ||
| 100 | 11.962 | 11.994 | -207 | -1.7% | 708 | 10.000 | há 11 minutos | ||
| 100 | 1.991 | 1.841 | -186 | -9.3% | 793 | 7.500 | há 16 minutos | ||
| 100 | 1.902 | 1.925 | -15 | -0.8% | 9.854 | 10.000 | há 17 minutos | ||
| 100 | 102 | 99 | -4 | -3.9% | 37.048 | 10.000 | há 10 minutos | ||
| 100 | 137 | 137 | -2 | -1.5% | 75.078 | 13.000 | há 3 minutos | ||
| 100 | 4.734 | 4.799 | -30 | -0.6% | 5.057 | 2.000 | há 29 minutos | ||
| 100 | 13.400 | 13.600 | -72 | -0.5% | 2.149 | 13.000 | há 5 minutos |
