Flipper
Filtros
Informe seu orçamento para ver o lucro potencial real de cada flip.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) | Buy limit | Negociado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25.886 | 25.990 | -415 | -1.6% | 105 | 8 | há 36 minutos | ||
| 20 | 75 | 75 | -1 | -1.3% | 44.236 | - | há 45 minutos | ||
| 100 | 4.510 | 4.500 | -100 | -2.2% | 443 | 2.000 | há 22 minutos | ||
| 100 | 5.411 | 5.446 | -73 | -1.3% | 611 | - | há 13 minutos | ||
| 96 | 6.038 | 5.478 | -669 | -11.1% | 67 | 125 | há 5 minutos | ||
| 100 | 2.400 | 2.358 | -89 | -3.7% | 520 | 2.000 | há 24 minutos | ||
| 100 | 5.869 | 5.920 | -67 | -1.1% | 708 | 18.000 | há 9 minutos | ||
| 20 | 2.324 | 2.109 | -257 | -11.1% | 185 | 3.000 | há 3 horas | ||
| 100 | 2.150 | 2.177 | -16 | -0.7% | 2.992 | 10.000 | há 7 minutos | ||
| 100 | 1.350 | 1.350 | -27 | -2.0% | 1.776 | 10.000 | há 1 minuto | ||
| 20 | 53.797 | 49.988 | -4.808 | -8.9% | 10 | 70 | há 1 hora | ||
| 100 | 230 | 230 | -4 | -1.7% | 12.070 | 3.000 | há 1 minuto | ||
| 100 | 2.250 | 2.247 | -47 | -2.1% | 1.029 | - | há 13 minutos | ||
| 58 | 70.539 | 67.013 | -4.866 | -6.9% | 10 | 70 | há 38 minutos | ||
| 100 | 100 | 101 | -1 | -1.0% | 49.026 | 18.000 | há 8 minutos | ||
| 100 | 23.380 | 23.483 | -366 | -1.6% | 135 | - | há 22 minutos | ||
| 100 | 5.170 | 5.265 | -10 | -0.2% | 5.068 | 2.000 | há 1 minuto | ||
| 100 | 3.976 | 3.976 | -79 | -2.0% | 642 | 200 | em 0 segundo | ||
| 100 | 129 | 130 | -1 | -0.8% | 51.733 | 30.000 | há 35 minutos | ||
| 100 | 588 | 589 | -10 | -1.7% | 5.233 | 11.000 | há 5 minutos | ||
| 96 | 41.215 | 41.215 | -824 | -2.0% | 64 | 50 | em 0 segundo | ||
| 100 | 1.379 | 1.405 | -2 | -0.1% | 26.390 | 10.000 | há 5 minutos | ||
| 100 | 1.892 | 1.624 | -300 | -15.9% | 176 | - | há 27 minutos | ||
| 100 | 1.007 | 1.007 | -20 | -2.0% | 2.717 | 11.000 | há 3 minutos | ||
| 100 | 1.402 | 1.402 | -28 | -2.0% | 1.951 | 15.000 | há 3 minutos | ||
| 100 | 2.061 | 2.100 | -3 | -0.1% | 18.373 | 13.000 | há 11 minutos | ||
| 100 | 1.425 | 1.425 | -28 | -2.0% | 1.978 | 15.000 | há 21 minutos | ||
| 100 | 1.000 | 1.004 | -16 | -1.6% | 3.584 | 600 | há 1 minuto | ||
| 100 | 699 | 699 | -13 | -1.9% | 4.507 | 11.000 | há 1 minuto | ||
| 100 | 2.800 | 2.847 | -9 | -0.3% | 6.570 | 13.000 | há 28 minutos | ||
| 100 | 5.122 | 5.187 | -38 | -0.7% | 1.558 | 7.500 | há 11 minutos | ||
| 91 | 130.500 | 131.354 | -1.773 | -1.4% | 34 | 8 | há 6 minutos | ||
| 100 | 820 | 830 | -6 | -0.7% | 10.236 | 13.000 | há 1 minuto | ||
| 84 | 128.000 | 128.173 | -2.390 | -1.9% | 26 | 8 | há 13 minutos | ||
| 100 | 14.444 | 14.700 | -38 | -0.3% | 1.677 | 2.000 | há 14 minutos | ||
| 20 | 1.620 | 1.620 | -32 | -2.0% | 2.006 | 13.000 | há 56 minutos | ||
| 100 | 4 | 3 | -1 | -25.0% | 66.386 | 10.000 | há 2 minutos | ||
| 100 | 2.385 | 2.425 | -8 | -0.3% | 8.353 | 2.000 | há 30 minutos | ||
| 100 | 34.158 | 34.158 | -683 | -2.0% | 99 | 100 | há 15 minutos | ||
| 79 | 166.600 | 166.964 | -2.975 | -1.8% | 23 | 70 | há 10 minutos | ||
| 20 | 115 | 110 | -7 | -6.1% | 10.000 | 11.000 | há 52 minutos | ||
| 98 | 48.619 | 48.619 | -972 | -2.0% | 75 | 70 | há 2 minutos | ||
| 20 | 109 | 110 | -1 | -0.9% | 73.202 | 18.000 | há 53 minutos | ||
| 100 | 470 | 470 | -9 | -1.9% | 8.146 | 3.000 | há 5 minutos | ||
| 100 | 2.500 | 2.547 | -3 | -0.1% | 24.512 | 11.000 | há 27 minutos | ||
| 100 | 5 | 4 | -1 | -20.0% | 73.619 | 13.000 | há 12 minutos | ||
| 100 | 690 | 690 | -13 | -1.9% | 5.733 | 13.000 | há 2 minutos | ||
| 100 | 925 | 925 | -18 | -1.9% | 4.229 | 7.000 | há 2 minutos | ||
| 20 | 2.048 | 1.990 | -97 | -4.7% | 788 | 100 | há 57 minutos | ||
| 100 | 198 | 200 | -2 | -1.0% | 38.747 | 15.000 | há 2 minutos |
