Flipper
Filtros
Informe seu orçamento para ver o lucro potencial real de cada flip.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) | Buy limit | Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3.350.000 | 3.447.839 | 28.883 | 0.9% | 30 | - | há 20 minutos | |
| 94 | 804.782 | 836.728 | 15.212 | 1.9% | 56 | 70 | há 4 minutos | |
| 100 | 173 | 180 | 4 | 2.3% | 211.998 | 20.000 | há 4 minutos | |
| 100 | 109 | 112 | 1 | 0.9% | 840.450 | 25.000 | há 1 minuto | |
| 90 | 2.657.159 | 2.739.895 | 27.939 | 1.1% | 30 | 70 | há 9 minutos | |
| 100 | 44 | 46 | 2 | 4.5% | 417.073 | 11.000 | há 1 minuto | |
| 100 | 920 | 947 | 9 | 1.0% | 90.456 | 10.000 | há 1 minuto | |
| 100 | 100 | 110 | 8 | 8.0% | 101.204 | 8.000 | há 44 minutos | |
| 100 | 2.978 | 3.080 | 41 | 1.4% | 19.476 | 11.000 | há 6 minutos | |
| 100 | 171 | 1.494 | 1.294 | 756.7% | 613 | 250 | há 25 minutos | |
| 100 | 10 | 12 | 2 | 20.0% | 396.283 | 11.000 | há 5 minutos | |
| 93 | 2.214.770 | 2.276.070 | 15.779 | 0.7% | 49 | 8 | há 5 minutos | |
| 100 | 111 | 125 | 12 | 10.8% | 64.007 | 12.000 | há 10 minutos | |
| 58 | 977.063 | 1.075.299 | 76.731 | 7.9% | 10 | 5 | há 20 minutos | |
| 69 | 3.790.009 | 3.912.740 | 44.477 | 1.2% | 17 | 5 | há 37 minutos | |
| 58 | 2.178.874 | 2.299.991 | 75.118 | 3.4% | 10 | 4 | há 35 minutos | |
| 100 | 40.277 | 42.922 | 1.787 | 4.4% | 419 | 18.000 | há 8 minutos | |
| 96 | 75.547 | 88.821 | 11.498 | 15.2% | 64 | 8 | há 7 minutos | |
| 90 | 3.275.111 | 3.366.825 | 24.378 | 0.7% | 30 | 8 | há 8 minutos | |
| 93 | 1.140.130 | 1.179.975 | 16.246 | 1.4% | 45 | 70 | há 6 minutos | |
| 93 | 239.099 | 259.524 | 15.235 | 6.4% | 47 | 70 | há 4 minutos | |
| 82 | 20.001 | 49.458 | 28.468 | 142.3% | 25 | 8 | há 29 minutos | |
| 100 | 2.236 | 2.325 | 43 | 1.9% | 16.434 | 2.000 | há 19 minutos | |
| 87 | 1.819.193 | 1.881.979 | 25.147 | 1.4% | 28 | 15 | há 7 minutos | |
| 91 | 908.973 | 948.253 | 20.315 | 2.2% | 34 | 8 | há 11 minutos | |
| 100 | 155 | 164 | 6 | 3.9% | 114.899 | 11.000 | há 4 minutos | |
| 100 | 17.620 | 18.159 | 176 | 1.0% | 3.886 | 2.000 | há 7 minutos | |
| 20 | 630.000 | 705.600 | 61.488 | 9.8% | 11 | 8 | há 5 horas | |
| 100 | 5 | 6 | 1 | 20.0% | 654.125 | 50.000 | há 2 minutos | |
| 69 | 1.103.697 | 1.165.000 | 38.003 | 3.4% | 17 | 8 | há 2 minutos | |
| 92 | 1.210.685 | 1.250.868 | 15.166 | 1.3% | 42 | 8 | há 22 minutos | |
| 99 | 250.000 | 262.888 | 7.631 | 3.1% | 82 | 70 | há 6 minutos | |
| 100 | 1.262 | 1.325 | 37 | 2.9% | 16.808 | 11.000 | há 3 minutos | |
| 20 | 1.575.000 | 1.670.000 | 61.600 | 3.9% | 10 | 70 | há 1 hora | |
| 100 | 88 | 90 | 1 | 1.1% | 615.727 | 10.000 | há 1 minuto | |
| 88 | 1.083.839 | 1.127.531 | 21.142 | 2.0% | 29 | 125 | há 27 minutos | |
| 100 | 8 | 12 | 4 | 50.0% | 152.170 | 7.000 | há 3 minutos | |
| 100 | 40.026 | 41.893 | 1.030 | 2.6% | 584 | 200 | há 2 minutos | |
| 20 | 533.405 | 599.994 | 54.590 | 10.2% | 11 | 70 | há 2 horas | |
| 77 | 2.351.000 | 2.426.805 | 27.269 | 1.2% | 22 | - | há 22 minutos | |
| 68 | 2.938.289 | 3.036.500 | 37.481 | 1.3% | 16 | 8 | há 4 minutos | |
| 20 | 135.543 | 163.529 | 24.716 | 18.2% | 24 | 8 | há 2 horas | |
| 100 | 750 | 770 | 5 | 0.7% | 117.708 | 13.000 | há 3 minutos | |
| 20 | 825 | 1.270 | 420 | 50.9% | 1.312 | 100 | há 46 minutos | |
| 60 | 9.833.333 | 10.084.995 | 49.963 | 0.5% | 11 | 8 | há 5 minutos | |
| 100 | 106 | 115 | 7 | 6.6% | 78.326 | 18.000 | há 9 minutos | |
| 72 | 1.350.000 | 1.406.663 | 28.530 | 2.1% | 19 | 15 | há 18 minutos | |
| 60 | 2.821.713 | 2.929.000 | 48.707 | 1.7% | 11 | 5 | há 16 minutos | |
| 100 | 1.071 | 1.111 | 18 | 1.7% | 29.382 | 11.000 | há 13 minutos | |
| 87 | 3.064.465 | 3.146.093 | 18.707 | 0.6% | 28 | 8 | há 20 minutos |
