Flipper
Filtros
Informe seu orçamento para ver o lucro potencial real de cada flip.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) | Buy limit | Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 709.585 | 764.999 | 40.115 | 5.7% | 15 | 2 | há 13 minutos | |
| 100 | 75.111 | 78.232 | 1.557 | 2.1% | 383 | 13.000 | há 32 minutos | |
| 100 | 133.034 | 137.695 | 1.908 | 1.4% | 303 | 11.000 | há 10 minutos | |
| 20 | 223.755 | 265.000 | 35.945 | 16.1% | 16 | 15 | há 1 hora | |
| 100 | 129 | 140 | 9 | 7.0% | 63.848 | 11.000 | há 7 minutos | |
| 91 | 249.547 | 269.917 | 14.972 | 6.0% | 38 | 70 | há 14 minutos | |
| 100 | 32.100 | 33.999 | 1.220 | 3.8% | 461 | 100 | há 26 minutos | |
| 64 | 2.113.950 | 2.197.723 | 39.819 | 1.9% | 14 | 70 | há 8 minutos | |
| 20 | 9.833.333 | 10.090.372 | 55.232 | 0.6% | 10 | 8 | há 49 minutos | |
| 20 | 80.000 | 87.998 | 6.239 | 7.8% | 88 | 100 | há 6 horas | |
| 77 | 214.761 | 243.818 | 24.181 | 11.3% | 22 | 125 | há 29 minutos | |
| 100 | 828 | 850 | 5 | 0.6% | 103.884 | 13.000 | há 1 minuto | |
| 100 | 2.321 | 2.398 | 30 | 1.3% | 17.308 | 11.000 | há 14 minutos | |
| 76 | 3.069.124 | 3.156.889 | 24.628 | 0.8% | 21 | 8 | há 38 minutos | |
| 100 | 2.761 | 2.949 | 130 | 4.7% | 3.975 | 125 | há 11 minutos | |
| 100 | 386 | 423 | 29 | 7.5% | 17.743 | 10.000 | há 9 minutos | |
| 76 | 2.658.150 | 2.736.827 | 23.941 | 0.9% | 21 | 70 | há 8 minutos | |
| 100 | 3 | 4 | 1 | 33.3% | 497.595 | 30.000 | há 5 minutos | |
| 72 | 750.000 | 791.517 | 25.687 | 3.4% | 19 | 125 | há 9 minutos | |
| 100 | 23.207 | 25.200 | 1.489 | 6.4% | 325 | 100 | há 7 minutos | |
| 100 | 8 | 10 | 2 | 25.0% | 241.795 | 18.000 | há 5 minutos | |
| 100 | 6.500 | 7.000 | 360 | 5.5% | 1.335 | 50 | há 4 minutos | |
| 74 | 546.688 | 581.925 | 23.599 | 4.3% | 20 | 70 | há 12 minutos | |
| 63 | 520.002 | 567.239 | 35.893 | 6.9% | 13 | 8 | há 10 minutos | |
| 74 | 947.493 | 990.494 | 23.192 | 2.4% | 20 | 8 | há 24 minutos | |
| 20 | 3.106 | 3.600 | 422 | 13.6% | 1.099 | - | há 2 horas | |
| 98 | 250.000 | 261.127 | 5.905 | 2.4% | 78 | 70 | há 9 minutos | |
| 100 | 510 | 557 | 36 | 7.1% | 12.494 | - | há 7 minutos | |
| 77 | 908.973 | 948.253 | 20.315 | 2.2% | 22 | 8 | há 9 minutos | |
| 99 | 117.127 | 125.000 | 5.373 | 4.6% | 83 | 15 | há 3 minutos | |
| 90 | 45.755 | 61.661 | 14.673 | 32.1% | 30 | 8 | há 35 minutos | |
| 100 | 12 | 13 | 1 | 8.3% | 440.017 | 15.000 | há 3 minutos | |
| 100 | 1.770 | 1.859 | 52 | 2.9% | 8.424 | 11.000 | há 17 minutos | |
| 100 | 11.858 | 12.532 | 424 | 3.6% | 1.030 | 10.000 | há 4 minutos | |
| 100 | 91 | 98 | 6 | 6.6% | 72.410 | 18.000 | há 6 minutos | |
| 100 | 5.358 | 5.574 | 105 | 2.0% | 4.121 | 10.000 | há 8 minutos | |
| 61 | 2.949.489 | 3.046.332 | 35.917 | 1.2% | 12 | 8 | há 18 minutos | |
| 82 | 1.208.855 | 1.251.062 | 17.186 | 1.4% | 25 | 8 | há 5 minutos | |
| 64 | 1.640.340 | 1.704.775 | 30.340 | 1.8% | 14 | 8 | há 10 minutos | |
| 69 | 791.500 | 833.071 | 24.910 | 3.1% | 17 | 70 | há 6 minutos | |
| 100 | 16.484 | 17.112 | 286 | 1.7% | 1.471 | 200 | há 2 minutos | |
| 100 | 70.911 | 74.998 | 2.588 | 3.6% | 162 | 70 | há 29 minutos | |
| 100 | 250 | 274 | 19 | 7.6% | 21.807 | 13.000 | há 1 minuto | |
| 100 | 196 | 212 | 12 | 6.1% | 34.424 | 11.000 | há 17 minutos | |
| 72 | 255.102 | 282.445 | 21.695 | 8.5% | 19 | 50 | há 21 minutos | |
| 100 | 6.931 | 7.198 | 124 | 1.8% | 3.306 | - | há 2 minutos | |
| 93 | 137.670 | 149.278 | 8.623 | 6.3% | 47 | 8 | há 12 minutos | |
| 100 | 607 | 627 | 8 | 1.3% | 49.023 | 11.000 | há 24 minutos | |
| 93 | 11.605.000 | 11.850.000 | 8.000 | 0.1% | 49 | 8 | há 9 minutos | |
| 100 | 1.111 | 1.218 | 83 | 7.5% | 4.718 | - | há 33 minutos |
