Flipper
Filtros
Informe seu orçamento para ver o lucro potencial real de cada flip.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) | Buy limit | Negociado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 109 | 110 | -1 | -0.9% | 215.153 | 18.000 | há 5 minutos | ||
| 100 | 43.215 | 43.630 | -457 | -1.1% | 472 | 40 | há 8 minutos | ||
| 100 | 4.796 | 4.796 | -95 | -2.0% | 2.297 | - | há 1 minuto | ||
| 20 | 2.001 | 2.000 | -41 | -2.0% | 5.546 | 11.000 | há 1 hora | ||
| 100 | 5 | 3 | -2 | -40.0% | 117.524 | 13.000 | há 5 minutos | ||
| 100 | 71 | 71 | -1 | -1.4% | 236.372 | 13.000 | há 1 minuto | ||
| 100 | 197 | 197 | -3 | -1.5% | 78.993 | 15.000 | há 2 minutos | ||
| 100 | 10.001 | 10.100 | -103 | -1.0% | 2.317 | 10.000 | em 0 segundo | ||
| 100 | 28.675 | 28.800 | -451 | -1.6% | 534 | - | em 0 segundo | ||
| 100 | 2.740 | 2.749 | -45 | -1.6% | 5.577 | 125 | há 4 minutos | ||
| 100 | 65 | 65 | -1 | -1.5% | 255.067 | 18.000 | há 1 minuto | ||
| 74 | 895.000 | 900.000 | -13.000 | -1.5% | 20 | 15 | há 22 minutos | ||
| 20 | 5 | 3 | -2 | -40.0% | 131.115 | 11.000 | há 51 minutos | ||
| 100 | 3.027 | 2.492 | -584 | -19.3% | 450 | 125 | há 15 minutos | ||
| 64 | 31.000 | 12.212 | -19.032 | -61.4% | 14 | 8 | há 19 minutos | ||
| 100 | 2.281 | 2.281 | -45 | -2.0% | 6.181 | 13.000 | há 1 minuto | ||
| 20 | 2 | 1 | -1 | -50.0% | 278.299 | 7.000 | há 4 horas | ||
| 100 | 4.205 | 4.224 | -65 | -1.5% | 4.300 | 11.000 | há 14 minutos | ||
| 96 | 435.520 | 440.099 | -4.222 | -1.0% | 68 | 8 | há 7 minutos | ||
| 94 | 416.927 | 420.000 | -5.327 | -1.3% | 54 | 15 | há 4 minutos | ||
| 100 | 3.088 | 3.100 | -50 | -1.6% | 5.762 | 6.000 | há 12 minutos | ||
| 100 | 27 | 26 | -1 | -3.7% | 288.706 | 18.000 | há 7 minutos | ||
| 100 | 823 | 823 | -16 | -1.9% | 18.188 | 15.000 | há 1 minuto | ||
| 90 | 20.275.870 | 20.680.000 | -9.470 | -0.0% | 31 | 2 | há 12 minutos | ||
| 100 | 15.116 | 15.200 | -220 | -1.5% | 1.356 | 70 | há 2 minutos | ||
| 100 | 3.820 | 3.870 | -27 | -0.7% | 11.225 | 18.000 | há 10 minutos | ||
| 91 | 1.273.553 | 1.290.000 | -9.353 | -0.7% | 33 | 8 | há 9 minutos | ||
| 68 | 1.550.000 | 1.561.515 | -19.715 | -1.3% | 16 | 8 | há 5 minutos | ||
| 90 | 27.058.530 | 27.600.000 | -10.530 | -0.0% | 30 | 8 | há 4 minutos | ||
| 100 | 614 | 614 | -12 | -2.0% | 26.341 | 11.000 | há 3 minutos | ||
| 100 | 59.250 | 59.486 | -953 | -1.6% | 332 | 70 | há 2 minutos | ||
| 100 | 1.964 | 2.000 | -4 | -0.2% | 80.787 | 10.000 | há 1 minuto | ||
| 20 | 1.220 | 1.215 | -29 | -2.4% | 11.237 | - | há 2 horas | ||
| 100 | 2.057 | 2.076 | -22 | -1.1% | 15.025 | 10.000 | há 36 minutos | ||
| 61 | 2.625.000 | 2.650.000 | -28.000 | -1.1% | 12 | 11.000 | há 39 minutos | ||
| 100 | 820 | 830 | -6 | -0.7% | 56.780 | 13.000 | há 8 minutos | ||
| 20 | 4.750.000 | 4.826.308 | -20.218 | -0.4% | 17 | 70 | há 2 horas | ||
| 20 | 285.000 | 282.001 | -8.639 | -3.0% | 40 | 15 | há 3 horas | ||
| 69 | 75.791 | 56.277 | -20.639 | -27.2% | 17 | 70 | há 8 minutos | ||
| 100 | 648 | 649 | -11 | -1.7% | 31.913 | 18.000 | há 14 minutos | ||
| 20 | 10.158 | 10.005 | -353 | -3.5% | 998 | 2.000 | há 2 horas | ||
| 100 | 4.000 | 4.010 | -70 | -1.8% | 5.033 | 13.000 | há 3 minutos | ||
| 100 | 4.300 | 4.333 | -53 | -1.2% | 6.663 | 125 | há 4 minutos | ||
| 100 | 133 | 127 | -8 | -6.0% | 44.260 | 13.000 | há 2 minutos | ||
| 100 | 167 | 167 | -3 | -1.8% | 118.362 | 13.000 | há 2 minutos | ||
| 100 | 12.000 | 12.124 | -118 | -1.0% | 3.039 | 10.000 | há 17 minutos | ||
| 20 | 767.834 | 763.048 | -20.046 | -2.6% | 18 | 15 | há 4 horas | ||
| 100 | 1.081 | 1.088 | -14 | -1.3% | 26.347 | 13.000 | há 10 minutos | ||
| 58 | 537.322 | 510.456 | -37.075 | -6.9% | 10 | 5 | há 25 minutos | ||
| 100 | 18.036 | 18.170 | -229 | -1.3% | 1.669 | 2.000 | há 4 minutos |
