Flipper
Filtros
Informe seu orçamento para ver o lucro potencial real de cada flip.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) | Buy limit | Negociado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.136 | 2.150 | -29 | -1.4% | 5.127 | 13.000 | há 6 horas | ||
| 100 | 8.250 | 8.250 | -165 | -2.0% | 922 | 70 | há 4 minutos | ||
| 20 | 3.901 | 2.500 | -1.451 | -37.2% | 106 | 150 | há 2 horas | ||
| 100 | 390 | 396 | -1 | -0.3% | 154.077 | 11.000 | há 3 minutos | ||
| 20 | 57 | 54 | -4 | -7.0% | 38.637 | 7.000 | há 1 hora | ||
| 100 | 2.000 | 1.999 | -40 | -2.0% | 3.867 | 11.000 | há 22 minutos | ||
| 100 | 1.151 | 1.159 | -15 | -1.3% | 10.333 | 25.000 | há 20 minutos | ||
| 92 | 243.272 | 244.628 | -3.536 | -1.5% | 44 | 70 | há 3 minutos | ||
| 66 | 1.205.000 | 1.219.000 | -10.380 | -0.9% | 15 | 100 | há 27 minutos | ||
| 94 | 27.692 | 25.056 | -3.137 | -11.3% | 51 | - | há 18 minutos | ||
| 100 | 1.971 | 1.971 | -39 | -2.0% | 4.163 | 7.500 | há 1 minuto | ||
| 20 | 282.002 | 282.001 | -5.641 | -2.0% | 29 | 15 | há 2 horas | ||
| 100 | 5.132 | 5.196 | -39 | -0.8% | 4.282 | 2.000 | há 11 minutos | ||
| 94 | 3.704.610 | 3.776.820 | -3.326 | -0.1% | 51 | 15 | há 12 minutos | ||
| 61 | 57.521 | 44.087 | -14.315 | -24.9% | 12 | 8 | há 34 minutos | ||
| 20 | 782.780 | 782.780 | -15.655 | -2.0% | 11 | 50 | há 2 horas | ||
| 100 | 1.300 | 1.309 | -17 | -1.3% | 10.393 | 11.000 | há 20 minutos | ||
| 100 | 640 | 648 | -4 | -0.6% | 44.301 | 18.000 | há 6 minutos | ||
| 100 | 273 | 263 | -15 | -5.5% | 11.884 | 13.000 | há 7 minutos | ||
| 88 | 99.915 | 95.597 | -6.229 | -6.2% | 29 | - | há 18 minutos | ||
| 100 | 10.871 | 11.035 | -56 | -0.5% | 3.274 | 10.000 | em 0 segundo | ||
| 100 | 2.500 | 2.541 | -9 | -0.4% | 21.136 | 11.000 | há 34 minutos | ||
| 20 | 303.506 | 301.246 | -8.284 | -2.7% | 23 | 15 | há 2 horas | ||
| 94 | 353.390 | 356.959 | -3.570 | -1.0% | 54 | 15 | há 16 minutos | ||
| 20 | 4.300 | 4.377 | -10 | -0.2% | 19.544 | 18.000 | há 1 hora | ||
| 100 | 1.037 | 1.049 | -8 | -0.8% | 24.475 | 10.000 | há 4 minutos | ||
| 100 | 118.472 | 120.147 | -727 | -0.6% | 274 | 250 | há 3 minutos | ||
| 77 | 75.000 | 66.847 | -9.489 | -12.7% | 22 | 8 | há 21 minutos | ||
| 71 | 897.666 | 904.000 | -11.746 | -1.3% | 18 | 15 | há 23 minutos | ||
| 100 | 3.014 | 3.014 | -60 | -2.0% | 3.666 | 11.000 | há 15 minutos | ||
| 100 | 3.855 | 3.332 | -589 | -15.3% | 378 | - | há 39 minutos | ||
| 100 | 2.182 | 2.210 | -16 | -0.7% | 13.938 | 13.000 | há 12 minutos | ||
| 100 | 71.278 | 71.278 | -1.425 | -2.0% | 160 | 70 | há 9 minutos | ||
| 100 | 2.077 | 2.090 | -28 | -1.3% | 8.189 | 2.000 | há 14 minutos | ||
| 100 | 434 | 434 | -8 | -1.8% | 29.025 | 2.000 | há 1 minuto | ||
| 100 | 922 | 938 | -2 | -0.2% | 116.382 | 10.000 | em 0 segundo | ||
| 100 | 5 | 2 | -3 | -60.0% | 77.872 | 13.000 | há 3 minutos | ||
| 100 | 1.389 | 1.400 | -17 | -1.2% | 13.791 | 11.000 | há 2 minutos | ||
| 100 | 148.600 | 150.811 | -805 | -0.5% | 293 | 250 | há 23 minutos | ||
| 100 | 1.930 | 1.888 | -79 | -4.1% | 3.125 | 10.000 | há 18 minutos | ||
| 100 | 3.899 | 3.899 | -77 | -2.0% | 3.211 | 18.000 | há 7 minutos | ||
| 100 | 54 | 48 | -6 | -11.1% | 42.301 | 7.000 | há 4 minutos | ||
| 100 | 1.415 | 1.431 | -12 | -0.8% | 21.618 | 10.000 | há 4 minutos | ||
| 100 | 400 | 403 | -5 | -1.3% | 52.019 | 11.000 | em 0 segundo | ||
| 100 | 686 | 694 | -5 | -0.7% | 52.442 | 11.000 | há 13 minutos | ||
| 100 | 1.080 | 1.082 | -19 | -1.8% | 14.156 | 11.000 | em 0 segundo | ||
| 100 | 17.025 | 17.147 | -220 | -1.3% | 1.248 | 70 | há 3 minutos | ||
| 100 | 735 | 747 | -2 | -0.3% | 139.114 | 13.000 | há 1 minuto | ||
| 88 | 1.891.374 | 1.920.000 | -9.774 | -0.5% | 29 | 15 | há 14 minutos | ||
| 66 | 31.500.000 | 32.123.080 | -19.381 | -0.1% | 15 | 8 | há 23 minutos |
