Flipper
Filtros
Informe seu orçamento para ver o lucro potencial real de cada flip.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) | Buy limit | Negociado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 1.488.000 | 1.509.200 | -8.984 | -0.6% | 74 | 15 | há 5 minutos | ||
| 80 | 1.400.899 | 1.400.899 | -28.017 | -2.0% | 24 | 8 | há 6 minutos | ||
| 20 | 1.996.001 | 1.996.140 | -39.783 | -2.0% | 17 | 250 | há 4 horas | ||
| 100 | 608 | 614 | -6 | -1.0% | 113.956 | 11.000 | há 8 minutos | ||
| 100 | 1.886 | 1.860 | -63 | -3.3% | 10.971 | 13.000 | há 31 minutos | ||
| 100 | 1.155 | 1.157 | -21 | -1.8% | 33.088 | 11.000 | há 3 minutos | ||
| 100 | 3.541.030 | 3.605.500 | -7.640 | -0.2% | 91 | 8 | há 1 minuto | ||
| 100 | 19.059 | 18.971 | -467 | -2.5% | 1.505 | 200 | há 1 minuto | ||
| 100 | 416 | 420 | -4 | -1.0% | 176.566 | 10.000 | há 2 minutos | ||
| 100 | 2.050 | 2.054 | -37 | -1.8% | 19.264 | 2.000 | há 3 minutos | ||
| 100 | 1.095 | 1.082 | -34 | -3.1% | 21.019 | 11.000 | há 12 minutos | ||
| 94 | 1.123.201 | 1.132.082 | -13.760 | -1.2% | 52 | 70 | há 7 minutos | ||
| 100 | 21.350 | 21.605 | -177 | -0.8% | 4.053 | 18.000 | há 26 minutos | ||
| 96 | 750.000 | 754.035 | -11.045 | -1.5% | 65 | 8 | há 2 minutos | ||
| 100 | 90 | 88 | -3 | -3.3% | 240.660 | 18.000 | há 3 minutos | ||
| 100 | 6.713 | 6.713 | -134 | -2.0% | 5.404 | 7.500 | há 2 minutos | ||
| 100 | 5.660 | 5.752 | -23 | -0.4% | 32.149 | 11.000 | há 1 minuto | ||
| 100 | 134.444 | 135.000 | -2.144 | -1.6% | 346 | 11.000 | há 8 minutos | ||
| 100 | 100.401 | 101.093 | -1.329 | -1.3% | 565 | - | há 40 minutos | ||
| 100 | 1.265 | 1.281 | -9 | -0.7% | 83.543 | 11.000 | em 0 segundo | ||
| 79 | 1.886.000 | 1.891.059 | -32.762 | -1.7% | 23 | 15 | há 8 minutos | ||
| 20 | 2.215 | 2.215 | -44 | -2.0% | 17.329 | 11.000 | há 51 minutos | ||
| 100 | 3.515 | 3.549 | -36 | -1.0% | 21.357 | 2.000 | há 2 minutos | ||
| 100 | 18.956 | 18.956 | -379 | -2.0% | 2.057 | 200 | há 2 minutos | ||
| 100 | 3.226 | 3.226 | -64 | -2.0% | 12.184 | 11.000 | há 1 minuto | ||
| 100 | 11.199 | 11.199 | -223 | -2.0% | 3.544 | 10.000 | em 0 segundo | ||
| 100 | 10.146 | 10.146 | -202 | -2.0% | 4.036 | 10.000 | em 0 segundo | ||
| 100 | 1.188 | 1.188 | -23 | -1.9% | 35.662 | 11.000 | há 16 minutos | ||
| 100 | 1.402 | 1.402 | -28 | -2.0% | 29.341 | 13.000 | em 0 segundo | ||
| 100 | 2.281 | 2.281 | -45 | -2.0% | 18.695 | 13.000 | há 1 minuto | ||
| 100 | 22.702 | 22.702 | -454 | -2.0% | 1.862 | 70 | há 1 minuto | ||
| 100 | 1.270 | 1.261 | -34 | -2.7% | 24.892 | 11.000 | há 1 minuto | ||
| 100 | 1.815 | 1.810 | -41 | -2.3% | 20.822 | 13.000 | há 6 minutos | ||
| 74 | 3.027.112 | 3.045.235 | -42.781 | -1.4% | 20 | 5 | há 11 minutos | ||
| 100 | 29.490 | 29.850 | -237 | -0.8% | 3.660 | 70 | há 3 minutos | ||
| 100 | 38.190 | 38.100 | -852 | -2.2% | 1.028 | 70 | há 1 minuto | ||
| 100 | 402 | 403 | -7 | -1.7% | 126.573 | 13.000 | há 1 minuto | ||
| 100 | 1.420 | 1.425 | -23 | -1.6% | 39.025 | 7.000 | há 14 minutos | ||
| 100 | 1.469 | 1.479 | -19 | -1.3% | 47.626 | 11.000 | há 3 minutos | ||
| 100 | 148.917 | 148.917 | -2.978 | -2.0% | 306 | 70 | há 4 minutos | ||
| 100 | 2.470 | 2.489 | -30 | -1.2% | 30.667 | 10.000 | há 2 minutos | ||
| 100 | 127 | 128 | -1 | -0.8% | 926.123 | 18.000 | há 2 minutos | ||
| 100 | 418 | 418 | -8 | -1.9% | 119.709 | 10.000 | há 1 minuto | ||
| 20 | 498.752 | 498.803 | -9.925 | -2.0% | 98 | 250 | há 1 hora | ||
| 100 | 46.757 | 40.392 | -7.172 | -15.3% | 136 | 70 | há 5 minutos | ||
| 100 | 8.366 | 8.366 | -167 | -2.0% | 6.008 | 11.000 | há 2 minutos | ||
| 100 | 755 | 766 | -4 | -0.5% | 252.141 | 12.000 | há 1 minuto | ||
| 100 | 3.876 | 3.870 | -83 | -2.1% | 12.350 | 18.000 | há 17 minutos | ||
| 100 | 2.630 | 2.650 | -33 | -1.3% | 31.079 | 11.000 | há 18 minutos | ||
| 100 | 2.076 | 2.076 | -41 | -2.0% | 25.332 | 2.000 | há 4 minutos |
