Flipper
Filtros
Informe seu orçamento para ver o lucro potencial real de cada flip.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) | Buy limit | Negociado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 498.752 | 498.803 | -9.925 | -2.0% | 253 | 250 | há 56 minutos | ||
| 100 | 7.048 | 6.713 | -469 | -6.7% | 5.462 | 7.500 | há 15 minutos | ||
| 100 | 388 | 393 | -2 | -0.5% | 1.318.134 | 25.000 | há 1 minuto | ||
| 100 | 8.535 | 8.535 | -170 | -2.0% | 15.576 | 13.000 | há 1 minuto | ||
| 100 | 1.900 | 1.888 | -49 | -2.6% | 54.831 | 10.000 | há 5 minutos | ||
| 66 | 9.100.000 | 9.100.000 | -182.000 | -2.0% | 15 | 8 | há 2 minutos | ||
| 100 | 8.080 | 8.113 | -129 | -1.6% | 21.175 | 11.000 | há 5 minutos | ||
| 100 | 3.107 | 3.144 | -25 | -0.8% | 113.154 | 7.500 | há 3 minutos | ||
| 100 | 995 | 1.005 | -10 | -1.0% | 283.451 | 10.000 | há 1 minuto | ||
| 100 | 393 | 393 | -7 | -1.8% | 416.979 | 30.000 | há 2 minutos | ||
| 100 | 580 | 580 | -11 | -1.9% | 267.771 | 10.000 | há 1 minuto | ||
| 100 | 38.350 | 38.505 | -615 | -1.6% | 4.850 | 70 | há 2 minutos | ||
| 100 | 40.280.492 | 41.069.667 | -32.218 | -0.1% | 93 | 8 | há 5 minutos | ||
| 100 | 85.087 | 86.158 | -652 | -0.8% | 4.622 | 2.000 | há 2 minutos | ||
| 79 | 72.050.000 | 73.384.593 | -133.098 | -0.2% | 23 | 8 | há 6 minutos | ||
| 100 | 32.122 | 32.122 | -642 | -2.0% | 4.952 | 70 | há 1 minuto | ||
| 100 | 28.972 | 28.956 | -595 | -2.1% | 5.583 | 200 | há 1 minuto | ||
| 100 | 2.630 | 2.628 | -54 | -2.1% | 62.242 | 13.000 | há 4 minutos | ||
| 76 | 10.020.089 | 10.051.980 | -169.148 | -1.7% | 21 | 8 | há 13 minutos | ||
| 100 | 161.102 | 161.019 | -3.303 | -2.1% | 1.093 | 70 | há 2 minutos | ||
| 100 | 7.000 | 7.049 | -91 | -1.3% | 40.685 | 2.000 | há 1 minuto | ||
| 100 | 2.380 | 2.399 | -28 | -1.2% | 143.226 | 11.000 | há 4 minutos | ||
| 20 | 32.123.080 | 32.398.888 | -372.169 | -1.2% | 11 | 8 | há 1 hora | ||
| 92 | 4.806.055 | 4.806.055 | -96.121 | -2.0% | 43 | 8 | há 5 minutos | ||
| 20 | 16.273.343 | 16.340.000 | -260.143 | -1.6% | 16 | 11.000 | há 8 horas | ||
| 100 | 2.864 | 2.864 | -57 | -2.0% | 78.944 | 11.000 | há 3 minutos | ||
| 100 | 38.209 | 37.876 | -1.090 | -2.9% | 4.229 | 70 | há 4 minutos | ||
| 100 | 2.250 | 2.167 | -126 | -5.6% | 36.851 | 2.000 | há 18 minutos | ||
| 100 | 1.842 | 1.842 | -36 | -2.0% | 132.011 | 10.000 | há 1 minuto | ||
| 100 | 166 | 166 | -3 | -1.8% | 1.584.537 | 30.000 | há 2 minutos | ||
| 80 | 9.996.839 | 9.996.839 | -199.936 | -2.0% | 24 | 8 | há 12 minutos | ||
| 84 | 60.149.067 | 61.178.672 | -193.968 | -0.3% | 26 | 2 | há 7 minutos | ||
| 20 | 997.101 | 997.611 | -19.442 | -1.9% | 262 | 250 | há 3 horas | ||
| 100 | 106 | 106 | -2 | -1.9% | 2.567.741 | 18.000 | há 1 minuto | ||
| 100 | 3.191.097 | 3.203.985 | -51.191 | -1.6% | 103 | 8 | há 2 minutos | ||
| 100 | 9.461 | 9.466 | -184 | -1.9% | 29.157 | 125 | há 2 minutos | ||
| 98 | 18.202.101 | 18.500.000 | -72.101 | -0.4% | 76 | 15 | há 1 minuto | ||
| 100 | 178.600 | 179.000 | -3.180 | -1.8% | 1.733 | - | há 40 minutos | ||
| 97 | 4.112.886 | 4.112.886 | -82.257 | -2.0% | 72 | 15 | há 4 minutos | ||
| 100 | 18.298 | 18.440 | -226 | -1.2% | 26.481 | 11.000 | há 12 minutos | ||
| 100 | 10.150 | 10.223 | -131 | -1.3% | 45.923 | 4.500 | há 2 minutos | ||
| 100 | 42.528 | 42.546 | -832 | -2.0% | 7.329 | 10.000 | há 1 minuto | ||
| 20 | 1.500 | 712 | -802 | -53.5% | 7.641 | - | há 2 horas | ||
| 92 | 10.300.000 | 10.346.763 | -160.172 | -1.6% | 44 | 15 | há 4 minutos | ||
| 100 | 8.004 | 8.049 | -115 | -1.4% | 62.038 | 10.000 | há 13 minutos | ||
| 95 | 90.286.987 | 92.000.000 | -126.987 | -0.1% | 57 | 8 | há 14 minutos | ||
| 100 | 2.004 | 1.999 | -44 | -2.2% | 165.341 | 10.000 | há 2 minutos | ||
| 95 | 885.000 | 777.546 | -123.004 | -13.9% | 61 | 15 | há 30 minutos | ||
| 100 | 1.802 | 1.800 | -38 | -2.1% | 205.695 | 11.000 | há 5 minutos | ||
| 80 | 96.000.000 | 97.623.051 | -329.410 | -0.3% | 24 | 8 | há 11 minutos |
