Flipper
Filtros
Informe seu orçamento para ver o lucro potencial real de cada flip.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) | Buy limit | Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 39.393 | 49.071 | 8.697 | 22.1% | 47 | 8 | há 21 minutos | |
| 100 | 2.320 | 2.667 | 294 | 12.7% | 1.389 | 10.000 | há 23 minutos | |
| 90 | 3.833.333 | 3.925.000 | 13.167 | 0.3% | 31 | 15 | há 15 minutos | |
| 20 | 4.115 | 5.000 | 785 | 19.1% | 510 | 100 | há 1 hora | |
| 94 | 56.001 | 65.000 | 7.699 | 13.7% | 52 | 15 | há 6 minutos | |
| 100 | 23.491 | 25.200 | 1.205 | 5.1% | 325 | 100 | há 27 minutos | |
| 66 | 997.513 | 1.044.414 | 26.013 | 2.6% | 15 | 8 | há 39 minutos | |
| 20 | 2.709 | 2.799 | 35 | 1.3% | 11.045 | 8.000 | há 1 hora | |
| 82 | 905.000 | 939.126 | 15.344 | 1.7% | 25 | - | há 9 minutos | |
| 100 | 67 | 70 | 2 | 3.0% | 191.032 | 18.000 | há 9 minutos | |
| 100 | 9 | 10 | 1 | 11.1% | 380.696 | 7.000 | há 5 minutos | |
| 20 | 285 | 378 | 86 | 30.2% | 4.416 | 11.000 | há 2 horas | |
| 63 | 824.482 | 871.021 | 29.119 | 3.5% | 13 | 8 | há 10 minutos | |
| 100 | 132 | 136 | 2 | 1.5% | 188.399 | 11.000 | há 1 minuto | |
| 82 | 1.259.147 | 1.300.051 | 14.903 | 1.2% | 25 | - | há 30 minutos | |
| 100 | 30 | 51 | 20 | 66.7% | 18.541 | 10.000 | há 15 minutos | |
| 20 | 98 | 729 | 617 | 629.6% | 601 | - | há 2 horas | |
| 100 | 230 | 243 | 9 | 3.9% | 40.956 | 11.000 | há 9 minutos | |
| 20 | 131 | 195 | 61 | 46.6% | 5.982 | 7.000 | há 2 horas | |
| 100 | 2.525 | 2.588 | 12 | 0.5% | 30.183 | 11.000 | há 38 minutos | |
| 100 | 99.411 | 102.964 | 1.494 | 1.5% | 241 | 70 | há 3 minutos | |
| 100 | 3.129.847 | 3.196.655 | 2.875 | 0.1% | 125 | 100 | há 9 minutos | |
| 20 | 1.044 | 4.935 | 3.793 | 363.3% | 94 | 13.000 | há 4 horas | |
| 100 | 820 | 844 | 8 | 1.0% | 43.943 | 13.000 | em 0 segundo | |
| 100 | 2.357 | 2.745 | 334 | 14.2% | 1.050 | 10.000 | há 2 minutos | |
| 100 | 131 | 142 | 9 | 6.9% | 38.798 | 13.000 | há 6 minutos | |
| 100 | 177 | 182 | 2 | 1.1% | 172.880 | 10.000 | há 12 minutos | |
| 100 | 43.411 | 45.581 | 1.259 | 2.9% | 274 | 100 | há 2 minutos | |
| 100 | 12.017 | 13.004 | 727 | 6.0% | 473 | - | há 5 minutos | |
| 100 | 608 | 627 | 7 | 1.2% | 49.023 | 11.000 | há 17 minutos | |
| 20 | 83.729 | 103.799 | 17.995 | 21.5% | 19 | 8 | há 1 hora | |
| 100 | 30 | 31 | 1 | 3.3% | 339.659 | 11.000 | há 4 minutos | |
| 93 | 1.478.051 | 1.515.262 | 6.906 | 0.5% | 48 | 15 | há 7 minutos | |
| 100 | 647.774 | 662.998 | 1.965 | 0.3% | 168 | 70 | há 3 minutos | |
| 96 | 8.213 | 13.368 | 4.888 | 59.5% | 67 | 70 | há 11 minutos | |
| 93 | 61.363 | 70.000 | 7.237 | 11.8% | 45 | 70 | há 5 minutos | |
| 58 | 647.338 | 693.778 | 32.565 | 5.0% | 10 | 15 | há 24 minutos | |
| 100 | 14 | 20 | 6 | 42.9% | 54.076 | 13.000 | há 31 minutos | |
| 77 | 388.152 | 410.781 | 14.414 | 3.7% | 22 | 15 | há 7 minutos | |
| 100 | 2.205 | 2.300 | 49 | 2.2% | 6.442 | 11.000 | há 35 minutos | |
| 93 | 139.619 | 149.278 | 6.674 | 4.8% | 47 | 8 | há 26 minutos | |
| 100 | 1.106 | 1.255 | 124 | 11.2% | 2.523 | 11.000 | há 8 minutos | |
| 76 | 170.758 | 189.373 | 14.828 | 8.7% | 21 | 8 | há 10 minutos | |
| 68 | 223.083 | 247.391 | 19.361 | 8.7% | 16 | 4 | há 37 minutos | |
| 100 | 2.555 | 3.696 | 1.068 | 41.8% | 290 | 70 | há 3 minutos | |
| 94 | 71.790 | 78.999 | 5.630 | 7.8% | 54 | 40 | há 2 minutos | |
| 100 | 522 | 557 | 24 | 4.6% | 12.494 | - | há 36 minutos | |
| 20 | 15 | 21 | 6 | 40.0% | 49.872 | 13.000 | há 1 hora | |
| 100 | 1.748 | 1.893 | 108 | 6.2% | 2.732 | 7.500 | há 18 minutos | |
| 100 | 1.510 | 1.591 | 50 | 3.3% | 5.888 | 2.000 | há 34 minutos |
