Flipper
Filtros
Informe seu orçamento para ver o lucro potencial real de cada flip.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) | Buy limit | Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2.100 | 2.189 | 46 | 2.2% | 5.846 | 13.000 | há 21 minutos | |
| 100 | 231.858 | 239.323 | 2.679 | 1.2% | 100 | 500 | há 5 minutos | |
| 100 | 4.717 | 4.980 | 164 | 3.5% | 1.627 | 7.000 | há 35 minutos | |
| 100 | 70 | 77 | 6 | 8.6% | 44.288 | 11.000 | há 6 minutos | |
| 79 | 256.442 | 273.441 | 11.531 | 4.5% | 23 | 70 | há 10 minutos | |
| 60 | 1.887.552 | 1.950.547 | 23.985 | 1.3% | 11 | 15 | há 13 minutos | |
| 100 | 57 | 65 | 7 | 12.3% | 37.311 | 10.000 | há 1 minuto | |
| 76 | 824.482 | 853.940 | 12.380 | 1.5% | 21 | 8 | há 20 minutos | |
| 100 | 1.427 | 1.477 | 21 | 1.5% | 12.273 | 11.000 | há 1 minuto | |
| 100 | 820 | 840 | 4 | 0.5% | 63.364 | 13.000 | há 1 minuto | |
| 74 | 30.000 | 43.499 | 12.630 | 42.1% | 20 | 8 | há 29 minutos | |
| 100 | 17.307 | 17.793 | 131 | 0.8% | 1.928 | 200 | há 5 minutos | |
| 20 | 80.000 | 87.000 | 5.260 | 6.6% | 48 | 100 | há 9 horas | |
| 100 | 14 | 15 | 1 | 7.1% | 246.969 | 13.000 | há 10 minutos | |
| 100 | 141 | 147 | 4 | 2.8% | 61.233 | 18.000 | há 4 minutos | |
| 77 | 91.124 | 104.276 | 11.067 | 12.1% | 22 | 8 | há 15 minutos | |
| 69 | 46.050 | 61.600 | 14.318 | 31.1% | 17 | 8 | há 18 minutos | |
| 100 | 417 | 428 | 3 | 0.7% | 80.608 | 10.000 | há 9 minutos | |
| 100 | 35.478 | 37.261 | 1.038 | 2.9% | 232 | 11.000 | há 1 minuto | |
| 69 | 172.918 | 190.800 | 14.066 | 8.1% | 17 | 70 | há 27 minutos | |
| 100 | 66 | 72 | 5 | 7.6% | 47.362 | 10.000 | há 10 minutos | |
| 100 | 303 | 994 | 672 | 221.8% | 347 | 125 | há 5 minutos | |
| 100 | 37.126 | 38.999 | 1.094 | 2.9% | 212 | - | há 9 minutos | |
| 58 | 947.493 | 990.394 | 23.094 | 2.4% | 10 | 8 | há 36 minutos | |
| 100 | 1.212 | 1.400 | 160 | 13.2% | 1.439 | 125 | há 27 minutos | |
| 69 | 202.705 | 220.400 | 13.287 | 6.6% | 17 | 70 | há 27 minutos | |
| 66 | 1.211.022 | 1.251.000 | 14.958 | 1.2% | 15 | 8 | há 14 minutos | |
| 100 | 13.126 | 13.817 | 415 | 3.2% | 537 | 10.000 | há 3 minutos | |
| 100 | 3.867 | 4.190 | 240 | 6.2% | 924 | 200 | há 29 minutos | |
| 100 | 1.568 | 1.709 | 107 | 6.8% | 2.062 | - | há 16 minutos | |
| 100 | 40 | 46 | 6 | 15.0% | 36.713 | 7.000 | há 10 minutos | |
| 100 | 140 | 160 | 17 | 12.1% | 12.869 | 11.000 | há 18 minutos | |
| 100 | 263.048 | 270.321 | 1.867 | 0.7% | 117 | 100 | há 17 minutos | |
| 64 | 95.273 | 113.086 | 15.552 | 16.3% | 14 | 8 | há 45 minutos | |
| 66 | 779.000 | 809.672 | 14.479 | 1.9% | 15 | 70 | há 38 minutos | |
| 100 | 41.000 | 43.885 | 2.008 | 4.9% | 108 | 50 | há 19 minutos | |
| 100 | 6 | 7 | 1 | 16.7% | 211.393 | 7.000 | há 3 minutos | |
| 100 | 203 | 214 | 7 | 3.4% | 30.185 | 11.000 | há 10 minutos | |
| 20 | 3.877 | 5.000 | 1.023 | 26.4% | 203 | - | há 2 horas | |
| 64 | 905.865 | 939.444 | 14.791 | 1.6% | 14 | - | há 11 minutos | |
| 100 | 8 | 10 | 2 | 25.0% | 103.015 | 18.000 | há 5 minutos | |
| 100 | 34.829 | 35.841 | 296 | 0.8% | 695 | - | há 17 minutos | |
| 100 | 5.430 | 6.534 | 974 | 17.9% | 211 | 18.000 | há 13 minutos | |
| 72 | 132.612 | 146.323 | 10.785 | 8.1% | 19 | 8 | há 15 minutos | |
| 69 | 142.201 | 157.401 | 12.052 | 8.5% | 17 | 8 | há 29 minutos | |
| 100 | 11.881 | 12.300 | 173 | 1.5% | 1.181 | 7.500 | há 6 minutos | |
| 100 | 75.228 | 79.139 | 2.329 | 3.1% | 87 | 8 | há 6 minutos | |
| 100 | 803 | 822 | 3 | 0.4% | 66.319 | 10.000 | há 3 minutos | |
| 100 | 137 | 165 | 25 | 18.2% | 7.902 | 10.000 | há 24 minutos | |
| 100 | 825 | 1.325 | 474 | 57.5% | 416 | 100 | há 32 minutos |
