Flipper
Filtros
Informe seu orçamento para ver o lucro potencial real de cada flip.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) | Buy limit | Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 187.620 | 200.500 | 8.870 | 4.7% | 13 | 70 | há 38 minutos | |
| 20 | 11.578 | 20.783 | 8.790 | 75.9% | 13 | 70 | há 3 horas | |
| 20 | 9.801 | 15.000 | 4.899 | 50.0% | 23 | 70 | há 1 hora | |
| 20 | 7.115 | 7.800 | 529 | 7.4% | 212 | 4.000 | há 2 horas | |
| 100 | 9.025 | 9.680 | 462 | 5.1% | 242 | 70 | há 5 minutos | |
| 20 | 13.511 | 14.347 | 550 | 4.1% | 201 | 2.000 | há 1 hora | |
| 100 | 525 | 538 | 3 | 0.6% | 36.844 | 11.000 | há 6 minutos | |
| 100 | 157 | 204 | 43 | 27.4% | 2.565 | 11.000 | há 33 minutos | |
| 100 | 11.500 | 12.599 | 848 | 7.4% | 130 | 10.000 | há 31 minutos | |
| 100 | 529 | 560 | 20 | 3.8% | 5.436 | 15.000 | há 1 minuto | |
| 20 | 1.001 | 1.100 | 77 | 7.7% | 1.408 | 13.000 | há 1 hora | |
| 100 | 20.420 | 20.928 | 90 | 0.4% | 1.177 | 200 | há 31 minutos | |
| 100 | 615 | 635 | 8 | 1.3% | 13.143 | 11.000 | há 14 minutos | |
| 100 | 3.975 | 4.160 | 102 | 2.6% | 1.030 | 2.000 | há 13 minutos | |
| 100 | 1.425 | 1.490 | 36 | 2.5% | 2.916 | 10.000 | há 37 minutos | |
| 100 | 101 | 201 | 96 | 95.0% | 1.058 | 125 | há 15 minutos | |
| 91 | 21.200 | 24.344 | 2.658 | 12.5% | 38 | 100 | há 3 minutos | |
| 100 | 1.798 | 1.864 | 29 | 1.6% | 3.476 | 10.000 | há 25 minutos | |
| 20 | 1.417 | 10.000 | 8.383 | 591.6% | 12 | 150 | há 3 horas | |
| 100 | 541 | 585 | 33 | 6.1% | 3.034 | - | há 16 minutos | |
| 100 | 41.500 | 43.000 | 640 | 1.5% | 156 | 50 | há 15 minutos | |
| 93 | 40.500 | 43.491 | 2.122 | 5.2% | 47 | 70 | há 16 minutos | |
| 20 | 7 | 38 | 31 | 442.9% | 3.142 | 13.000 | há 1 hora | |
| 100 | 1.801 | 1.862 | 24 | 1.3% | 4.042 | 11.000 | há 18 minutos | |
| 100 | 399 | 411 | 4 | 1.0% | 24.050 | 10.000 | há 7 minutos | |
| 93 | 19.101 | 21.617 | 2.084 | 10.9% | 46 | 50 | há 5 minutos | |
| 100 | 4.767 | 5.160 | 290 | 6.1% | 320 | 2.000 | há 11 minutos | |
| 20 | 47.150 | 55.999 | 7.730 | 16.4% | 12 | 8 | há 46 minutos | |
| 82 | 182.300 | 189.784 | 3.689 | 2.0% | 25 | 70 | há 4 minutos | |
| 20 | 9.077 | 13.950 | 4.594 | 50.6% | 20 | 8 | há 53 minutos | |
| 100 | 965 | 1.325 | 334 | 34.6% | 274 | 100 | há 20 minutos | |
| 100 | 250 | 270 | 15 | 6.0% | 6.089 | 13.000 | há 17 minutos | |
| 20 | 287 | 369 | 75 | 26.1% | 1.216 | - | há 2 horas | |
| 91 | 477.808 | 490.204 | 2.592 | 0.5% | 35 | 70 | há 18 minutos | |
| 100 | 1.005 | 1.090 | 64 | 6.4% | 1.391 | 11.000 | há 22 minutos | |
| 90 | 156.429 | 162.605 | 2.924 | 1.9% | 30 | 8 | há 13 minutos | |
| 20 | 33.000 | 42.622 | 8.770 | 26.6% | 10 | 5 | há 3 horas | |
| 100 | 6 | 8 | 2 | 33.3% | 43.819 | 13.000 | há 5 minutos | |
| 100 | 16 | 18 | 2 | 12.5% | 43.686 | 13.000 | há 17 minutos | |
| 100 | 33.000 | 33.996 | 317 | 1.0% | 273 | 100 | há 3 minutos | |
| 100 | 11 | 18 | 7 | 63.6% | 12.338 | 13.000 | há 28 minutos | |
| 100 | 1.063 | 1.129 | 44 | 4.1% | 1.944 | 10.000 | há 8 minutos | |
| 90 | 59.270 | 63.366 | 2.829 | 4.8% | 30 | 15 | há 44 minutos | |
| 20 | 567 | 608 | 29 | 5.1% | 2.900 | 2.000 | há 1 hora | |
| 64 | 181.000 | 190.800 | 5.984 | 3.3% | 14 | 70 | há 14 minutos | |
| 20 | 25.829 | 28.489 | 2.091 | 8.1% | 40 | - | há 2 horas | |
| 100 | 621 | 646 | 13 | 2.1% | 6.429 | 15.000 | há 13 minutos | |
| 100 | 75 | 78 | 2 | 2.7% | 41.779 | 10.000 | há 7 minutos | |
| 100 | 3.430 | 3.598 | 97 | 2.8% | 860 | 2.000 | há 21 minutos | |
| 100 | 8 | 9 | 1 | 12.5% | 82.131 | 11.000 | há 6 minutos |
