Los márgenes y las calculadoras usan órdenes pasivas: comprar al precio bajo y vender al precio alto requiere esperar la ejecución. Las operaciones inmediatas compran al precio alto y venden al precio bajo; el beneficio cambia.
Crafting
Compara joyas, anillos y vidrio por costo de insumos contra la venta del ítem terminado en la GE, ya con impuesto descontado.
| 61 | Crafting 51 | 126 | 980 | 854 | |
| 87 | Crafting 16 | 1011 | 1691 | 680 | |
| 72 | Crafting 25 | 311 | 941 | 630 | |
| 100 | Crafting 16 | 234 | 833 | 599 | |
| 100 | Crafting 74 | 10.957 | 11.293 | 336 | |
| 100 | Crafting 56 | 1625 | 1895 | 270 | |
| 100 | Crafting 42 | 813 | 1068 | 255 | |
| 100 | Crafting 43 | 1625 | 1843 | 218 | |
| 52 | Crafting 53 | 156 | 371 | 215 | |
| 100 | Crafting 30 | 399 | 611 | 212 | |
| 100 | Crafting 23 | 245 | 442 | 197 | |
| 100 | Crafting 58 | 1625 | 1800 | 175 | |
| 100 | Crafting 50 | 813 | 983 | 170 | |
| 100 | Crafting 34 | 813 | 979 | 166 | |
| 100 | Crafting 40 | 813 | 972 | 159 | |
| 100 | Crafting 27 | 399 | 554 | 155 | |
| 100 | Crafting 29 | 399 | 552 | 153 | |
| 92 | Crafting 15 | 803 | 954 | 151 | |
| 100 | Crafting 50 | 835 | 980 | 145 | |
| 100 | Crafting 22 | 245 | 379 | 134 | |
| 100 | Crafting 70 | 1625 | 1758 | 133 | |
| 100 | Crafting 20 | 245 | 358 | 113 | |
| 100 | Crafting 10 | 2 | 91 | 89 | |
| 80 | Crafting 14 | 3606 | 3675 | 69 | |
| 100 | Crafting 45 | 66 | 131 | 65 | |
| 100 | Crafting 6 | 81 | 130 | 49 | |
| 100 | Crafting 5 | 81 | 123 | 42 | |
| 95 | Crafting 1 | 27 | 61 | 34 | |
| 100 | Crafting 48 | 56 | 82 | 26 | |
| 100 | Crafting 89 | 2671 | 2672 | 1 | |
| 100 | Crafting 23 | 86 | 79 | -7 | |
| 100 | Crafting 46 | 82 | 63 | -19 | |
| 100 | Crafting 42 | 82 | 53 | -29 | |
| 100 | Crafting 54 | 8683 | 8624 | -59 | |
| 100 | Crafting 1 | 82 | 22 | -60 | |
| 100 | Crafting 7 | 160 | 91 | -69 | |
| 100 | Crafting 49 | 82 | 4 | -78 | |
| 100 | Crafting 33 | 82 | 4 | -78 | |
| 100 | Crafting 38 | 160 | 35 | -125 | |
| 100 | Crafting 28 | 142 | 15 | -127 | |
| 100 | Crafting 14 | 160 | 31 | -129 | |
| 100 | Crafting 11 | 160 | 25 | -135 | |
| 100 | Crafting 9 | 160 | 15 | -145 | |
| 100 | Crafting 18 | 160 | 12 | -148 | |
| 100 | Crafting 58 | 8702 | 8553 | -149 | |
| 100 | Crafting 1 | 160 | 8 | -152 | |
| 100 | Crafting 55 | 10.957 | 10.768 | -189 | |
| 100 | Crafting 66 | 9133 | 8660 | -473 | |
| 100 | Crafting 62 | 9189 | 8617 | -572 | |
| 93 | Crafting 17 | 4806 | 4053 | -753 | |
| 93 | Crafting 83 | 2671 | 1320 | -1351 | |
| 100 | Crafting 21 | 2996 | 2 | -2994 | |
| 93 | Crafting 22 | 6006 | 2484 | -3522 | |
| 100 | Crafting 36 | 6246 | 4 | -6242 | |
| 20 | Crafting 85 | 2671 | 2835 | 164 | |
| 20 | Crafting 87 | 2671 | 2790 | 119 | |
| 20 | Crafting 39 | 1500 | 2205 | 705 | |
| 20 | Crafting 73 | 3334 | 1369 | -1965 | |
| 20 | Crafting 12 | 2 | 417 | 415 | |
| 20 | Crafting 1 | 185 | 17 | -168 | |
| 0 | Crafting 15 | 1 | 86 | 85 | |
| 0 | Crafting 35 | 2544 | 6973 | 4429 | |
| 10 | Crafting 35 | 2787 | 12.005 | 9218 | |
| 0 | Crafting 35 | 3204 | 4106 | 902 | |
| 0 | Crafting 15 | 3470 | 5088 | 1618 | |
| 20 | Crafting 73 | 801 | 827 | 26 | |
| 10 | Crafting 10 | 132 | 192 | 60 | |
| 20 | Crafting 72 | 10.957 | 11.214 | 257 | |
| 20 | Crafting 80 | 10.957 | 10.447 | -510 | |
| 20 | Crafting 26 | 1498 | 1769 | 271 | |
| 20 | Crafting 31 | 399 | 562 | 163 | |
| 20 | Crafting 4 | 82 | 7 | -75 | |
| 0 | Crafting 1 | 40 | 7 | -33 | |
| 20 | Crafting 12 | 82 | 12 | -70 | |
| 0 | Crafting 1 | 114 | 10 | -104 | |
| 20 | Crafting 8 | 81 | 118 | 37 | |
| 20 | Crafting 7 | 81 | 196 | 115 | |
| 10 | Crafting 42 | 81 | 98 | 17 | |
| 20 | Crafting 41 | 336 | 149 | -187 | |
| 20 | Crafting 39 | 858 | 4900 | 4042 | |
| 20 | Crafting 34 | 311 | 853 | 542 | |
| 0 | Crafting 29 | 311 | 576 | 265 | |
| 0 | Crafting 13 | 311 | 339 | 28 | |
| 20 | Crafting 12 | 2 | 33 | 31 | |
| 20 | Crafting 75 | 1393 | 1470 | 77 | |
| 0 | Crafting 19 | 6590 | 1153 | -5437 | |
| 0 | Crafting 45 | 782 | 983 | 201 | |
| 20 | Crafting 1 | 21 | 85 | 64 | |
| 0 | Crafting 15 | 390 | 1 | -389 | |
| 0 | Crafting 15 | 276 | 58 | -218 | |
| 0 | Crafting 26 | 30 | 4900 | 4870 | |
| 0 | Crafting 90 | 1.906.081 | 1.912.500 | 6419 | |
| 0 | Crafting 84 | 1.906.081 | 1.960.000 | 53.919 | |
| 0 | Crafting 82 | 1.906.081 | 1.390.667 | -515.414 | |
| 0 | Crafting 67 | 1.906.081 | 1.960.000 | 53.919 | |
| 0 | Crafting 27 | 234 | 347 | 113 | |
| 20 | Crafting 22 | 234 | 980 | 746 | |
| 20 | Crafting 1 | 234 | 778 | 544 | |
| 0 | Crafting 1 | 50 | 18 | -32 | |
| 20 | Crafting 15 | 1403 | 3036 | 1633 | |
| 10 | Crafting 15 | 152 | 1470 | 1318 | |
| 0 | Crafting 15 | 157 | 196 | 39 | |
| 0 | Crafting 1 | 140 | 17 | -123 | |
| 0 | Crafting 1 | 116 | 659 | 543 | |
| 20 | Crafting 90 | 1461 | 2039 | 578 | |
| 0 | Crafting 30 | 108 | 71 | -37 | |
| 20 | Crafting 24 | 245 | 421 | 176 | |
| 0 | Crafting 21 | 86 | 70 | -16 | |
| 20 | Crafting 56 | 134 | 120 | -14 | |
| 20 | Crafting 47 | 86 | 73 | -13 | |
| 0 | Crafting 41 | 227 | 525 | 298 | |
| 0 | Crafting 44 | 210 | 490 | 280 | |
| 20 | Crafting 35 | 825 | 1274 | 449 | |
| 0 | Crafting 45 | 1011 | 559 | -452 | |
| 10 | Crafting 38 | 1011 | 1234 | 223 | |
| 0 | Crafting 32 | 1011 | 417 | -594 | |
| 20 | Crafting 8 | 83 | 150 | 67 | |
| 0 | Crafting 3 | 83 | 4 | -79 | |
| 0 | Crafting 7 | 83 | 138 | 55 | |
| 0 | Crafting 19 | 83 | 66 | -17 | |
| 0 | Crafting 1 | 83 | 653 | 570 | |
| 0 | Crafting 25 | 83 | 91 | 8 | |
| 0 | Crafting 17 | 86 | 49 | -37 | |
| 20 | Crafting 16 | 86 | 21 | -65 | |
| 0 | Crafting 25 | 798 | 980 | 182 | |
| 20 | Crafting 43 | 1010 | 519 | -491 | |
| 20 | Crafting 60 | 844 | 1000 | 156 | |
| 0 | Crafting 98 | 14.666.781 | 14.886.924 | 220.143 | |
| 0 | Crafting 95 | 14.666.781 | 14.338.055 | -328.726 | |
| 0 | Crafting 92 | 14.666.781 | 14.989.100 | 322.319 | |
| 0 | Crafting 89 | 14.666.781 | 14.896.000 | 229.219 |
