Crafting
Costo de la barra de oro + gema (o arena + ceniza de soda) frente a la venta del producto terminado en el Grand Exchange, con el impuesto del 2% ya aplicado.
| Ítem | Confianza | Nivel | Costo de los insumos | Ingresos | Ganancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Crafting 43 | 1796 | 1909 | 113 | |
| 100 | Crafting 27 | 508 | 588 | 80 | |
| 100 | Crafting 34 | 925 | 1005 | 80 | |
| 100 | Crafting 20 | 332 | 401 | 69 | |
| 100 | Crafting 1 | 22 | 82 | 60 | |
| 94 | Crafting 55 | 10.940 | 10.074 | -866 | |
| 0 | Crafting 67 | 2.672.115 | 1.761.373 | -910.742 |
