Flipper
Filtros
Informe seu orçamento para ver o lucro potencial real de cada flip.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) | Buy limit | Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 890 | 945 | 37 | 4.2% | 1.383 | 10.000 | há 45 minutos | |
| 100 | 1.395 | 1.668 | 240 | 17.2% | 213 | 2.000 | há 5 minutos | |
| 100 | 31.000 | 32.000 | 360 | 1.2% | 142 | 100 | há 15 minutos | |
| 100 | 624 | 646 | 10 | 1.6% | 5.081 | 15.000 | há 3 minutos | |
| 100 | 140 | 159 | 16 | 11.4% | 3.159 | 11.000 | há 6 minutos | |
| 100 | 470 | 502 | 22 | 4.7% | 2.279 | 13.000 | há 39 minutos | |
| 100 | 8.952 | 9.364 | 225 | 2.5% | 222 | 11.000 | há 35 minutos | |
| 100 | 935 | 1.290 | 330 | 35.3% | 151 | 2.000 | há 14 minutos | |
| 84 | 141.216 | 146.049 | 1.913 | 1.4% | 26 | 70 | há 21 minutos | |
| 20 | 82 | 84 | 1 | 1.2% | 49.588 | 13.000 | há 1 hora | |
| 100 | 2.237 | 2.385 | 101 | 4.5% | 490 | 15.000 | há 29 minutos | |
| 79 | 458.000 | 469.534 | 2.144 | 0.5% | 23 | - | há 4 minutos | |
| 20 | 182 | 1.699 | 1.484 | 815.4% | 33 | 6.000 | há 2 horas | |
| 20 | 16.097 | 19.991 | 3.495 | 21.7% | 14 | 70 | há 2 horas | |
| 100 | 2.707 | 3.116 | 347 | 12.8% | 140 | 10.000 | há 22 minutos | |
| 100 | 4 | 5 | 1 | 25.0% | 48.383 | 18.000 | há 4 minutos | |
| 100 | 1.480 | 1.529 | 19 | 1.3% | 2.524 | 15.000 | há 12 minutos | |
| 100 | 120 | 147 | 25 | 20.8% | 1.914 | 10.000 | há 28 minutos | |
| 20 | 205 | 250 | 40 | 19.5% | 1.195 | 11.000 | há 2 horas | |
| 100 | 1.370 | 1.438 | 40 | 2.9% | 1.172 | 600 | há 16 minutos | |
| 100 | 236 | 257 | 16 | 6.8% | 2.925 | 11.000 | há 26 minutos | |
| 100 | 681 | 888 | 190 | 27.9% | 244 | 200 | há 7 minutos | |
| 100 | 4 | 5 | 1 | 25.0% | 45.925 | 7.000 | há 14 minutos | |
| 20 | 611.800 | 628.189 | 3.826 | 0.6% | 12 | 10.000 | há 2 horas | |
| 100 | 529 | 560 | 20 | 3.8% | 2.294 | 15.000 | há 3 minutos | |
| 100 | 2.068 | 2.392 | 277 | 13.4% | 165 | 70 | há 4 minutos | |
| 100 | 5.646 | 5.999 | 234 | 4.1% | 195 | 125 | há 2 minutos | |
| 100 | 1.006 | 1.090 | 63 | 6.3% | 724 | 11.000 | há 20 minutos | |
| 20 | 820 | 1.020 | 180 | 22.0% | 253 | 250 | há 1 hora | |
| 20 | 21 | 100 | 77 | 366.7% | 591 | 13.000 | há 2 horas | |
| 100 | 197 | 214 | 13 | 6.6% | 3.500 | 11.000 | há 20 minutos | |
| 20 | 32 | 45 | 13 | 40.6% | 3.485 | 11.000 | há 2 horas | |
| 20 | 24 | 30 | 6 | 25.0% | 7.504 | 11.000 | há 2 horas | |
| 64 | 366.000 | 376.703 | 3.169 | 0.9% | 14 | 15 | há 33 minutos | |
| 20 | 23.000 | 27.981 | 4.422 | 19.2% | 10 | 15 | há 2 horas | |
| 20 | 4.845 | 5.172 | 224 | 4.6% | 197 | 100 | há 57 minutos | |
| 20 | 150 | 300 | 150 | 100.0% | 294 | 40 | há 2 horas | |
| 20 | 500 | 1.999 | 1.460 | 292.0% | 30 | 150 | há 3 horas | |
| 20 | 25 | 55 | 29 | 116.0% | 1.500 | 7.000 | há 13 horas | |
| 100 | 4.831 | 5.385 | 447 | 9.3% | 97 | 10.000 | há 21 minutos | |
| 20 | 84.504 | 86.999 | 756 | 0.9% | 57 | - | há 1 hora | |
| 100 | 29 | 30 | 1 | 3.4% | 43.058 | 13.000 | há 5 minutos | |
| 100 | 510 | 528 | 8 | 1.6% | 5.322 | 10.000 | há 23 minutos | |
| 20 | 1.241 | 1.550 | 278 | 22.4% | 153 | 250 | há 2 horas | |
| 100 | 2.441 | 2.847 | 350 | 14.3% | 121 | 2.000 | há 17 minutos | |
| 100 | 884 | 1.100 | 194 | 21.9% | 215 | 11.000 | há 36 minutos | |
| 20 | 700 | 1.081 | 360 | 51.4% | 115 | 11.000 | há 7 horas | |
| 100 | 59.478 | 61.000 | 302 | 0.5% | 137 | 70 | há 3 minutos | |
| 20 | 202 | 3.698 | 3.423 | 1694.6% | 12 | 13.000 | há 7 horas | |
| 100 | 21 | 100 | 77 | 366.7% | 531 | 10.000 | há 11 minutos |
