Flipper
Filtros
Informe seu orçamento para ver o lucro potencial real de cada flip.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) | Buy limit | Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.852 | 1.900 | 10 | 0.5% | 7.948 | 10.000 | há 7 minutos | |
| 100 | 75 | 79 | 3 | 4.0% | 26.325 | 10.000 | há 2 minutos | |
| 100 | 4 | 5 | 1 | 25.0% | 78.847 | 8.000 | há 21 minutos | |
| 100 | 2.455 | 2.527 | 22 | 0.9% | 3.582 | 11.000 | há 28 minutos | |
| 20 | 8.000 | 16.198 | 7.875 | 98.4% | 10 | 2.000 | há 1 hora | |
| 95 | 33.680 | 35.649 | 1.257 | 3.7% | 62 | 100 | há 14 minutos | |
| 90 | 47.040 | 50.616 | 2.564 | 5.5% | 30 | 5 | há 4 minutos | |
| 100 | 790 | 812 | 6 | 0.8% | 12.790 | 10.000 | há 5 minutos | |
| 100 | 5.200 | 5.467 | 158 | 3.0% | 485 | 100 | há 24 minutos | |
| 100 | 5.455 | 6.168 | 590 | 10.8% | 129 | 125 | há 13 minutos | |
| 91 | 21.442 | 24.091 | 2.168 | 10.1% | 35 | 100 | há 23 minutos | |
| 20 | 602 | 4.850 | 4.151 | 689.5% | 18 | 150 | há 5 horas | |
| 20 | 3.737 | 3.996 | 180 | 4.8% | 414 | 7.500 | há 55 minutos | |
| 100 | 450 | 501 | 41 | 9.1% | 1.803 | 3.000 | há 15 minutos | |
| 100 | 9.151 | 9.700 | 355 | 3.9% | 208 | 70 | há 3 minutos | |
| 68 | 915.467 | 938.820 | 4.577 | 0.5% | 16 | - | há 6 minutos | |
| 20 | 284 | 751 | 452 | 159.2% | 162 | 150 | há 1 hora | |
| 92 | 87.355 | 91.000 | 1.825 | 2.1% | 40 | 8 | há 18 minutos | |
| 20 | 2.905 | 3.528 | 553 | 19.0% | 131 | 10.000 | há 3 horas | |
| 20 | 399 | 424 | 17 | 4.3% | 4.260 | 10.000 | há 47 minutos | |
| 71 | 10.191 | 14.500 | 4.019 | 39.4% | 18 | 5 | há 5 minutos | |
| 100 | 2 | 3 | 1 | 50.0% | 71.355 | 13.000 | há 4 minutos | |
| 20 | 300 | 666 | 353 | 117.7% | 201 | - | há 1 hora | |
| 100 | 7.400 | 7.556 | 5 | 0.1% | 14.122 | 11.000 | há 1 minuto | |
| 20 | 5.637 | 9.173 | 3.353 | 59.5% | 21 | 2.000 | há 1 hora | |
| 20 | 69.795 | 74.209 | 2.930 | 4.2% | 24 | 8 | há 49 minutos | |
| 100 | 1.395 | 1.449 | 26 | 1.9% | 2.665 | 10.000 | há 30 minutos | |
| 100 | 1.205 | 1.357 | 125 | 10.4% | 554 | 200 | há 43 minutos | |
| 100 | 1.903 | 1.999 | 57 | 3.0% | 1.200 | 600 | há 31 minutos | |
| 100 | 2.094 | 2.178 | 41 | 2.0% | 1.668 | 125 | há 3 minutos | |
| 20 | 8.000 | 9.499 | 1.310 | 16.4% | 52 | 125 | há 53 minutos | |
| 20 | 33.000 | 33.999 | 320 | 1.0% | 211 | 100 | há 1 hora | |
| 61 | 13.430 | 19.442 | 5.624 | 41.9% | 12 | 5 | há 29 minutos | |
| 100 | 4.000 | 4.220 | 136 | 3.4% | 495 | 200 | há 8 minutos | |
| 100 | 1.351 | 1.487 | 107 | 7.9% | 626 | 10.000 | há 27 minutos | |
| 60 | 226.184 | 236.964 | 6.041 | 2.7% | 11 | 70 | há 14 minutos | |
| 100 | 6.126 | 6.530 | 274 | 4.5% | 242 | 10.000 | há 1 minuto | |
| 20 | 264 | 326 | 56 | 21.2% | 1.161 | - | há 57 minutos | |
| 20 | 6.218 | 6.759 | 406 | 6.5% | 160 | 10.000 | há 2 horas | |
| 20 | 3.804 | 4.218 | 330 | 8.7% | 195 | 11.000 | há 4 horas | |
| 20 | 13.500 | 15.888 | 2.071 | 15.3% | 31 | 50 | há 3 horas | |
| 20 | 3 | 6 | 3 | 100.0% | 21.336 | 11.000 | há 1 hora | |
| 100 | 231 | 237 | 2 | 0.9% | 31.762 | 13.000 | há 2 minutos | |
| 20 | 3.877 | 4.995 | 1.019 | 26.3% | 62 | - | há 4 horas | |
| 100 | 117 | 125 | 6 | 5.1% | 10.460 | 13.000 | há 6 minutos | |
| 100 | 1.080 | 1.110 | 8 | 0.7% | 7.837 | 11.000 | há 10 minutos | |
| 100 | 11.777 | 12.560 | 532 | 4.5% | 117 | 10.000 | há 5 minutos | |
| 100 | 47.224 | 48.424 | 232 | 0.5% | 268 | 70 | há 2 minutos | |
| 100 | 12.009 | 12.500 | 241 | 2.0% | 254 | 10.000 | há 9 minutos | |
| 100 | 1.720 | 1.850 | 93 | 5.4% | 654 | 2.000 | há 41 minutos |
