Flipper
Filtros
Informe seu orçamento para ver o lucro potencial real de cada flip.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) | Buy limit | Negociado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 4.002 | 4.060 | -23 | -0.6% | 1.370 | 11.000 | há 13 minutos | ||
| 100 | 4 | 2 | -2 | -50.0% | 16.274 | 10.000 | há 11 minutos | ||
| 92 | 40.083 | 40.083 | -801 | -2.0% | 41 | 70 | há 6 minutos | ||
| 100 | 87 | 87 | -1 | -1.1% | 33.976 | 13.000 | há 3 minutos | ||
| 20 | 1.686 | 1.630 | -88 | -5.2% | 392 | 13.000 | há 54 minutos | ||
| 100 | 7.391 | 7.499 | -41 | -0.6% | 861 | 70 | há 2 minutos | ||
| 100 | 1.059 | 883 | -193 | -18.2% | 183 | - | há 20 minutos | ||
| 100 | 1.050 | 1.050 | -21 | -2.0% | 1.692 | 11.000 | há 3 minutos | ||
| 100 | 1.728 | 1.688 | -73 | -4.2% | 487 | 125 | há 12 minutos | ||
| 98 | 118.115 | 120.032 | -483 | -0.4% | 75 | 250 | há 20 minutos | ||
| 100 | 55 | 11 | -44 | -80.0% | 835 | 200 | há 7 minutos | ||
| 100 | 28.552 | 29.000 | -132 | -0.5% | 289 | - | há 13 minutos | ||
| 100 | 18.857 | 18.914 | -321 | -1.7% | 120 | 2.000 | há 10 minutos | ||
| 100 | 8 | 6 | -2 | -25.0% | 19.402 | 2.000 | há 29 minutos | ||
| 100 | 453 | 453 | -9 | -2.0% | 4.324 | 3.000 | há 17 minutos | ||
| 100 | 1.265 | 1.265 | -25 | -2.0% | 1.558 | 13.000 | há 32 minutos | ||
| 20 | 4.999 | 4.864 | -232 | -4.6% | 171 | - | há 3 horas | ||
| 64 | 141.754 | 141.754 | -2.835 | -2.0% | 14 | 8 | há 16 minutos | ||
| 100 | 3.307 | 3.307 | -66 | -2.0% | 613 | 70 | há 10 minutos | ||
| 100 | 1.059 | 994 | -84 | -7.9% | 489 | 10.000 | há 27 minutos | ||
| 58 | 1.914.352 | 1.949.010 | -4.322 | -0.2% | 10 | 4 | há 28 minutos | ||
| 100 | 2.436 | 2.436 | -48 | -2.0% | 937 | 15.000 | há 23 minutos | ||
| 58 | 2.552.555 | 2.600.000 | -4.555 | -0.2% | 10 | 8 | há 13 minutos | ||
| 91 | 152.000 | 153.877 | -1.200 | -0.8% | 38 | 70 | há 4 minutos | ||
| 20 | 240 | 146 | -96 | -40.0% | 478 | 125 | há 4 horas | ||
| 100 | 3.068 | 3.002 | -126 | -4.1% | 369 | 125 | há 4 minutos | ||
| 100 | 3.021 | 3.036 | -45 | -1.5% | 1.056 | 2.000 | há 32 minutos | ||
| 64 | 325.166 | 328.313 | -3.419 | -1.1% | 14 | 8 | há 44 minutos | ||
| 20 | 347 | 329 | -24 | -6.9% | 2.000 | 11.000 | há 2 horas | ||
| 100 | 24.890 | 24.958 | -431 | -1.7% | 112 | 18.000 | há 3 minutos | ||
| 100 | 50 | 50 | -1 | -2.0% | 49.182 | - | há 26 minutos | ||
| 100 | 5.763 | 5.845 | -34 | -0.6% | 1.455 | 50 | há 11 minutos | ||
| 100 | 11.805 | 11.998 | -46 | -0.4% | 1.080 | 7.500 | há 21 minutos | ||
| 100 | 4.383 | 4.435 | -36 | -0.8% | 1.384 | 125 | há 2 minutos | ||
| 100 | 1.404 | 1.419 | -13 | -0.9% | 3.987 | 10.000 | há 3 minutos | ||
| 100 | 432 | 432 | -8 | -1.9% | 6.776 | 15.000 | há 2 minutos | ||
| 100 | 21.200 | 21.338 | -288 | -1.4% | 190 | 18.000 | há 16 minutos | ||
| 100 | 214 | 214 | -4 | -1.9% | 13.922 | 11.000 | há 15 minutos | ||
| 100 | 11.800 | 11.830 | -206 | -1.7% | 271 | 2.000 | há 9 minutos | ||
| 100 | 3.512 | 3.282 | -295 | -8.4% | 190 | 100 | há 36 minutos | ||
| 100 | 359 | 359 | -7 | -1.9% | 8.050 | 11.000 | há 24 minutos | ||
| 100 | 1.004 | 1.004 | -20 | -2.0% | 2.825 | 600 | há 2 minutos | ||
| 100 | 3.598 | 3.598 | -71 | -2.0% | 797 | 125 | há 7 minutos | ||
| 92 | 79.121 | 79.221 | -1.484 | -1.9% | 39 | 15 | há 12 minutos | ||
| 100 | 51 | 51 | -1 | -2.0% | 60.613 | 7.000 | há 13 minutos | ||
| 20 | 2.550 | 2.550 | -51 | -2.0% | 1.208 | - | há 51 minutos | ||
| 100 | 22.107 | 22.484 | -72 | -0.3% | 877 | 70 | há 3 minutos | ||
| 100 | 980 | 934 | -64 | -6.5% | 990 | 125 | há 25 minutos | ||
| 71 | 928.567 | 943.885 | -3.559 | -0.4% | 18 | 70 | há 27 minutos | ||
| 20 | 2.136 | 2.136 | -42 | -2.0% | 1.562 | 13.000 | há 46 minutos |
