Flipper
Filtros
Informe seu orçamento para ver o lucro potencial real de cada flip.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) | Buy limit | Negociado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 704 | 716 | -2 | -0.3% | 63.605 | 12.000 | há 3 minutos | ||
| 20 | 2.476 | 2.475 | -50 | -2.0% | 2.580 | - | há 2 horas | ||
| 80 | 305.380 | 306.000 | -5.500 | -1.8% | 24 | 15 | há 20 minutos | ||
| 100 | 106 | 107 | -1 | -0.9% | 134.295 | 8.000 | há 2 minutos | ||
| 100 | 600 | 541 | -69 | -11.5% | 1.953 | 200 | há 1 minuto | ||
| 100 | 1.134 | 1.017 | -137 | -12.1% | 1.003 | 200 | há 6 minutos | ||
| 100 | 233 | 235 | -2 | -0.9% | 73.216 | 10.000 | há 2 minutos | ||
| 100 | 18.914 | 18.914 | -378 | -2.0% | 388 | 2.000 | há 3 minutos | ||
| 100 | 19.448 | 19.772 | -71 | -0.4% | 2.156 | 2.000 | há 5 minutos | ||
| 100 | 25.006 | 25.006 | -500 | -2.0% | 307 | 18.000 | há 2 minutos | ||
| 100 | 2.281 | 2.299 | -27 | -1.2% | 5.816 | 13.000 | há 3 minutos | ||
| 100 | 31.601 | 31.700 | -535 | -1.7% | 294 | 200 | há 15 minutos | ||
| 100 | 3.196 | 3.103 | -155 | -4.8% | 1.020 | 200 | há 2 minutos | ||
| 69 | 141.960 | 135.200 | -9.464 | -6.7% | 17 | 8 | há 10 minutos | ||
| 80 | 287.428 | 286.434 | -6.722 | -2.3% | 24 | 8 | há 25 minutos | ||
| 20 | 1.425.241 | 1.439.266 | -14.760 | -1.0% | 11 | 15 | há 12 horas | ||
| 100 | 36.869 | 36.869 | -737 | -2.0% | 221 | 10.000 | há 5 minutos | ||
| 20 | 15.750 | 15.740 | -324 | -2.1% | 505 | 250 | há 52 minutos | ||
| 100 | 8.253 | 8.375 | -45 | -0.5% | 3.888 | 11.000 | há 15 minutos | ||
| 100 | 3.467 | 3.466 | -70 | -2.0% | 2.507 | 15.000 | há 5 minutos | ||
| 20 | 1.326 | 1.330 | -22 | -1.7% | 8.000 | - | há 4 horas | ||
| 100 | 14.667 | 14.812 | -151 | -1.0% | 1.182 | 2.000 | há 6 minutos | ||
| 20 | 81.180 | 81.400 | -1.408 | -1.7% | 128 | 100 | há 1 hora | ||
| 100 | 1.654 | 1.667 | -20 | -1.2% | 9.033 | 11.000 | há 12 minutos | ||
| 84 | 1.116.500 | 1.132.082 | -7.059 | -0.6% | 26 | 70 | há 8 minutos | ||
| 100 | 112 | 112 | -2 | -1.8% | 93.377 | 18.000 | há 6 minutos | ||
| 100 | 1.121 | 1.140 | -3 | -0.3% | 62.266 | 18.000 | há 7 minutos | ||
| 100 | 1.930 | 1.935 | -33 | -1.7% | 5.666 | 10.000 | há 3 minutos | ||
| 100 | 11.111 | 11.240 | -95 | -0.9% | 1.969 | 10.000 | há 6 minutos | ||
| 61 | 782.780 | 782.780 | -15.655 | -2.0% | 12 | 50 | há 6 minutos | ||
| 100 | 18.299 | 18.028 | -631 | -3.4% | 307 | 200 | há 8 minutos | ||
| 100 | 1.821 | 1.824 | -33 | -1.8% | 5.889 | - | há 44 minutos | ||
| 100 | 92 | 92 | -1 | -1.1% | 195.013 | 18.000 | há 3 minutos | ||
| 100 | 648 | 650 | -11 | -1.7% | 17.779 | 13.000 | há 1 minuto | ||
| 100 | 15.059 | 15.276 | -88 | -0.6% | 2.266 | 2.000 | há 5 minutos | ||
| 93 | 335.000 | 337.723 | -4.031 | -1.2% | 50 | 15 | há 5 minutos | ||
| 100 | 109 | 110 | -1 | -0.9% | 201.981 | 18.000 | há 4 minutos | ||
| 100 | 234 | 234 | -4 | -1.7% | 51.120 | 13.000 | há 1 minuto | ||
| 100 | 2 | 1 | -1 | -50.0% | 205.563 | 7.000 | há 30 minutos | ||
| 100 | 86 | 83 | -4 | -4.7% | 51.870 | 13.000 | há 7 minutos | ||
| 100 | 79.050 | 80.325 | -331 | -0.4% | 639 | 500 | há 7 minutos | ||
| 100 | 8.963 | 8.963 | -179 | -2.0% | 1.182 | 7.500 | há 31 minutos | ||
| 74 | 719.364 | 723.000 | -10.824 | -1.5% | 20 | 8 | há 17 minutos | ||
| 20 | 611 | 603 | -20 | -3.3% | 11.000 | 11.000 | há 3 horas | ||
| 100 | 11.974 | 11.974 | -239 | -2.0% | 925 | 10.000 | há 1 minuto | ||
| 100 | 1.971 | 1.878 | -130 | -6.6% | 1.716 | 7.500 | há 30 minutos | ||
| 100 | 68 | 68 | -1 | -1.5% | 223.418 | 18.000 | há 3 minutos | ||
| 100 | 180 | 178 | -5 | -2.8% | 44.684 | 13.000 | há 17 minutos | ||
| 100 | 283 | 284 | -4 | -1.4% | 56.257 | 13.000 | há 9 minutos | ||
| 20 | 62 | 56 | -7 | -11.3% | 32.641 | 11.000 | há 48 minutos |
