Flipper
Filtros
Informe seu orçamento para ver o lucro potencial real de cada flip.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) | Buy limit | Negociado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.103 | 1.103 | -22 | -2.0% | 7.452 | 11.000 | há 2 minutos | ||
| 72 | 129.233 | 122.772 | -8.916 | -6.9% | 19 | 8 | há 20 minutos | ||
| 76 | 406.066 | 406.066 | -8.121 | -2.0% | 21 | 18.000 | há 15 minutos | ||
| 93 | 356.959 | 360.528 | -3.641 | -1.0% | 48 | 15 | há 9 minutos | ||
| 64 | 1.855.000 | 1.880.092 | -12.509 | -0.7% | 14 | 15 | há 14 minutos | ||
| 20 | 190 | 145 | -47 | -24.7% | 3.997 | 13.000 | há 2 horas | ||
| 20 | 2.716 | 2.731 | -39 | -1.4% | 4.856 | 13.000 | há 57 minutos | ||
| 20 | 80.994 | 81.400 | -1.222 | -1.5% | 158 | 100 | há 50 minutos | ||
| 100 | 24.930 | 25.247 | -187 | -0.8% | 1.042 | 18.000 | há 8 minutos | ||
| 93 | 1.815.000 | 1.847.849 | -4.107 | -0.2% | 48 | 15 | há 6 minutos | ||
| 100 | 2.076 | 2.106 | -12 | -0.6% | 16.496 | 2.000 | há 3 minutos | ||
| 100 | 241.371 | 244.163 | -2.091 | -0.9% | 95 | 70 | há 3 minutos | ||
| 100 | 1.100 | 1.119 | -3 | -0.3% | 66.551 | 10.000 | há 1 minuto | ||
| 100 | 38.637 | 39.388 | -36 | -0.1% | 5.640 | 70 | há 2 minutos | ||
| 63 | 782.780 | 782.780 | -15.655 | -2.0% | 13 | 50 | há 41 minutos | ||
| 100 | 1.805 | 1.805 | -36 | -2.0% | 5.658 | 10.000 | há 11 minutos | ||
| 100 | 24.889 | 24.960 | -428 | -1.7% | 476 | 18.000 | há 3 minutos | ||
| 80 | 498.507 | 500.000 | -8.507 | -1.7% | 24 | 5 | há 11 minutos | ||
| 100 | 537 | 537 | -10 | -1.9% | 20.425 | 18.000 | há 3 minutos | ||
| 20 | 14.881 | 13.499 | -1.651 | -11.1% | 124 | 10.000 | há 3 horas | ||
| 100 | 2.711 | 2.749 | -16 | -0.6% | 12.895 | 125 | há 1 minuto | ||
| 92 | 470.513 | 474.999 | -5.013 | -1.1% | 42 | - | há 35 minutos | ||
| 60 | 1.230.021 | 1.235.586 | -19.146 | -1.6% | 11 | 8 | há 1 minuto | ||
| 61 | 9.268.835 | 9.439.999 | -17.635 | -0.2% | 12 | 5 | há 4 minutos | ||
| 100 | 1.840 | 1.857 | -20 | -1.1% | 10.639 | 10.000 | há 2 minutos | ||
| 97 | 101.112 | 100.000 | -3.112 | -3.1% | 70 | - | há 8 minutos | ||
| 61 | 919.051 | 919.050 | -18.382 | -2.0% | 12 | - | há 12 minutos | ||
| 68 | 4.210.857 | 4.282.715 | -13.796 | -0.3% | 16 | 8 | há 4 minutos | ||
| 74 | 554.190 | 554.190 | -11.083 | -2.0% | 20 | 70 | há 3 minutos | ||
| 100 | 109 | 110 | -1 | -0.9% | 229.980 | 18.000 | há 5 minutos | ||
| 100 | 5.093 | 5.100 | -95 | -1.9% | 2.425 | 125 | há 3 minutos | ||
| 20 | 932 | 932 | -18 | -1.9% | 13.609 | - | há 56 minutos | ||
| 100 | 6.297 | 6.297 | -125 | -2.0% | 1.995 | 10.000 | há 11 minutos | ||
| 100 | 924 | 880 | -61 | -6.6% | 4.137 | 11.000 | há 26 minutos | ||
| 100 | 2.601 | 2.650 | -4 | -0.2% | 63.219 | 13.000 | há 10 minutos | ||
| 100 | 230.478 | 234.000 | -1.158 | -0.5% | 220 | 70 | há 3 minutos | ||
| 100 | 3.885 | 3.697 | -261 | -6.7% | 989 | 200 | há 4 minutos | ||
| 100 | 643 | 648 | -7 | -1.1% | 37.711 | 18.000 | há 2 minutos | ||
| 100 | 120.147 | 122.066 | -522 | -0.4% | 511 | 250 | há 4 minutos | ||
| 100 | 950 | 956 | -13 | -1.4% | 20.599 | 11.000 | há 4 minutos | ||
| 100 | 8 | 6 | -2 | -25.0% | 137.739 | 13.000 | há 16 minutos | ||
| 100 | 77 | 68 | -10 | -13.0% | 28.249 | 10.000 | há 5 minutos | ||
| 100 | 3.877 | 3.900 | -55 | -1.4% | 5.172 | 18.000 | há 8 minutos | ||
| 85 | 96.576 | 87.779 | -10.552 | -10.9% | 27 | 8 | há 29 minutos | ||
| 100 | 1.376 | 1.391 | -12 | -0.9% | 24.419 | 10.000 | há 2 minutos | ||
| 100 | 4.558 | 4.561 | -88 | -1.9% | 3.336 | 70 | há 9 minutos | ||
| 100 | 1.080 | 1.020 | -80 | -7.4% | 3.694 | 600 | há 2 minutos | ||
| 100 | 2.400 | 2.400 | -48 | -2.0% | 6.183 | 2.000 | há 32 minutos | ||
| 100 | 1.690 | 1.690 | -33 | -2.0% | 8.995 | 15.000 | há 41 minutos | ||
| 100 | 8.280 | 8.250 | -195 | -2.4% | 1.550 | 70 | há 13 minutos |
