Flipper
Filtros
Informe seu orçamento para ver o lucro potencial real de cada flip.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) | Buy limit | Negociado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.765 | 1.760 | -40 | -2.3% | 2.042 | 11.000 | há 2 horas | ||
| 100 | 2.958 | 2.958 | -59 | -2.0% | 1.404 | 100 | em 0 segundo | ||
| 100 | 12.429 | 12.500 | -179 | -1.4% | 465 | 10.000 | há 7 minutos | ||
| 100 | 5.172 | 5.265 | -12 | -0.2% | 7.054 | 2.000 | há 44 minutos | ||
| 100 | 1.083 | 1.083 | -21 | -1.9% | 4.041 | 10.000 | há 6 minutos | ||
| 100 | 1.977 | 2.013 | -4 | -0.2% | 21.620 | 2.000 | há 2 minutos | ||
| 100 | 1.403 | 1.420 | -11 | -0.8% | 7.875 | 15.000 | há 24 minutos | ||
| 100 | 12.785 | 12.942 | -101 | -0.8% | 865 | 10.000 | há 1 minuto | ||
| 100 | 820 | 830 | -6 | -0.7% | 14.837 | 13.000 | há 4 minutos | ||
| 100 | 1.391 | 1.414 | -5 | -0.4% | 18.395 | 10.000 | há 1 minuto | ||
| 71 | 9.802.022 | 9.996.839 | -5.119 | -0.1% | 18 | 8 | há 21 minutos | ||
| 88 | 2.634.167 | 2.684.669 | -3.191 | -0.1% | 29 | 70 | há 2 minutos | ||
| 100 | 406 | 413 | -1 | -0.2% | 93.549 | 10.000 | há 1 minuto | ||
| 100 | 2.274 | 2.294 | -25 | -1.1% | 3.829 | 125 | há 3 minutos | ||
| 100 | 951 | 938 | -31 | -3.3% | 3.129 | 125 | há 2 minutos | ||
| 87 | 243.212 | 244.628 | -3.476 | -1.4% | 28 | 70 | há 10 minutos | ||
| 20 | 8.203 | 8.203 | -164 | -2.0% | 594 | 11.000 | há 1 hora | ||
| 100 | 4.900 | 4.625 | -367 | -7.5% | 277 | 2.000 | há 38 minutos | ||
| 20 | 3.286.916 | 3.346.584 | -7.263 | -0.2% | 14 | 5 | há 1 hora | ||
| 100 | 6.597 | 6.713 | -18 | -0.3% | 5.937 | 7.500 | há 10 minutos | ||
| 100 | 120 | 120 | -2 | -1.7% | 54.628 | 13.000 | em 0 segundo | ||
| 100 | 11 | 8 | -3 | -27.3% | 36.455 | 7.000 | há 9 minutos | ||
| 100 | 970 | 970 | -19 | -2.0% | 5.859 | 11.000 | há 17 minutos | ||
| 100 | 101 | 101 | -2 | -2.0% | 56.456 | 11.000 | há 6 minutos | ||
| 79 | 197.671 | 196.655 | -4.949 | -2.5% | 23 | 8 | há 8 minutos | ||
| 100 | 450 | 455 | -4 | -0.9% | 29.085 | 11.000 | há 6 minutos | ||
| 100 | 873 | 877 | -13 | -1.5% | 9.017 | 15.000 | há 4 minutos | ||
| 100 | 2.458 | 2.458 | -49 | -2.0% | 2.401 | 11.000 | há 7 minutos | ||
| 100 | 86 | 86 | -1 | -1.2% | 118.810 | 13.000 | há 6 minutos | ||
| 100 | 12.006 | 12.050 | -197 | -1.6% | 605 | 10.000 | há 1 minuto | ||
| 100 | 71 | 71 | -1 | -1.4% | 119.431 | 13.000 | há 1 minuto | ||
| 100 | 2.340 | 2.361 | -26 | -1.1% | 4.631 | 2.000 | há 3 minutos | ||
| 100 | 11.748 | 11.748 | -234 | -2.0% | 525 | 70 | há 6 minutos | ||
| 20 | 2.085 | 2.094 | -32 | -1.5% | 3.840 | 10.000 | há 49 minutos | ||
| 100 | 1.952 | 1.980 | -11 | -0.6% | 11.224 | 10.000 | há 7 minutos | ||
| 100 | 1.889 | 1.900 | -27 | -1.4% | 4.677 | 10.000 | há 2 minutos | ||
| 97 | 130.900 | 131.708 | -1.826 | -1.4% | 71 | 8 | há 6 minutos | ||
| 100 | 259 | 259 | -5 | -1.9% | 26.021 | 13.000 | há 4 minutos | ||
| 100 | 29.100 | 29.500 | -190 | -0.7% | 687 | 70 | há 12 minutos | ||
| 100 | 56.983 | 56.983 | -1.139 | -2.0% | 115 | 100 | há 36 minutos | ||
| 100 | 65 | 65 | -1 | -1.5% | 132.433 | 18.000 | há 5 minutos | ||
| 88 | 335.547 | 337.723 | -4.578 | -1.4% | 29 | 15 | há 3 minutos | ||
| 100 | 11.592 | 11.592 | -231 | -2.0% | 580 | 10.000 | há 1 minuto | ||
| 100 | 1.945 | 1.981 | -3 | -0.2% | 44.918 | 18.000 | há 16 minutos | ||
| 100 | 7.201 | 7.261 | -85 | -1.2% | 1.589 | 70 | há 1 minuto | ||
| 20 | 80.994 | 81.950 | -683 | -0.8% | 199 | 100 | há 2 horas | ||
| 100 | 138 | 139 | -1 | -0.7% | 136.663 | 13.000 | há 13 minutos | ||
| 100 | 841 | 844 | -13 | -1.5% | 10.610 | 3.000 | há 1 minuto | ||
| 100 | 31.604 | 31.700 | -538 | -1.7% | 259 | 200 | há 3 minutos | ||
| 100 | 35.204 | 35.750 | -169 | -0.5% | 857 | - | há 1 minuto |
