Cooking
Compara comida cruda contra comida cocida con el impuesto de GE ya descontado. El rendimiento usa tu nivel, Hosidius, gauntlets y, si quieres, una tasa manual.
Filtros
Ingresa tu nivel y los bonos que estás usando. Si ya conoces tu tasa real de éxito, completa el rendimiento manual para forzar ese escenario.
| 100 | Cooking 91 | 90% (estimación manual) | 931 | 1175 | 244 | |
| 100 | Cooking 82 | 90% (estimación manual) | 700 | 880 | 180 | |
| 100 | Cooking 90 | 90% (estimación manual) | 945 | 1121 | 176 | |
| 100 | Cooking 80 | 90% (estimación manual) | 692 | 860 | 168 | |
| 100 | Cooking 87 | 90% (estimación manual) | 1340 | 1499 | 159 | |
| 100 | Cooking 30 | 100% (Wiki, estimación) | 248 | 367 | 119 | |
| 100 | Cooking 5 | 100% (Wiki, estimación) | 141 | 243 | 102 | |
| 100 | Cooking 84 | 90% (estimación manual) | 1300 | 1373 | 73 | |
| 100 | Cooking 62 | 100% (Wiki, estimación) | 112 | 159 | 47 | |
| 100 | Cooking 1 | 100% (Wiki, estimación) | 36 | 72 | 36 | |
| 100 | Cooking 43 | 100% (Wiki, estimación) | 10 | 44 | 34 | |
| 100 | Cooking 45 | 100% (Wiki, estimación) | 197 | 221 | 24 | |
| 100 | Cooking 1 | 100% (Wiki, estimación) | 27 | 38 | 11 | |
| 100 | Cooking 30 | 100% (Wiki, estimación) | 42 | 47 | 5 | |
| 100 | Cooking 25 | 100% (Wiki, estimación) | 32 | 28 | -4 | |
| 100 | Cooking 1 | 100% (Wiki, estimación) | 66 | 58 | -8 | |
| 100 | Cooking 1 | 100% (Wiki, estimación) | 32 | 22 | -10 | |
| 100 | Cooking 40 | 100% (Wiki, estimación) | 121 | 109 | -12 | |
| 100 | Cooking 15 | 100% (Wiki, estimación) | 59 | 23 | -36 | |
| 100 | Cooking 92 | 90% (estimación manual) | 2282 | 2210 | -72 | |
| 100 | Cooking 91 | 90% (estimación manual) | 3509 | 3350 | -159 | |
| 20 | Cooking 1 | 100% (Wiki, estimación) | 18 | 27 | 9 | |
| 0 | Cooking 48 | 90% (estimación manual) | 548 | 617 | 69 | |
| 0 | Cooking 38 | 100% (Wiki, estimación) | 47 | 22 | -25 | |
| 20 | Cooking 18 | 100% (Wiki, estimación) | 32 | 22 | -10 | |
| 0 | Cooking 32 | 100% (Wiki, estimación) | 981 | 430 | -551 | |
| 0 | Cooking 30 | 100% (Wiki, estimación) | 1372 | 238 | -1134 | |
| 0 | Cooking 82 | 90% (estimación manual) | 1697 | 1216 | -481 | |
| 0 | Cooking 41 | 100% (Wiki, estimación) | 1848 | 185 | -1663 | |
| 0 | Cooking 41 | 90% (estimación manual) | 587 | 2646 | 2059 | |
| 20 | Cooking 51 | 100% (Wiki, estimación) | 1082 | 243 | -839 | |
| 0 | Cooking 31 | 100% (Wiki, estimación) | 908 | 228 | -680 | |
| 20 | Cooking 59 | 100% (Wiki, estimación) | 1057 | 488 | -569 | |
| 20 | Cooking 1 | 100% (Wiki, estimación) | 100 | 381 | 281 | |
| 10 | Cooking 28 | 100% (Wiki, estimación) | 40 | 185 | 145 | |
| 20 | Cooking 68 | 100% (Wiki, estimación) | 1631 | 1022 | -609 | |
| 0 | Cooking 23 | 100% (Wiki, estimación) | 1050 | 588 | -462 | |
| 20 | Cooking 22 | 100% (Wiki, estimación) | 685 | 2156 | 1471 | |
| 20 | Cooking 69 | 90% (estimación manual) | 60 | 202 | 142 | |
| 0 | Cooking 73 | 90% (estimación manual) | 163 | 453 | 290 | |
| 20 | Cooking 83 | 90% (estimación manual) | 1965 | 2021 | 56 | |
| 0 | Cooking 71 | 90% (estimación manual) | 2409 | 720 | -1689 | |
| 0 | Cooking 17 | 100% (Wiki, estimación) | 5028 | 2989 | -2039 | |
| 20 | Cooking 10 | 100% (Wiki, estimación) | 15 | 15 | 0 | |
| 20 | Cooking 20 | 100% (Wiki, estimación) | 84 | 62 | -22 | |
| 0 | Cooking 77 | 90% (estimación manual) | 751 | 674 | -77 | |
| 0 | Cooking 35 | 100% (Wiki, estimación) | 243 | 216 | -27 | |
| 0 | Cooking 21 | 90% (estimación manual) | 188 | 353 | 165 | |
| 0 | Cooking 56 | 90% (estimación manual) | 986 | 217 | -769 | |
| 20 | Cooking 12 | 100% (Wiki, estimación) | 1500 | 3430 | 1930 | |
| 0 | Cooking 1 | 90% (estimación manual) | 1571 | 8820 | 7249 | |
| 20 | Cooking 65 | 90% (estimación manual) | 1717 | 846 | -871 | |
| 10 | Cooking 79 | 90% (estimación manual) | 624 | 664 | 40 |
