High Alchemy
Ganancia = valor de High Alchemy − precio de compra del ítem − costo de la nature rune. Sin impuesto del Grand Exchange (alquimizas, no vendes).
Filtros
Precio de la nature rune en vivo por defecto — sobrescríbelo para simular otro valor.
| 2.425.551 | 120.600 | 159 | -2.305.110 | 10.000 | |
| 2.327.889 | 10.200 | 159 | -2.317.848 | 125 | |
| 2.350.000 | 30.000 | 159 | -2.320.159 | - | |
| 2.450.000 | 120.600 | 159 | -2.329.559 | 10.000 | |
| 2.350.617 | 6000 | 159 | -2.344.776 | 8 | |
| 2.350.000 | 4800 | 159 | -2.345.359 | - | |
| 2.500.000 | 120.600 | 159 | -2.379.559 | 10.000 | |
| 2.400.000 | 1200 | 159 | -2.398.959 | 70 | |
| 2.400.000 | 1 | 159 | -2.400.158 | 4 | |
| 2.407.507 | 60 | 159 | -2.407.606 | - | |
| 2.585.012 | 120.000 | 159 | -2.465.171 | 11.000 | |
| 2.605.000 | 120.000 | 159 | -2.485.159 | 11.000 | |
| 2.536.000 | 30.000 | 159 | -2.506.159 | - | |
| 2.627.681 | 121.200 | 159 | -2.506.640 | 70 | |
| 2.555.000 | 48.000 | 159 | -2.507.159 | - | |
| 2.641.563 | 121.200 | 159 | -2.520.522 | 8 | |
| 2.660.951 | 121.200 | 159 | -2.539.910 | 70 | |
| 2.600.000 | 58.800 | 159 | -2.541.359 | 8 | |
| 2.547.414 | 30 | 159 | -2.547.543 | 4 | |
| 2.559.737 | 600 | 159 | -2.559.296 | 4 | |
| 2.604.669 | 15.000 | 159 | -2.589.828 | - | |
| 2.690.699 | 72.000 | 159 | -2.618.858 | 8 | |
| 2.732.301 | 72.000 | 159 | -2.660.460 | 8 | |
| 3.137.001 | 450.000 | 159 | -2.687.160 | 5 | |
| 2.720.842 | 4800 | 159 | -2.716.201 | - | |
| 2.836.634 | 105.000 | 159 | -2.731.793 | 8 | |
| 3.230.927 | 480.000 | 159 | -2.751.086 | 8 | |
| 2.806.713 | 27.000 | 159 | -2.779.872 | 8 | |
| 2.890.013 | 75.600 | 159 | -2.814.572 | 5 | |
| 2.903.040 | 72.000 | 159 | -2.831.199 | 8 | |
| 3.005.250 | 174.006 | 159 | -2.831.403 | 15 | |
| 3.016.405 | 173.946 | 159 | -2.842.618 | 15 | |
| 2.879.211 | 27.000 | 159 | -2.852.370 | 5 | |
| 3.171.018 | 300.000 | 159 | -2.871.177 | - | |
| 3.051.000 | 27.000 | 159 | -3.024.159 | 15 | |
| 3.062.869 | 38.400 | 159 | -3.024.628 | 5 | |
| 3.100.000 | 60.000 | 159 | -3.040.159 | 100 | |
| 3.078.890 | 15.000 | 159 | -3.064.049 | - | |
| 3.100.000 | 3000 | 159 | -3.097.159 | 4 | |
| 3.180.000 | 61.200 | 159 | -3.118.959 | 5 | |
| 3.742.850 | 600.000 | 159 | -3.143.009 | 8 | |
| 3.150.000 | 1 | 159 | -3.150.158 | - | |
| 7.987.001 | 4.800.000 | 159 | -3.187.160 | 250 | |
| 3.191.523 | 900 | 159 | -3.190.782 | - | |
| 3.209.764 | 3000 | 159 | -3.206.923 | 8 | |
| 3.277.021 | 46.800 | 159 | -3.230.380 | 8 | |
| 3.300.000 | 63.000 | 159 | -3.237.159 | 5 | |
| 3.275.000 | 126 | 159 | -3.275.033 | 40 | |
| 3.450.000 | 66.000 | 159 | -3.384.159 | 8 | |
| 3.451.173 | 3000 | 159 | -3.448.332 | - |
