High Alchemy
Ganancia = valor de High Alchemy − precio de compra del ítem − costo de la nature rune. Sin impuesto del Grand Exchange (alquimizas, no vendes).
Filtros
Precio de la nature rune en vivo por defecto — sobrescríbelo para simular otro valor.
| 33.588.699 | 45.000 | 157 | -33.543.856 | 15 | |
| 34.354.243 | 594.000 | 157 | -33.760.400 | 8 | |
| 34.404.000 | 300.000 | 157 | -34.104.157 | - | |
| 35.566.532 | 750.000 | 157 | -34.816.689 | 8 | |
| 39.390.813 | 3.600.000 | 157 | -35.790.970 | 8 | |
| 37.730.399 | 1.200.000 | 157 | -36.530.556 | 70 | |
| 37.716.424 | 123.000 | 157 | -37.593.581 | 8 | |
| 38.838.518 | 300.000 | 157 | -38.538.675 | 8 | |
| 40.780.002 | 720.000 | 157 | -40.060.159 | 8 | |
| 43.382.374 | 360.000 | 157 | -43.022.531 | - | |
| 43.568.211 | 84.000 | 157 | -43.484.368 | - | |
| 43.776.000 | 30.300 | 157 | -43.745.857 | 8 | |
| 44.189.000 | 27.000 | 157 | -44.162.157 | 8 | |
| 45.145.000 | 90.000 | 157 | -45.055.157 | 15 | |
| 47.043.525 | 90.000 | 157 | -46.953.682 | 8 | |
| 47.625.511 | 180.000 | 157 | -47.445.668 | 8 | |
| 48.300.005 | 90.000 | 157 | -48.210.162 | 8 | |
| 49.200.000 | 144.000 | 157 | -49.056.157 | 5 | |
| 50.777.777 | 780.000 | 157 | -49.997.934 | 8 | |
| 50.622.192 | 240.000 | 157 | -50.382.349 | 8 | |
| 53.423.203 | 10.575 | 157 | -53.412.785 | 5 | |
| 55.770.000 | 90.000 | 157 | -55.680.157 | 8 | |
| 58.132.123 | 60.000 | 157 | -58.072.280 | 50 | |
| 59.176.614 | 87.000 | 157 | -59.089.771 | 2 | |
| 60.257.777 | 960.000 | 157 | -59.297.934 | 70 | |
| 65.351.678 | 450.000 | 157 | -64.901.835 | 8 | |
| 65.389.000 | 48.000 | 157 | -65.341.157 | 8 | |
| 66.888.000 | 300.000 | 157 | -66.588.157 | 8 | |
| 67.520.002 | 240.000 | 157 | -67.280.159 | - | |
| 70.000.000 | 360.000 | 157 | -69.640.157 | 8 | |
| 70.115.895 | 120.000 | 157 | -69.996.052 | 7 | |
| 70.676.997 | 120.000 | 157 | -70.557.154 | 8 | |
| 72.222.222 | 960.000 | 157 | -71.262.379 | 8 | |
| 76.400.000 | 108.000 | 157 | -76.292.157 | 8 | |
| 79.706.142 | 120.000 | 157 | -79.586.299 | - | |
| 83.000.000 | 360.000 | 157 | -82.640.157 | - | |
| 83.000.000 | 240.000 | 157 | -82.760.157 | - | |
| 87.951.524 | 300.000 | 157 | -87.651.681 | 8 | |
| 88.555.555 | 240.000 | 157 | -88.315.712 | 8 | |
| 90.451.731 | 300.006 | 157 | -90.151.882 | 8 | |
| 98.542.901 | 72.000 | 157 | -98.471.058 | 8 | |
| 106.500.000 | 3.000.000 | 157 | -103.500.157 | 8 | |
| 108.856.038 | 3.000.000 | 157 | -105.856.195 | - | |
| 106.500.000 | 240.000 | 157 | -106.260.157 | 8 | |
| 108.465.000 | 84.000 | 157 | -108.381.157 | - | |
| 109.675.505 | 30.480 | 157 | -109.645.182 | 8 | |
| 111.102.001 | 300.000 | 157 | -110.802.158 | 70 | |
| 111.600.000 | 300.000 | 157 | -111.300.157 | 8 | |
| 118.901.000 | 2.400.000 | 157 | -116.501.157 | 8 | |
| 122.300.000 | 450.000 | 157 | -121.850.157 | 5 |
