Flipper
Filtros
Informe seu orçamento para ver o lucro potencial real de cada flip.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) | Buy limit | Negociado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 6.492 | 4.500 | -2.082 | -32.1% | 36 | - | há 23 minutos | ||
| 90 | 129.761 | 130.000 | -2.361 | -1.8% | 32 | 15 | há 12 minutos | ||
| 100 | 167 | 168 | -2 | -1.2% | 38.110 | 13.000 | há 2 minutos | ||
| 100 | 63 | 63 | -1 | -1.6% | 76.901 | 13.000 | há 4 minutos | ||
| 100 | 550 | 209 | -345 | -62.7% | 223 | 150 | há 44 minutos | ||
| 100 | 8.888 | 8.929 | -137 | -1.5% | 565 | 70 | há 2 minutos | ||
| 85 | 6.000 | 3.141 | -2.921 | -48.7% | 27 | 7.500 | há 31 minutos | ||
| 20 | 303.505 | 303.500 | -6.075 | -2.0% | 13 | 15 | há 4 horas | ||
| 100 | 9.529 | 9.645 | -76 | -0.8% | 1.048 | 2.000 | há 15 minutos | ||
| 100 | 3.535 | 3.574 | -32 | -0.9% | 2.504 | 10.000 | há 7 minutos | ||
| 100 | 7.598 | 6.862 | -873 | -11.5% | 93 | 70 | há 21 minutos | ||
| 100 | 2.012 | 2.050 | -3 | -0.1% | 27.668 | 10.000 | há 9 minutos | ||
| 100 | 4 | 3 | -1 | -25.0% | 83.175 | 6.000 | há 10 minutos | ||
| 100 | 1.190 | 1.201 | -13 | -1.1% | 6.408 | - | há 20 minutos | ||
| 20 | 1.418.075 | 1.439.266 | -7.594 | -0.5% | 11 | 15 | há 10 horas | ||
| 100 | 29.133 | 29.500 | -223 | -0.8% | 387 | 70 | há 8 minutos | ||
| 20 | 1.926 | 1.926 | -38 | -2.0% | 2.286 | - | há 48 minutos | ||
| 100 | 15.021 | 15.274 | -52 | -0.3% | 1.680 | 2.000 | há 6 minutos | ||
| 82 | 3.251.000 | 3.313.770 | -3.505 | -0.1% | 25 | 15 | há 11 minutos | ||
| 100 | 9.761 | 9.804 | -153 | -1.6% | 604 | 11.000 | há 14 minutos | ||
| 100 | 1.520 | 1.520 | -30 | -2.0% | 3.161 | 10.000 | há 6 minutos | ||
| 100 | 1.467 | 1.490 | -6 | -0.4% | 16.031 | 11.000 | há 2 minutos | ||
| 100 | 3.599 | 3.440 | -227 | -6.3% | 434 | 125 | há 39 minutos | ||
| 100 | 3.275 | 3.332 | -9 | -0.3% | 11.014 | 2.000 | há 3 minutos | ||
| 100 | 3.936 | 3.989 | -26 | -0.7% | 3.842 | 15.000 | há 26 minutos | ||
| 20 | 131.785 | 131.785 | -2.635 | -2.0% | 39 | 8 | há 2 horas | ||
| 100 | 109 | 110 | -1 | -0.9% | 104.361 | 18.000 | há 8 minutos | ||
| 20 | 586 | 558 | -39 | -6.7% | 2.686 | - | há 3 horas | ||
| 20 | 10.280 | 10.383 | -104 | -1.0% | 1.008 | 10.000 | há 2 horas | ||
| 80 | 243.905 | 244.395 | -4.397 | -1.8% | 24 | 70 | há 16 minutos | ||
| 100 | 1.534 | 1.539 | -25 | -1.6% | 4.232 | 13.000 | há 1 minuto | ||
| 100 | 74 | 74 | -1 | -1.4% | 107.612 | 18.000 | há 5 minutos | ||
| 100 | 660 | 667 | -6 | -0.9% | 18.543 | 15.000 | há 5 minutos | ||
| 100 | 49.246 | 50.000 | -246 | -0.5% | 460 | - | há 2 minutos | ||
| 20 | 2.562 | 2.387 | -222 | -8.7% | 510 | 3.000 | há 59 minutos | ||
| 20 | 1.500 | 1.003 | -517 | -34.5% | 219 | 13.000 | há 1 hora | ||
| 100 | 8.499 | 8.667 | -5 | -0.1% | 22.776 | 18.000 | há 2 minutos | ||
| 100 | 3.163 | 3.200 | -27 | -0.9% | 4.238 | 11.000 | há 3 minutos | ||
| 20 | 15.450 | 11.000 | -4.670 | -30.2% | 25 | - | há 1 hora | ||
| 20 | 2.800 | 2.800 | -56 | -2.0% | 2.100 | 11.000 | há 3 horas | ||
| 100 | 129 | 130 | -1 | -0.8% | 120.163 | 11.000 | em 0 segundo | ||
| 20 | 34.385 | 34.384 | -688 | -2.0% | 176 | 11.000 | há 2 horas | ||
| 20 | 229.685 | 224.705 | -9.474 | -4.1% | 13 | 15 | há 1 dia | ||
| 100 | 7.400 | 7.500 | -50 | -0.7% | 2.471 | 70 | em 0 segundo | ||
| 74 | 23.358.779 | 23.829.166 | -6.196 | -0.0% | 20 | 5 | há 13 minutos | ||
| 100 | 1.862 | 1.889 | -10 | -0.5% | 12.769 | 10.000 | há 14 minutos | ||
| 100 | 18.100 | 18.170 | -293 | -1.6% | 451 | 200 | há 18 minutos | ||
| 100 | 2 | 1 | -1 | -50.0% | 132.278 | 7.000 | há 13 minutos | ||
| 100 | 2.150 | 2.177 | -16 | -0.7% | 8.277 | 10.000 | há 9 minutos | ||
| 100 | 19.713 | 20.000 | -113 | -0.6% | 1.174 | 11.000 | há 1 minuto |
