High Alchemy
Lucro = valor de High Alchemy − preço de compra do item − custo da nature rune. Sem imposto da Grand Exchange (você alquimiza, não vende).
Filtros
Preço da nature rune ao vivo por padrão — sobrescreva se quiser simular outro valor.
| Item | Comprar (instant buy) | High alch | Custo da nature rune | Lucro | Buy limit |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.082 | 6 | 157 | -11.233 | 10.000 | |
| 11.599 | 510 | 157 | -11.246 | 8 | |
| 67.360 | 56.250 | 157 | -11.267 | 100 | |
| 14.150 | 3.000 | 157 | -11.307 | 8 | |
| 11.327 | 9 | 157 | -11.475 | 5 | |
| 14.631 | 3.264 | 157 | -11.524 | 8 | |
| 14.399 | 3.000 | 157 | -11.556 | 8 | |
| 12.000 | 600 | 157 | -11.557 | 8 | |
| 23.410 | 12.000 | 157 | -11.567 | 70 | |
| 11.458 | 18 | 157 | -11.597 | 10.000 | |
| 11.451 | 1 | 157 | -11.607 | 4 | |
| 11.500 | 6 | 157 | -11.651 | - | |
| 12.968 | 1.440 | 157 | -11.685 | 4 | |
| 11.721 | 150 | 157 | -11.728 | 2.000 | |
| 11.590 | 1 | 157 | -11.746 | 5 | |
| 14.000 | 2.400 | 157 | -11.757 | - | |
| 11.894 | 180 | 157 | -11.871 | 150 | |
| 11.740 | 9 | 157 | -11.888 | 13.000 | |
| 11.900 | 90 | 157 | -11.967 | 7.500 | |
| 11.902 | 6 | 157 | -12.053 | 10.000 | |
| 14.899 | 3.000 | 157 | -12.056 | 8 | |
| 12.010 | 6 | 157 | -12.161 | 10.000 | |
| 12.120 | 99 | 157 | -12.178 | 10.000 | |
| 12.108 | 1 | 157 | -12.264 | 4 | |
| 12.629 | 510 | 157 | -12.276 | 8 | |
| 12.481 | 240 | 157 | -12.398 | - | |
| 12.595 | 210 | 157 | -12.542 | 13.000 | |
| 15.450 | 3.000 | 157 | -12.607 | - | |
| 21.460 | 9.000 | 157 | -12.617 | 70 | |
| 12.533 | 56 | 157 | -12.634 | 200 | |
| 12.483 | 1 | 157 | -12.639 | 50 | |
| 15.000 | 2.400 | 157 | -12.757 | 4 | |
| 13.000 | 324 | 157 | -12.833 | 2.000 | |
| 45.350 | 32.640 | 157 | -12.867 | 8 | |
| 14.000 | 1.200 | 157 | -12.957 | 4 | |
| 17.000 | 4.200 | 157 | -12.957 | 8 | |
| 13.000 | 199 | 157 | -12.958 | 2.000 | |
| 22.801 | 9.984 | 157 | -12.974 | 8 | |
| 16.000 | 3.000 | 157 | -13.157 | 8 | |
| 28.038 | 15.000 | 157 | -13.195 | 70 | |
| 13.075 | 3 | 157 | -13.229 | 250 | |
| 13.509 | 390 | 157 | -13.276 | 200 | |
| 13.501 | 324 | 157 | -13.334 | 2.000 | |
| 13.263 | 54 | 157 | -13.366 | 125 | |
| 13.443 | 216 | 157 | -13.384 | 2.000 | |
| 17.762 | 4.500 | 157 | -13.419 | 5 | |
| 14.505 | 1.200 | 157 | -13.462 | 15 | |
| 13.322 | 1 | 157 | -13.478 | 4 | |
| 13.500 | 72 | 157 | -13.585 | 50 | |
| 13.430 | 1 | 157 | -13.586 | 5 |
