High Alchemy
Lucro = valor de High Alchemy − preço de compra do item − custo da nature rune. Sem imposto da Grand Exchange (você alquimiza, não vende).
Filtros
Preço da nature rune ao vivo por padrão — sobrescreva se quiser simular outro valor.
| Item | Comprar (instant buy) | High alch | Custo da nature rune | Lucro | Buy limit |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.638 | 1.122 | 153 | -13.669 | 4 | |
| 13.635 | 102 | 153 | -13.686 | 2.000 | |
| 14.027 | 456 | 153 | -13.724 | 2.000 | |
| 51.068 | 37.440 | 153 | -13.781 | 70 | |
| 16.047 | 2.400 | 153 | -13.800 | 4 | |
| 16.763 | 3.000 | 153 | -13.916 | 8 | |
| 13.875 | 1 | 153 | -14.027 | 2.000 | |
| 14.000 | 96 | 153 | -14.057 | 4 | |
| 20.001 | 6.000 | 153 | -14.154 | - | |
| 15.500 | 1.200 | 153 | -14.453 | 4 | |
| 18.500 | 4.200 | 153 | -14.453 | 8 | |
| 15.006 | 600 | 153 | -14.559 | 4 | |
| 14.701 | 266 | 153 | -14.588 | 2.000 | |
| 15.143 | 600 | 153 | -14.696 | 10.000 | |
| 17.009 | 2.400 | 153 | -14.762 | 8 | |
| 16.815 | 2.112 | 153 | -14.856 | 8 | |
| 14.853 | 144 | 153 | -14.862 | 2.000 | |
| 15.922 | 1.200 | 153 | -14.875 | 125 | |
| 26.747 | 12.000 | 153 | -14.900 | 10.000 | |
| 15.000 | 240 | 153 | -14.913 | - | |
| 15.000 | 6 | 153 | -15.147 | 500 | |
| 17.997 | 3.000 | 153 | -15.150 | 4 | |
| 15.000 | 3 | 153 | -15.150 | 250 | |
| 23.998 | 9.000 | 153 | -15.151 | 10.000 | |
| 18.034 | 3.000 | 153 | -15.187 | 8 | |
| 15.117 | 1 | 153 | -15.269 | 2.000 | |
| 15.341 | 42 | 153 | -15.452 | 200 | |
| 54.453 | 39.000 | 153 | -15.606 | 8 | |
| 15.546 | 1 | 153 | -15.698 | 5 | |
| 15.554 | 1 | 153 | -15.706 | 4 | |
| 30.681 | 15.000 | 153 | -15.834 | 70 | |
| 16.139 | 410 | 153 | -15.882 | 4 | |
| 16.256 | 507 | 153 | -15.902 | 125 | |
| 15.805 | 54 | 153 | -15.904 | 250 | |
| 19.966 | 4.200 | 153 | -15.919 | 8 | |
| 15.985 | 216 | 153 | -15.922 | 2.000 | |
| 15.781 | 1 | 153 | -15.933 | 100 | |
| 15.991 | 6 | 153 | -16.138 | 500 | |
| 40.000 | 24.000 | 153 | -16.153 | - | |
| 40.000 | 24.000 | 153 | -16.153 | - | |
| 16.311 | 36 | 153 | -16.428 | 11.000 | |
| 18.796 | 2.400 | 153 | -16.549 | 100 | |
| 16.550 | 152 | 153 | -16.551 | 200 | |
| 28.088 | 11.250 | 153 | -16.991 | 100 | |
| 21.141 | 4.200 | 153 | -17.094 | 8 | |
| 23.000 | 6.000 | 153 | -17.153 | 4 | |
| 17.015 | 6 | 153 | -17.162 | 100 | |
| 47.107 | 30.000 | 153 | -17.260 | 70 | |
| 17.450 | 300 | 153 | -17.303 | - | |
| 18.417 | 1.200 | 153 | -17.370 | 8 |
