High Alchemy
Lucro = valor de High Alchemy − preço de compra do item − custo da nature rune. Sem imposto da Grand Exchange (você alquimiza, não vende).
Filtros
Preço da nature rune ao vivo por padrão — sobrescreva se quiser simular outro valor.
| Item | Comprar (instant buy) | High alch | Custo da nature rune | Lucro | Buy limit |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.000 | 1 | 154 | -26.153 | 2.000 | |
| 31.000 | 4.800 | 154 | -26.354 | 8 | |
| 26.546 | 1 | 154 | -26.699 | 2.000 | |
| 36.477 | 9.000 | 154 | -27.631 | 70 | |
| 32.459 | 4.800 | 154 | -27.813 | 125 | |
| 32.206 | 4.200 | 154 | -28.160 | 8 | |
| 28.175 | 6 | 154 | -28.323 | - | |
| 28.500 | 1 | 154 | -28.653 | 2.000 | |
| 31.001 | 2.400 | 154 | -28.755 | 100 | |
| 30.218 | 1.440 | 154 | -28.932 | 4 | |
| 55.921 | 27.000 | 154 | -29.075 | 8 | |
| 28.993 | 30 | 154 | -29.117 | 200 | |
| 33.407 | 4.200 | 154 | -29.361 | 8 | |
| 32.236 | 3.000 | 154 | -29.390 | 8 | |
| 29.516 | 9 | 154 | -29.661 | 4 | |
| 30.001 | 144 | 154 | -30.011 | 4 | |
| 30.000 | 120 | 154 | -30.034 | 4 | |
| 30.000 | 120 | 154 | -30.034 | 8 | |
| 30.000 | 1 | 154 | -30.153 | 2.000 | |
| 30.000 | 1 | 154 | -30.153 | 150 | |
| 30.001 | 1 | 154 | -30.154 | 2.000 | |
| 39.002 | 9.000 | 154 | -30.156 | - | |
| 195.003 | 165.000 | 154 | -30.157 | 15 | |
| 30.100 | 60 | 154 | -30.194 | - | |
| 34.670 | 4.500 | 154 | -30.324 | 50 | |
| 33.283 | 3.000 | 154 | -30.437 | 4 | |
| 30.406 | 4 | 154 | -30.556 | 5 | |
| 31.105 | 540 | 154 | -30.719 | 8 | |
| 32.545 | 1.800 | 154 | -30.899 | 70 | |
| 36.958 | 6.000 | 154 | -31.112 | 70 | |
| 31.001 | 3 | 154 | -31.152 | 250 | |
| 31.350 | 1 | 154 | -31.503 | 4 | |
| 37.000 | 5.547 | 154 | -31.607 | - | |
| 31.686 | 1 | 154 | -31.839 | 4 | |
| 31.749 | 1 | 154 | -31.902 | 2.000 | |
| 32.112 | 1 | 154 | -32.265 | 2.000 | |
| 41.555 | 9.375 | 154 | -32.334 | 100 | |
| 94.006 | 61.800 | 154 | -32.360 | 15 | |
| 35.280 | 3.000 | 154 | -32.434 | - | |
| 65.000 | 32.640 | 154 | -32.514 | 70 | |
| 32.414 | 48 | 154 | -32.520 | 4 | |
| 32.860 | 300 | 154 | -32.714 | 4 | |
| 35.800 | 3.000 | 154 | -32.954 | 10.000 | |
| 37.766 | 4.800 | 154 | -33.120 | 8 | |
| 33.198 | 43 | 154 | -33.309 | 200 | |
| 33.278 | 6 | 154 | -33.426 | - | |
| 34.166 | 510 | 154 | -33.810 | 8 | |
| 81.705 | 48.000 | 154 | -33.859 | 70 | |
| 55.163 | 21.120 | 154 | -34.197 | 70 | |
| 34.390 | 19 | 154 | -34.525 | 11.000 |
