High Alchemy
Lucro = valor de High Alchemy − preço de compra do item − custo da nature rune. Sem imposto da Grand Exchange (você alquimiza, não vende).
Filtros
Preço da nature rune ao vivo por padrão — sobrescreva se quiser simular outro valor.
| Item | Comprar (instant buy) | High alch | Custo da nature rune | Lucro | Buy limit |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.000 | 3.000 | 157 | -34.157 | 4 | |
| 55.163 | 21.120 | 157 | -34.200 | 70 | |
| 34.390 | 19 | 157 | -34.528 | 11.000 | |
| 34.500 | 60 | 157 | -34.597 | 150 | |
| 34.947 | 120 | 157 | -34.984 | 8 | |
| 35.031 | 120 | 157 | -35.068 | - | |
| 95.000 | 60.000 | 157 | -35.157 | 10.000 | |
| 83.076 | 48.000 | 157 | -35.233 | - | |
| 36.000 | 600 | 157 | -35.557 | 5 | |
| 35.516 | 6 | 157 | -35.667 | - | |
| 35.555 | 28 | 157 | -35.684 | 4 | |
| 35.718 | 1 | 157 | -35.874 | 4 | |
| 36.500 | 540 | 157 | -36.117 | 8 | |
| 63.001 | 27.000 | 157 | -36.158 | 8 | |
| 36.666 | 540 | 157 | -36.283 | 8 | |
| 42.255 | 6.000 | 157 | -36.412 | 4 | |
| 36.709 | 1 | 157 | -36.865 | - | |
| 57.537 | 20.760 | 157 | -36.934 | 5 | |
| 40.994 | 4.200 | 157 | -36.951 | 8 | |
| 38.005 | 1.200 | 157 | -36.962 | 4 | |
| 38.861 | 1.920 | 157 | -37.098 | 70 | |
| 45.110 | 7.800 | 157 | -37.467 | 15 | |
| 39.000 | 1.200 | 157 | -37.957 | 8 | |
| 43.932 | 6.000 | 157 | -38.089 | 100 | |
| 125.055 | 87.000 | 157 | -38.212 | - | |
| 80.183 | 42.000 | 157 | -38.340 | 8 | |
| 52.879 | 14.400 | 157 | -38.636 | 8 | |
| 39.863 | 1.200 | 157 | -38.820 | 4 | |
| 38.681 | 1 | 157 | -38.837 | 4 | |
| 39.005 | 4 | 157 | -39.158 | 11.000 | |
| 39.100 | 1 | 157 | -39.256 | 7.500 | |
| 39.271 | 120 | 157 | -39.308 | 2.000 | |
| 42.301 | 3.000 | 157 | -39.458 | 100 | |
| 40.003 | 168 | 157 | -39.992 | 4 | |
| 100.000 | 60.000 | 157 | -40.157 | - | |
| 49.304 | 9.300 | 157 | -40.161 | 8 | |
| 40.023 | 1 | 157 | -40.179 | 2.000 | |
| 50.817 | 10.575 | 157 | -40.399 | 5 | |
| 112.336 | 72.000 | 157 | -40.493 | 70 | |
| 46.500 | 6.000 | 157 | -40.657 | 8 | |
| 50.000 | 9.000 | 157 | -41.157 | 8 | |
| 50.000 | 9.000 | 157 | -41.157 | - | |
| 50.000 | 9.000 | 157 | -41.157 | - | |
| 41.111 | 1 | 157 | -41.267 | 4 | |
| 41.961 | 600 | 157 | -41.518 | 5 | |
| 47.415 | 6.000 | 157 | -41.572 | 70 | |
| 41.895 | 1 | 157 | -42.051 | 4 | |
| 42.511 | 54 | 157 | -42.614 | 40 | |
| 42.719 | 42 | 157 | -42.834 | 200 | |
| 43.919 | 1.200 | 157 | -42.876 | 8 |
