High Alchemy
Lucro = valor de High Alchemy − preço de compra do item − custo da nature rune. Sem imposto da Grand Exchange (você alquimiza, não vende).
Filtros
Preço da nature rune ao vivo por padrão — sobrescreva se quiser simular outro valor.
| 17.575.258 | 27.000 | 153 | -17.548.411 | 15 | |
| 18.019.000 | 300.000 | 153 | -17.719.153 | 10.000 | |
| 18.443.174 | 540.000 | 153 | -17.903.327 | 8 | |
| 18.000.006 | 45.000 | 153 | -17.955.159 | 11.000 | |
| 18.161.202 | 45.000 | 153 | -18.116.355 | 15 | |
| 18.168.667 | 45.000 | 153 | -18.123.820 | 10.000 | |
| 19.002.597 | 750.000 | 153 | -18.252.750 | 8 | |
| 18.808.808 | 120.600 | 153 | -18.688.361 | 8 | |
| 18.842.112 | 120.600 | 153 | -18.721.665 | 8 | |
| 18.918.713 | 121.200 | 153 | -18.797.666 | 8 | |
| 19.003.000 | 121.200 | 153 | -18.881.953 | 8 | |
| 19.012.003 | 84.000 | 153 | -18.928.156 | - | |
| 19.091.832 | 120.600 | 153 | -18.971.385 | 8 | |
| 19.110.122 | 121.200 | 153 | -18.989.075 | 8 | |
| 19.200.000 | 120.600 | 153 | -19.079.553 | 8 | |
| 19.300.000 | 156.000 | 153 | -19.144.153 | 8 | |
| 19.333.888 | 121.200 | 153 | -19.212.841 | 8 | |
| 19.723.828 | 300.000 | 153 | -19.423.981 | 100 | |
| 19.639.096 | 48.000 | 153 | -19.591.249 | 5 | |
| 19.699.905 | 87.000 | 153 | -19.613.058 | 2 | |
| 23.214.768 | 3.000.000 | 153 | -20.214.921 | 8 | |
| 22.315.000 | 1.200.000 | 153 | -21.115.153 | 8 | |
| 22.616.667 | 300.000 | 153 | -22.316.820 | 10.000 | |
| 23.000.000 | 450.000 | 153 | -22.550.153 | 5 | |
| 22.982.967 | 84.000 | 153 | -22.899.120 | - | |
| 23.705.732 | 750.000 | 153 | -22.955.885 | 8 | |
| 23.623.130 | 240.000 | 153 | -23.383.283 | 8 | |
| 23.700.000 | 173.940 | 153 | -23.526.213 | 8 | |
| 23.728.792 | 174.006 | 153 | -23.554.939 | 8 | |
| 25.084.508 | 600.002 | 153 | -24.484.659 | - | |
| 25.251.000 | 30.360 | 153 | -25.220.793 | 8 | |
| 25.411.000 | 30.480 | 153 | -25.380.673 | 8 | |
| 25.936.423 | 450.000 | 153 | -25.486.576 | 5 | |
| 26.800.007 | 1.200.000 | 153 | -25.600.160 | 8 | |
| 26.000.000 | 48.000 | 153 | -25.952.153 | 8 | |
| 26.638.359 | 600.000 | 153 | -26.038.512 | 8 | |
| 27.757.297 | 1.500.000 | 153 | -26.257.450 | 8 | |
| 27.708.169 | 48.000 | 153 | -27.660.322 | 8 | |
| 28.025.401 | 360.000 | 153 | -27.665.554 | 8 | |
| 28.703.443 | 54.000 | 153 | -28.649.596 | 8 | |
| 29.240.395 | 87.000 | 153 | -29.153.548 | 5 | |
| 29.859.642 | 360.000 | 153 | -29.499.795 | 8 | |
| 30.000.000 | 120.000 | 153 | -29.880.153 | 8 | |
| 30.015.000 | 120.000 | 153 | -29.895.153 | - | |
| 31.609.920 | 174.000 | 153 | -31.436.073 | 8 | |
| 32.267.541 | 480.000 | 153 | -31.787.694 | 5 | |
| 32.009.999 | 48.000 | 153 | -31.962.152 | 8 | |
| 32.959.307 | 45.000 | 153 | -32.914.460 | 15 | |
| 33.450.000 | 480.000 | 153 | -32.970.153 | 8 | |
| 33.094.953 | 120 | 153 | -33.094.986 | 8 |
