High Alchemy
Lucro = valor de High Alchemy − preço de compra do item − custo da nature rune. Sem imposto da Grand Exchange (você alquimiza, não vende).
Filtros
Preço da nature rune ao vivo por padrão — sobrescreva se quiser simular outro valor.
| 7.450.883 | 15.000 | 155 | -7.436.038 | 5 | |
| 7.546.056 | 1 | 155 | -7.546.210 | 4 | |
| 7.777.777 | 60.000 | 155 | -7.717.932 | - | |
| 7.764.999 | 33.000 | 155 | -7.732.154 | - | |
| 7.928.072 | 173.400 | 155 | -7.754.827 | 8 | |
| 7.826.111 | 21.120 | 155 | -7.805.146 | 8 | |
| 8.056.080 | 173.946 | 155 | -7.882.289 | 15 | |
| 7.950.000 | 60.000 | 155 | -7.890.155 | - | |
| 8.659.349 | 600.003 | 155 | -8.059.501 | 8 | |
| 8.174.372 | 30.000 | 155 | -8.144.527 | 8 | |
| 8.250.000 | 1 | 155 | -8.250.154 | - | |
| 8.891.698 | 173.946 | 155 | -8.717.907 | 15 | |
| 8.725.375 | 5.700 | 155 | -8.719.830 | 8 | |
| 8.902.288 | 180.000 | 155 | -8.722.443 | 8 | |
| 8.768.711 | 600 | 155 | -8.768.266 | 5 | |
| 8.917.345 | 38.400 | 155 | -8.879.100 | 8 | |
| 10.333.760 | 1.200.000 | 155 | -9.133.915 | 8 | |
| 9.306.003 | 66.000 | 155 | -9.240.158 | 5 | |
| 9.526.001 | 72.000 | 155 | -9.454.156 | 8 | |
| 9.550.000 | 12 | 155 | -9.550.143 | - | |
| 9.623.333 | 39.000 | 155 | -9.584.488 | 8 | |
| 9.700.000 | 60.000 | 155 | -9.640.155 | 15 | |
| 10.288.883 | 480.000 | 155 | -9.809.038 | 8 | |
| 10.102.951 | 15.000 | 155 | -10.088.106 | 5 | |
| 11.315.536 | 1.200.000 | 155 | -10.115.691 | 8 | |
| 11.053.009 | 900.000 | 155 | -10.153.164 | 5 | |
| 10.860.837 | 336.000 | 155 | -10.524.992 | 8 | |
| 11.251.000 | 4.800 | 155 | -11.246.355 | 4 | |
| 11.500.000 | 1 | 155 | -11.500.154 | - | |
| 11.876.999 | 30.300 | 155 | -11.846.854 | 8 | |
| 12.272.981 | 54.000 | 155 | -12.219.136 | 8 | |
| 12.957.775 | 300.000 | 155 | -12.657.930 | - | |
| 12.750.000 | 7.500 | 155 | -12.742.655 | 8 | |
| 12.935.000 | 90.000 | 155 | -12.845.155 | 8 | |
| 13.159.826 | 1 | 155 | -13.159.980 | 4 | |
| 13.244.182 | 15.360 | 155 | -13.228.977 | 8 | |
| 14.139.889 | 30.240 | 155 | -14.109.804 | 8 | |
| 14.392.009 | 30.360 | 155 | -14.361.804 | 8 | |
| 17.429.432 | 3.000.000 | 155 | -14.429.587 | 8 | |
| 14.519.962 | 72.000 | 155 | -14.448.117 | 8 | |
| 14.630.288 | 105.000 | 155 | -14.525.443 | - | |
| 14.756.640 | 15.000 | 155 | -14.741.795 | 5 | |
| 15.498.005 | 173.946 | 155 | -15.324.214 | 8 | |
| 15.850.497 | 30.240 | 155 | -15.820.412 | 8 | |
| 16.576.329 | 600.000 | 155 | -15.976.484 | 8 | |
| 16.080.010 | 45.000 | 155 | -16.035.165 | 11.000 | |
| 16.379.270 | 72.000 | 155 | -16.307.425 | 8 | |
| 16.504.192 | 45.000 | 155 | -16.459.347 | 10.000 | |
| 17.301.000 | 300.000 | 155 | -17.001.155 | 10.000 | |
| 17.900.000 | 750.000 | 155 | -17.150.155 | 8 |
