Flipper
Filtros
Informe seu orçamento para ver o lucro potencial real de cada flip.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) | Buy limit | Negociado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 964 | 964 | -19 | -2.0% | 107 | 13.000 | há 18 minutos | ||
| 100 | 194 | 194 | -3 | -1.5% | 679 | 11.000 | há 10 minutos | ||
| 100 | 575 | 575 | -11 | -1.9% | 186 | 10.000 | há 1 minuto | ||
| 20 | 355 | 300 | -61 | -17.2% | 34 | 15 | há 5 horas | ||
| 20 | 3.522 | 3.522 | -70 | -2.0% | 30 | 15 | há 5 horas | ||
| 20 | 365 | 365 | -7 | -1.9% | 303 | 11.000 | há 1 dia | ||
| 20 | 9.271 | 9.438 | -21 | -0.2% | 101 | 8 | há 53 minutos | ||
| 100 | 211 | 192 | -19 | -9.0% | 112 | 40 | há 9 minutos | ||
| 20 | 12.000 | 12.085 | -156 | -1.3% | 14 | 70 | há 1 hora | ||
| 20 | 90 | 68 | -23 | -25.6% | 100 | 40 | há 1 hora | ||
| 97 | 347 | 321 | -32 | -9.2% | 72 | 200 | há 41 minutos | ||
| 20 | 3 | 1 | -2 | -66.7% | 1.162 | 8.000 | há 2 horas | ||
| 100 | 6 | 5 | -1 | -16.7% | 2.340 | 2.000 | há 4 minutos | ||
| 100 | 1.100 | 1.109 | -13 | -1.2% | 183 | 125 | há 5 minutos | ||
| 20 | 2.400 | 2.306 | -140 | -5.8% | 17 | 5 | há 2 horas | ||
| 100 | 169 | 171 | -1 | -0.6% | 2.541 | 7.000 | há 21 minutos | ||
| 66 | 8.659 | 8.659 | -173 | -2.0% | 15 | 8 | há 17 minutos | ||
| 100 | 650 | 650 | -13 | -2.0% | 200 | - | há 27 minutos | ||
| 99 | 1.687 | 1.687 | -33 | -2.0% | 81 | 11.000 | há 4 minutos | ||
| 100 | 1.783 | 1.812 | -7 | -0.4% | 384 | 11.000 | há 31 minutos | ||
| 90 | 13.257 | 13.434 | -91 | -0.7% | 31 | 200 | há 14 minutos | ||
| 20 | 322 | 309 | -19 | -5.9% | 150 | 150 | há 7 horas | ||
| 20 | 5 | 4 | -1 | -20.0% | 2.909 | 2.000 | há 2 horas | ||
| 63 | 23.654 | 23.900 | -232 | -1.0% | 13 | 70 | há 9 minutos | ||
| 76 | 1.200 | 1.076 | -145 | -12.1% | 21 | 15 | há 22 minutos | ||
| 100 | 500 | 488 | -21 | -4.2% | 146 | 3.000 | há 37 minutos | ||
| 20 | 900 | 802 | -114 | -12.7% | 27 | 125 | há 1 hora | ||
| 20 | 17.958 | 17.994 | -323 | -1.8% | 10 | 8 | há 3 horas | ||
| 92 | 4.700 | 4.720 | -74 | -1.6% | 44 | 2.000 | há 5 minutos | ||
| 100 | 1.245 | 1.233 | -36 | -2.9% | 92 | 7.500 | há 20 minutos | ||
| 100 | 327 | 296 | -36 | -11.0% | 95 | 200 | há 9 minutos | ||
| 20 | 3.303 | 3.346 | -23 | -0.7% | 153 | - | há 56 minutos | ||
| 100 | 519 | 519 | -10 | -1.9% | 353 | 200 | há 20 minutos | ||
| 100 | 74 | 74 | -1 | -1.4% | 3.636 | 10.000 | há 3 minutos | ||
| 100 | 90 | 85 | -6 | -6.7% | 610 | 200 | há 5 minutos | ||
| 20 | 93 | 93 | -1 | -1.1% | 3.672 | 13.000 | há 3 horas | ||
| 20 | 587 | 595 | -3 | -0.5% | 1.238 | - | há 4 horas | ||
| 100 | 578 | 560 | -29 | -5.0% | 132 | 40 | há 13 minutos | ||
| 20 | 1.800 | 1.823 | -13 | -0.7% | 295 | 7.500 | há 3 horas | ||
| 100 | 1.174 | 1.174 | -23 | -2.0% | 173 | 7.500 | há 13 minutos | ||
| 20 | 1.383 | 986 | -416 | -30.1% | 10 | 70 | há 4 horas | ||
| 100 | 169 | 170 | -2 | -1.2% | 2.083 | 6.000 | há 18 minutos | ||
| 100 | 655 | 655 | -13 | -2.0% | 321 | - | há 22 minutos | ||
| 20 | 66 | 66 | -1 | -1.5% | 4.302 | 11.000 | há 55 minutos | ||
| 100 | 20 | 11 | -9 | -45.0% | 478 | 200 | há 10 minutos | ||
| 100 | 440 | 446 | -2 | -0.5% | 2.229 | 13.000 | há 5 minutos | ||
| 93 | 4.736 | 4.736 | -94 | -2.0% | 48 | 2.000 | há 14 minutos | ||
| 100 | 2.166 | 2.166 | -43 | -2.0% | 106 | 125 | há 6 minutos | ||
| 20 | 1.553 | 1.565 | -19 | -1.2% | 243 | 13.000 | há 56 minutos | ||
| 61 | 20.014 | 20.014 | -400 | -2.0% | 12 | 11.000 | há 41 minutos |
