Flipper
Filtros
Informe seu orçamento para ver o lucro potencial real de cada flip.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) | Buy limit | Negociado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4.610 | 4.604 | -98 | -2.1% | 205 | 13.000 | há 1 hora | ||
| 100 | 2.238 | 2.265 | -18 | -0.8% | 1.126 | 2.000 | há 2 minutos | ||
| 100 | 2 | 1 | -1 | -50.0% | 20.297 | 7.000 | há 18 minutos | ||
| 100 | 170 | 161 | -12 | -7.1% | 1.706 | 6.000 | há 9 minutos | ||
| 100 | 1.274 | 1.298 | -1 | -0.1% | 20.636 | 11.000 | há 14 minutos | ||
| 20 | 87.936 | 87.935 | -1.759 | -2.0% | 12 | - | há 2 horas | ||
| 97 | 17.500 | 17.559 | -292 | -1.7% | 73 | - | há 16 minutos | ||
| 61 | 138.130 | 139.118 | -1.794 | -1.3% | 12 | 8 | há 2 minutos | ||
| 20 | 2.444 | 2.444 | -48 | -2.0% | 451 | 10.000 | há 55 minutos | ||
| 100 | 3.800 | 3.800 | -76 | -2.0% | 289 | - | há 11 minutos | ||
| 100 | 164 | 150 | -17 | -10.4% | 1.299 | 200 | há 23 minutos | ||
| 20 | 805 | 810 | -11 | -1.4% | 2.015 | 10.000 | há 2 horas | ||
| 100 | 386 | 392 | -1 | -0.3% | 22.169 | 11.000 | há 4 minutos | ||
| 69 | 38.500 | 37.925 | -1.333 | -3.5% | 17 | 8 | há 32 minutos | ||
| 100 | 210 | 210 | -4 | -1.9% | 5.800 | 13.000 | há 2 minutos | ||
| 100 | 1.909 | 1.909 | -38 | -2.0% | 617 | 10.000 | há 3 minutos | ||
| 94 | 25.907 | 25.990 | -436 | -1.7% | 55 | 8 | há 14 minutos | ||
| 20 | 167.999 | 169.365 | -2.021 | -1.2% | 12 | 11.000 | há 1 hora | ||
| 69 | 71.435 | 71.435 | -1.428 | -2.0% | 17 | 70 | há 15 minutos | ||
| 58 | 1.532.112 | 1.560.859 | -2.470 | -0.2% | 10 | - | há 10 minutos | ||
| 98 | 18.758 | 18.803 | -331 | -1.8% | 75 | 100 | há 11 minutos | ||
| 84 | 48.474 | 48.467 | -976 | -2.0% | 26 | 8 | há 28 minutos | ||
| 100 | 11.214 | 11.214 | -224 | -2.0% | 115 | 10.000 | há 18 minutos | ||
| 20 | 5.708 | 5.756 | -67 | -1.2% | 389 | - | há 55 minutos | ||
| 100 | 3.572 | 3.588 | -55 | -1.5% | 474 | 10.000 | há 8 minutos | ||
| 20 | 8.844 | 7.942 | -1.060 | -12.0% | 25 | 125 | há 7 horas | ||
| 20 | 148.780 | 150.811 | -985 | -0.7% | 27 | 250 | há 1 hora | ||
| 100 | 170 | 171 | -2 | -1.2% | 13.427 | 13.000 | há 8 minutos | ||
| 100 | 3.341 | 3.341 | -66 | -2.0% | 422 | 7.500 | há 5 minutos | ||
| 96 | 21.621 | 21.621 | -432 | -2.0% | 65 | 100 | há 11 minutos | ||
| 100 | 199 | 199 | -3 | -1.5% | 9.418 | 6.000 | em 0 segundo | ||
| 20 | 8 | 7 | -1 | -12.5% | 28.666 | 18.000 | há 2 horas | ||
| 20 | 3.250 | 3.285 | -30 | -0.9% | 958 | 30.000 | há 2 horas | ||
| 100 | 2.833 | 2.833 | -56 | -2.0% | 516 | 18.000 | há 15 minutos | ||
| 100 | 15.702 | 15.722 | -294 | -1.9% | 100 | 250 | há 14 minutos | ||
| 100 | 30 | 29 | -1 | -3.3% | 29.916 | 13.000 | há 15 minutos | ||
| 100 | 4.383 | 4.450 | -22 | -0.5% | 1.384 | 125 | há 2 minutos | ||
| 100 | 141 | 141 | -2 | -1.4% | 15.433 | 11.000 | há 4 minutos | ||
| 100 | 7.139 | 6.997 | -281 | -3.9% | 110 | 70 | há 11 minutos | ||
| 20 | 7.116 | 7.120 | -138 | -1.9% | 226 | 4.000 | há 9 horas | ||
| 20 | 13.326 | 10.392 | -3.141 | -23.6% | 10 | 8 | há 1 hora | ||
| 100 | 4.002 | 4.060 | -23 | -0.6% | 1.370 | 11.000 | há 9 minutos | ||
| 63 | 1.325.429 | 1.350.000 | -2.429 | -0.2% | 13 | - | há 3 minutos | ||
| 20 | 1.111 | 1.125 | -8 | -0.7% | 4.000 | 11.000 | há 1 hora | ||
| 20 | 2.816 | 2.816 | -56 | -2.0% | 574 | 13.000 | há 47 minutos | ||
| 100 | 2.447 | 2.495 | -1 | -0.0% | 32.391 | 10.000 | há 10 minutos | ||
| 100 | 3.827 | 3.849 | -54 | -1.4% | 613 | 70 | há 2 minutos | ||
| 84 | 170.000 | 172.164 | -1.279 | -0.8% | 26 | 70 | há 8 minutos | ||
| 100 | 870 | 664 | -219 | -25.2% | 152 | 200 | há 18 minutos | ||
| 58 | 19.999 | 17.002 | -3.337 | -16.7% | 10 | 8 | há 19 minutos |
