Flipper
Filtros
Informe seu orçamento para ver o lucro potencial real de cada flip.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) | Buy limit | Negociado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 131 | 131 | -2 | -1.5% | 2.804 | 13.000 | há 53 minutos | ||
| 100 | 377 | 330 | -53 | -14.1% | 107 | 200 | há 12 minutos | ||
| 84 | 20.800 | 21.000 | -220 | -1.1% | 26 | 5 | há 3 minutos | ||
| 60 | 37.400 | 37.621 | -531 | -1.4% | 11 | 70 | há 40 minutos | ||
| 100 | 4.760 | 4.800 | -56 | -1.2% | 105 | - | há 8 minutos | ||
| 100 | 2.968 | 2.968 | -59 | -2.0% | 100 | 10.000 | há 40 minutos | ||
| 61 | 42.000 | 42.351 | -496 | -1.2% | 12 | 18.000 | há 20 minutos | ||
| 20 | 134 | 132 | -4 | -3.0% | 1.496 | 2.000 | há 1 hora | ||
| 20 | 336 | 304 | -38 | -11.3% | 158 | 150 | há 3 horas | ||
| 100 | 1.103 | 1.103 | -22 | -2.0% | 275 | 500 | há 19 minutos | ||
| 100 | 10.844 | 11.058 | -7 | -0.1% | 865 | 10.000 | há 5 minutos | ||
| 94 | 5.868 | 5.870 | -115 | -2.0% | 53 | 18.000 | há 12 minutos | ||
| 100 | 669 | 674 | -8 | -1.2% | 767 | 13.000 | há 42 minutos | ||
| 20 | 9.686 | 9.686 | -193 | -2.0% | 32 | 100 | há 3 horas | ||
| 20 | 6.160 | 5.852 | -425 | -6.9% | 15 | 8 | há 50 minutos | ||
| 20 | 58.838 | 60.000 | -38 | -0.1% | 171 | 100 | há 3 horas | ||
| 87 | 1.216 | 1.002 | -234 | -19.2% | 28 | 125 | há 14 minutos | ||
| 20 | 800 | 658 | -155 | -19.4% | 43 | 125 | há 2 horas | ||
| 100 | 270 | 273 | -2 | -0.7% | 3.349 | 2.000 | há 11 minutos | ||
| 100 | 190 | 190 | -3 | -1.6% | 2.250 | 13.000 | em 0 segundo | ||
| 100 | 122 | 122 | -2 | -1.6% | 3.503 | 2.000 | há 20 minutos | ||
| 20 | 4.343 | 4.360 | -70 | -1.6% | 106 | 18.000 | há 1 hora | ||
| 100 | 2.470 | 2.482 | -37 | -1.5% | 201 | 2.000 | há 7 minutos | ||
| 100 | 977 | 957 | -39 | -4.0% | 194 | 125 | há 22 minutos | ||
| 20 | 29.000 | 28.807 | -769 | -2.7% | 10 | 8 | há 1 dia | ||
| 20 | 119 | 119 | -2 | -1.7% | 3.977 | 13.000 | há 57 minutos | ||
| 100 | 4.026 | 4.026 | -80 | -2.0% | 102 | 2.000 | há 23 minutos | ||
| 100 | 4.736 | 4.736 | -94 | -2.0% | 87 | 2.000 | há 2 minutos | ||
| 20 | 23.876 | 24.000 | -356 | -1.5% | 23 | 70 | há 1 hora | ||
| 20 | 901 | 910 | -9 | -1.0% | 937 | - | há 2 horas | ||
| 100 | 6.900 | 6.997 | -42 | -0.6% | 204 | 70 | há 1 minuto | ||
| 100 | 40 | 35 | -5 | -12.5% | 1.714 | 8.000 | há 12 minutos | ||
| 100 | 1.194 | 1.200 | -18 | -1.5% | 504 | - | há 6 minutos | ||
| 61 | 3.061 | 2.325 | -782 | -25.5% | 12 | 5 | há 11 minutos | ||
| 20 | 66 | 66 | -1 | -1.5% | 9.798 | 11.000 | há 1 hora | ||
| 20 | 73 | 73 | -1 | -1.4% | 10.000 | 11.000 | há 4 horas | ||
| 100 | 2.026 | 2.026 | -40 | -2.0% | 250 | 11.000 | há 16 minutos | ||
| 100 | 76 | 76 | -1 | -1.3% | 10.044 | 13.000 | em 0 segundo | ||
| 100 | 6 | 4 | -2 | -33.3% | 5.067 | 2.000 | há 8 minutos | ||
| 20 | 7.109 | 7.109 | -142 | -2.0% | 72 | 250 | há 2 horas | ||
| 20 | 3.300 | 3.300 | -66 | -2.0% | 157 | 11.000 | há 2 horas | ||
| 84 | 20.014 | 20.014 | -400 | -2.0% | 26 | 11.000 | há 30 minutos | ||
| 20 | 2 | 1 | -1 | -50.0% | 10.465 | 7.000 | há 1 hora | ||
| 100 | 576 | 574 | -13 | -2.3% | 817 | 600 | há 43 minutos | ||
| 100 | 2.850 | 2.852 | -55 | -1.9% | 194 | 125 | há 6 minutos | ||
| 94 | 1.774 | 1.606 | -200 | -11.3% | 54 | 40 | há 5 minutos | ||
| 100 | 700 | 700 | -14 | -2.0% | 796 | 13.000 | há 30 minutos | ||
| 100 | 10.805 | 10.955 | -69 | -0.6% | 162 | 10.000 | há 2 minutos | ||
| 100 | 2.714 | 2.727 | -41 | -1.5% | 276 | 13.000 | há 40 minutos | ||
| 100 | 27 | 25 | -2 | -7.4% | 5.723 | 6.000 | há 33 minutos |
