Flipper
Filtros
Informe seu orçamento para ver o lucro potencial real de cada flip.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) | Buy limit | Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 226 | 317 | 85 | 37.6% | 107 | 125 | há 5 minutos | |
| 20 | 206 | 270 | 59 | 28.6% | 152 | - | há 2 horas | |
| 61 | 1.147 | 1.932 | 747 | 65.1% | 12 | 5 | há 8 minutos | |
| 100 | 16 | 23 | 7 | 43.8% | 1.270 | 13.000 | há 8 minutos | |
| 84 | 100 | 449 | 341 | 341.0% | 26 | 150 | há 2 minutos | |
| 100 | 2.193 | 2.305 | 66 | 3.0% | 134 | 10.000 | há 8 minutos | |
| 20 | 130 | 150 | 17 | 13.1% | 520 | 13.000 | há 2 horas | |
| 20 | 550 | 582 | 21 | 3.8% | 418 | 100 | há 57 minutos | |
| 100 | 258 | 282 | 19 | 7.4% | 453 | 200 | há 3 minutos | |
| 20 | 1.299 | 2.000 | 661 | 50.9% | 13 | 150 | há 1 hora | |
| 20 | 41 | 73 | 31 | 75.6% | 273 | 2.000 | há 49 minutos | |
| 91 | 240 | 500 | 250 | 104.2% | 33 | 15 | há 6 minutos | |
| 100 | 4.635 | 4.802 | 71 | 1.5% | 116 | 2.000 | há 16 minutos | |
| 100 | 1.125 | 1.154 | 6 | 0.5% | 1.361 | 10.000 | há 3 minutos | |
| 100 | 91 | 95 | 3 | 3.3% | 2.708 | 10.000 | há 4 minutos | |
| 99 | 198 | 296 | 93 | 47.0% | 86 | 11.000 | há 26 minutos | |
| 100 | 53 | 60 | 6 | 11.3% | 1.323 | 2.000 | há 14 minutos | |
| 100 | 5.713 | 5.850 | 20 | 0.4% | 388 | - | há 38 minutos | |
| 82 | 404 | 721 | 303 | 75.0% | 25 | 5 | há 26 minutos | |
| 72 | 1.000 | 1.424 | 396 | 39.6% | 19 | 5 | há 7 minutos | |
| 100 | 181 | 190 | 6 | 3.3% | 1.249 | 2.000 | há 15 minutos | |
| 82 | 3.230 | 3.600 | 298 | 9.2% | 25 | 125 | há 2 minutos | |
| 20 | 53 | 106 | 51 | 96.2% | 146 | 11.000 | há 2 horas | |
| 20 | 140 | 900 | 742 | 530.0% | 10 | 11.000 | há 3 dias | |
| 100 | 620 | 640 | 8 | 1.3% | 925 | 11.000 | há 38 minutos | |
| 100 | 125 | 136 | 9 | 7.2% | 818 | 13.000 | há 17 minutos | |
| 94 | 344 | 490 | 137 | 39.8% | 53 | 125 | há 17 minutos | |
| 80 | 110 | 420 | 302 | 274.5% | 24 | 150 | há 2 minutos | |
| 100 | 585 | 601 | 4 | 0.7% | 1.812 | 10.000 | há 2 minutos | |
| 100 | 410 | 490 | 71 | 17.3% | 102 | 15 | há 3 minutos | |
| 100 | 57 | 68 | 10 | 17.5% | 724 | 13.000 | há 19 minutos | |
| 100 | 11 | 20 | 9 | 81.8% | 803 | 10.000 | há 11 minutos | |
| 100 | 1.368 | 1.415 | 19 | 1.4% | 380 | 10.000 | há 6 minutos | |
| 100 | 438 | 460 | 13 | 3.0% | 536 | 10.000 | há 5 minutos | |
| 20 | 3 | 7 | 4 | 133.3% | 1.716 | 8.000 | há 56 minutos | |
| 100 | 15 | 25 | 10 | 66.7% | 686 | 600 | há 10 minutos | |
| 100 | 20 | 30 | 10 | 50.0% | 683 | 600 | há 27 minutos | |
| 20 | 14.815 | 15.170 | 52 | 0.4% | 129 | 2.000 | há 46 minutos | |
| 100 | 1.185 | 1.262 | 52 | 4.4% | 126 | 125 | há 4 minutos | |
| 100 | 125 | 149 | 22 | 17.6% | 297 | 40 | há 3 minutos | |
| 100 | 24 | 25 | 1 | 4.2% | 6.528 | 11.000 | há 27 minutos | |
| 100 | 1.365 | 1.399 | 7 | 0.5% | 905 | 125 | há 4 minutos | |
| 72 | 580 | 931 | 333 | 57.4% | 19 | 5 | há 21 minutos | |
| 20 | 6 | 40 | 34 | 566.7% | 183 | 200 | há 2 horas | |
| 100 | 450 | 475 | 16 | 3.6% | 387 | 2.000 | há 7 minutos | |
| 100 | 911 | 956 | 26 | 2.9% | 238 | 40 | há 2 minutos | |
| 90 | 1.761 | 2.006 | 205 | 11.6% | 30 | 4 | há 15 minutos | |
| 93 | 2.709 | 2.889 | 123 | 4.5% | 50 | 125 | há 8 minutos | |
| 100 | 134 | 193 | 56 | 41.8% | 109 | 125 | há 5 minutos | |
| 100 | 1.218 | 1.248 | 6 | 0.5% | 998 | - | há 9 minutos |
