High Alchemy
Lucro = valor de High Alchemy − preço de compra do item − custo da nature rune. Sem imposto da Grand Exchange (você alquimiza, não vende).
Filtros
Preço da nature rune ao vivo por padrão — sobrescreva se quiser simular outro valor.
| Item | Comprar (instant buy) | High alch | Custo da nature rune | Lucro | Buy limit |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.214 | 6 | 157 | -4.365 | 500 | |
| 5.000 | 780 | 157 | -4.377 | 70 | |
| 4.300 | 30 | 157 | -4.427 | 18.000 | |
| 5.480 | 1.200 | 157 | -4.437 | 70 | |
| 4.460 | 180 | 157 | -4.437 | 150 | |
| 4.870 | 576 | 157 | -4.451 | - | |
| 5.500 | 1.200 | 157 | -4.457 | 4 | |
| 7.320 | 3.000 | 157 | -4.477 | 10.000 | |
| 4.333 | 1 | 157 | -4.489 | - | |
| 4.352 | 18 | 157 | -4.491 | 125 | |
| 4.491 | 150 | 157 | -4.498 | 2.000 | |
| 4.501 | 150 | 157 | -4.508 | 2.000 | |
| 4.481 | 120 | 157 | -4.518 | 11.000 | |
| 4.417 | 30 | 157 | -4.544 | 18.000 | |
| 62.032 | 57.600 | 157 | -4.589 | 70 | |
| 4.541 | 99 | 157 | -4.599 | 7.000 | |
| 4.500 | 38 | 157 | -4.619 | 4 | |
| 4.492 | 24 | 157 | -4.625 | 2.000 | |
| 5.000 | 516 | 157 | -4.641 | 4 | |
| 5.700 | 1.200 | 157 | -4.657 | 8 | |
| 4.522 | 6 | 157 | -4.673 | - | |
| 4.600 | 68 | 157 | -4.689 | 2.000 | |
| 5.155 | 600 | 157 | -4.712 | 4 | |
| 4.764 | 180 | 157 | -4.741 | 150 | |
| 4.661 | 72 | 157 | -4.746 | 2.000 | |
| 5.000 | 360 | 157 | -4.797 | - | |
| 7.686 | 3.000 | 157 | -4.843 | 70 | |
| 4.694 | 6 | 157 | -4.845 | 500 | |
| 4.751 | 60 | 157 | -4.848 | 6.000 | |
| 4.800 | 108 | 157 | -4.849 | 2.000 | |
| 5.025 | 330 | 157 | -4.852 | 125 | |
| 9.500 | 4.800 | 157 | -4.857 | 4 | |
| 5.000 | 300 | 157 | -4.857 | - | |
| 5.120 | 408 | 157 | -4.869 | 2.000 | |
| 4.718 | 6 | 157 | -4.869 | 500 | |
| 5.000 | 270 | 157 | -4.887 | 150 | |
| 5.349 | 600 | 157 | -4.906 | 4 | |
| 5.266 | 507 | 157 | -4.916 | 125 | |
| 5.000 | 240 | 157 | -4.917 | - | |
| 5.000 | 240 | 157 | -4.917 | - | |
| 5.000 | 240 | 157 | -4.917 | - | |
| 4.969 | 180 | 157 | -4.946 | 150 | |
| 4.861 | 66 | 157 | -4.952 | 2.000 | |
| 4.850 | 6 | 157 | -5.001 | 150 | |
| 7.850 | 3.000 | 157 | -5.007 | - | |
| 5.000 | 150 | 157 | -5.007 | 150 | |
| 5.015 | 150 | 157 | -5.022 | 2.000 | |
| 5.000 | 118 | 157 | -5.039 | 2.000 | |
| 4.892 | 6 | 157 | -5.043 | 500 | |
| 10.898 | 6.000 | 157 | -5.055 | 11.000 |
