High Alchemy
Lucro = valor de High Alchemy − preço de compra do item − custo da nature rune. Sem imposto da Grand Exchange (você alquimiza, não vende).
Filtros
Preço da nature rune ao vivo por padrão — sobrescreva se quiser simular outro valor.
| 2.425.551 | 120.600 | 159 | -2.305.110 | 10.000 | |
| 2.327.889 | 10.200 | 159 | -2.317.848 | 125 | |
| 2.350.000 | 30.000 | 159 | -2.320.159 | - | |
| 2.450.000 | 120.600 | 159 | -2.329.559 | 10.000 | |
| 2.350.000 | 4.800 | 159 | -2.345.359 | - | |
| 2.354.102 | 6.000 | 159 | -2.348.261 | 8 | |
| 2.500.000 | 120.600 | 159 | -2.379.559 | 10.000 | |
| 2.400.000 | 1.200 | 159 | -2.398.959 | 70 | |
| 2.400.000 | 1 | 159 | -2.400.158 | 4 | |
| 2.407.507 | 60 | 159 | -2.407.606 | - | |
| 2.585.012 | 120.000 | 159 | -2.465.171 | 11.000 | |
| 2.605.000 | 120.000 | 159 | -2.485.159 | 11.000 | |
| 2.536.000 | 30.000 | 159 | -2.506.159 | - | |
| 2.627.681 | 121.200 | 159 | -2.506.640 | 70 | |
| 2.555.000 | 48.000 | 159 | -2.507.159 | - | |
| 2.641.563 | 121.200 | 159 | -2.520.522 | 8 | |
| 2.659.760 | 121.200 | 159 | -2.538.719 | 70 | |
| 2.600.000 | 58.800 | 159 | -2.541.359 | 8 | |
| 2.548.047 | 30 | 159 | -2.548.176 | 4 | |
| 2.604.669 | 15.000 | 159 | -2.589.828 | - | |
| 2.702.000 | 72.000 | 159 | -2.630.159 | 8 | |
| 2.632.982 | 600 | 159 | -2.632.541 | 4 | |
| 2.732.301 | 72.000 | 159 | -2.660.460 | 8 | |
| 3.138.000 | 450.000 | 159 | -2.688.159 | 5 | |
| 2.702.787 | 4.800 | 159 | -2.698.146 | - | |
| 2.836.634 | 105.000 | 159 | -2.731.793 | 8 | |
| 3.230.927 | 480.000 | 159 | -2.751.086 | 8 | |
| 2.804.676 | 27.000 | 159 | -2.777.835 | 8 | |
| 2.881.488 | 75.600 | 159 | -2.806.047 | 5 | |
| 3.005.250 | 174.006 | 159 | -2.831.403 | 15 | |
| 2.905.599 | 72.000 | 159 | -2.833.758 | 8 | |
| 3.019.874 | 173.946 | 159 | -2.846.087 | 15 | |
| 2.879.211 | 27.000 | 159 | -2.852.370 | 5 | |
| 3.171.018 | 300.000 | 159 | -2.871.177 | - | |
| 3.021.930 | 3.000 | 159 | -3.019.089 | 4 | |
| 3.051.000 | 27.000 | 159 | -3.024.159 | 15 | |
| 3.062.869 | 38.400 | 159 | -3.024.628 | 5 | |
| 3.078.890 | 15.000 | 159 | -3.064.049 | - | |
| 3.138.115 | 60.000 | 159 | -3.078.274 | 100 | |
| 3.180.000 | 61.200 | 159 | -3.118.959 | 5 | |
| 3.732.511 | 600.000 | 159 | -3.132.670 | 8 | |
| 3.150.000 | 1 | 159 | -3.150.158 | - | |
| 3.230.111 | 63.000 | 159 | -3.167.270 | 5 | |
| 7.987.001 | 4.800.000 | 159 | -3.187.160 | 250 | |
| 3.191.523 | 900 | 159 | -3.190.782 | - | |
| 3.209.764 | 3.000 | 159 | -3.206.923 | 8 | |
| 3.277.021 | 46.800 | 159 | -3.230.380 | 8 | |
| 3.285.373 | 126 | 159 | -3.285.406 | 40 | |
| 3.383.696 | 66.000 | 159 | -3.317.855 | 8 | |
| 3.451.173 | 3.000 | 159 | -3.448.332 | - |
