High Alchemy
Lucro = valor de High Alchemy − preço de compra do item − custo da nature rune. Sem imposto da Grand Exchange (você alquimiza, não vende).
Filtros
Preço da nature rune ao vivo por padrão — sobrescreva se quiser simular outro valor.
| 3.535.025 | 15.000 | 159 | -3.520.184 | 5 | |
| 3.590.299 | 30.000 | 159 | -3.560.458 | - | |
| 3.693.706 | 87.000 | 159 | -3.606.865 | - | |
| 3.758.640 | 120.000 | 159 | -3.638.799 | 8 | |
| 3.822.033 | 132.000 | 159 | -3.690.192 | 5 | |
| 3.880.000 | 174.006 | 159 | -3.706.153 | 15 | |
| 3.737.102 | 30.000 | 159 | -3.707.261 | 4 | |
| 3.811.928 | 6.000 | 159 | -3.806.087 | 8 | |
| 3.808.425 | 30 | 159 | -3.808.554 | 4 | |
| 3.820.000 | 3.000 | 159 | -3.817.159 | 4 | |
| 4.099.403 | 240.000 | 159 | -3.859.562 | 8 | |
| 3.873.755 | 4.800 | 159 | -3.869.114 | - | |
| 3.950.024 | 45.000 | 159 | -3.905.183 | 15 | |
| 3.928.000 | 6.000 | 159 | -3.922.159 | 8 | |
| 3.960.606 | 6.000 | 159 | -3.954.765 | 8 | |
| 4.080.000 | 4.200 | 159 | -4.075.959 | 100 | |
| 4.124.935 | 21.000 | 159 | -4.104.094 | 4 | |
| 4.225.326 | 39.000 | 159 | -4.186.485 | 8 | |
| 4.475.005 | 72.000 | 159 | -4.403.164 | 8 | |
| 4.575.775 | 105.000 | 159 | -4.470.934 | 8 | |
| 4.585.000 | 300 | 159 | -4.584.859 | 15 | |
| 4.682.998 | 38.400 | 159 | -4.644.757 | 70 | |
| 5.259.364 | 600.003 | 159 | -4.659.520 | 8 | |
| 4.707.000 | 24.000 | 159 | -4.683.159 | 8 | |
| 4.900.000 | 120.000 | 159 | -4.780.159 | 8 | |
| 5.431.244 | 600.003 | 159 | -4.831.400 | 8 | |
| 5.005.460 | 24.000 | 159 | -4.981.619 | 50 | |
| 9.902.341 | 4.800.000 | 159 | -5.102.500 | - | |
| 5.219.000 | 87.000 | 159 | -5.132.159 | 2 | |
| 5.468.822 | 300.000 | 159 | -5.168.981 | 100 | |
| 5.176.892 | 3.000 | 159 | -5.174.051 | 4 | |
| 5.347.878 | 64.800 | 159 | -5.283.237 | 8 | |
| 5.435.146 | 48.000 | 159 | -5.387.305 | 5 | |
| 5.520.000 | 24.000 | 159 | -5.496.159 | 8 | |
| 5.725.000 | 174.006 | 159 | -5.551.153 | 15 | |
| 5.700.000 | 87.000 | 159 | -5.613.159 | 2 | |
| 6.000.000 | 3.000 | 159 | -5.997.159 | 4 | |
| 6.415.000 | 300.000 | 159 | -6.115.159 | 10.000 | |
| 9.849.995 | 3.600.000 | 159 | -6.250.154 | 8 | |
| 9.011.417 | 2.700.000 | 159 | -6.311.576 | 8 | |
| 7.071.727 | 750.000 | 159 | -6.321.886 | 8 | |
| 15.975.001 | 9.600.000 | 159 | -6.375.160 | 250 | |
| 6.454.122 | 1 | 159 | -6.454.280 | 4 | |
| 6.512.005 | 38.400 | 159 | -6.473.764 | 8 | |
| 6.640.969 | 4.800 | 159 | -6.636.328 | 4 | |
| 6.701.004 | 18.000 | 159 | -6.683.163 | 5 | |
| 6.832.016 | 60.000 | 159 | -6.772.175 | 70 | |
| 7.036.721 | 50.000 | 159 | -6.986.880 | - | |
| 7.416.080 | 120.000 | 159 | -7.296.239 | 8 | |
| 7.334.177 | 32.640 | 159 | -7.301.696 | 8 |
