Crafting
Custo da barra de ouro + gema (ou areia + soda ash) contra a venda do produto pronto na Grand Exchange, com imposto de 2% já aplicado.
| Item | Confiança | Nível | Custo dos insumos | Receita | Lucro |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Crafting 27 | 511 | 600 | 89 | |
| 100 | Crafting 34 | 929 | 1.004 | 75 | |
| 100 | Crafting 1 | 21 | 82 | 61 | |
| 100 | Crafting 20 | 335 | 389 | 54 | |
| 100 | Crafting 43 | 1.826 | 1.871 | 45 | |
| 99 | Crafting 55 | 11.175 | 10.682 | -493 | |
| 0 | Crafting 67 | 2.672.118 | 1.761.373 | -910.745 |
