As margens e calculadoras usam ordens passivas: comprar no preço baixo e vender no preço alto exige aguardar execução. Para negociar imediatamente, a compra usa o preço alto e a venda usa o preço baixo; o lucro muda.
Cooking
Compare comida crua contra comida cozida com o imposto da GE já descontado. O rendimento usa seu nÃvel, Hosidius, gauntlets e, se quiser, uma taxa manual.
Filtros
Informe seu nÃvel e os bônus que está usando. Se você já sabe sua taxa real de sucesso, preencha o rendimento manual para forçar esse cenário.
| 100 | Cooking 82 | 90% (estimativa manual) | 483 | 723 | 240 | |
| 100 | Cooking 91 | 90% (estimativa manual) | 790 | 970 | 180 | |
| 100 | Cooking 80 | 90% (estimativa manual) | 510 | 625 | 115 | |
| 100 | Cooking 30 | 100% (Wiki, estimativa) | 190 | 288 | 98 | |
| 93 | Cooking 1 | 100% (Wiki, estimativa) | 35 | 79 | 44 | |
| 100 | Cooking 62 | 100% (Wiki, estimativa) | 96 | 138 | 42 | |
| 100 | Cooking 1 | 100% (Wiki, estimativa) | 17 | 37 | 20 | |
| 100 | Cooking 43 | 100% (Wiki, estimativa) | 10 | 29 | 19 | |
| 100 | Cooking 1 | 100% (Wiki, estimativa) | 23 | 42 | 19 | |
| 100 | Cooking 30 | 100% (Wiki, estimativa) | 26 | 37 | 11 | |
| 100 | Cooking 1 | 100% (Wiki, estimativa) | 23 | 12 | -11 | |
| 100 | Cooking 15 | 100% (Wiki, estimativa) | 34 | 19 | -15 | |
| 100 | Cooking 84 | 90% (estimativa manual) | 1.300 | 1.279 | -21 | |
| 100 | Cooking 25 | 100% (Wiki, estimativa) | 45 | 18 | -27 | |
| 100 | Cooking 45 | 100% (Wiki, estimativa) | 181 | 151 | -30 | |
| 97 | Cooking 20 | 100% (Wiki, estimativa) | 62 | 27 | -35 | |
| 100 | Cooking 40 | 100% (Wiki, estimativa) | 133 | 94 | -39 | |
| 100 | Cooking 5 | 100% (Wiki, estimativa) | 125 | 20 | -105 | |
| 0 | Cooking 48 | 90% (estimativa manual) | 600 | 1.323 | 723 | |
| 20 | Cooking 87 | 90% (estimativa manual) | 1.020 | 1.314 | 294 | |
| 0 | Cooking 38 | 100% (Wiki, estimativa) | 33 | 61 | 28 | |
| 20 | Cooking 18 | 100% (Wiki, estimativa) | 26 | 45 | 19 | |
| 0 | Cooking 32 | 100% (Wiki, estimativa) | 850 | 185 | -665 | |
| 0 | Cooking 30 | 100% (Wiki, estimativa) | 900 | 980 | 80 | |
| 20 | Cooking 82 | 90% (estimativa manual) | 1.405 | 1.029 | -376 | |
| 0 | Cooking 41 | 100% (Wiki, estimativa) | 840 | 539 | -301 | |
| 0 | Cooking 41 | 90% (estimativa manual) | 476 | 4.111 | 3.635 | |
| 0 | Cooking 51 | 100% (Wiki, estimativa) | 831 | 588 | -243 | |
| 0 | Cooking 31 | 100% (Wiki, estimativa) | 914 | 971 | 57 | |
| 20 | Cooking 92 | 90% (estimativa manual) | 1.350 | 1.664 | 314 | |
| 0 | Cooking 59 | 100% (Wiki, estimativa) | 847 | 1.180 | 333 | |
| 0 | Cooking 1 | 100% (Wiki, estimativa) | 69 | 256 | 187 | |
| 0 | Cooking 28 | 100% (Wiki, estimativa) | 12 | 24 | 12 | |
| 0 | Cooking 68 | 100% (Wiki, estimativa) | 1.253 | 822 | -431 | |
| 0 | Cooking 23 | 100% (Wiki, estimativa) | 1.815 | 673 | -1.142 | |
| 20 | Cooking 90 | 90% (estimativa manual) | 712 | 914 | 202 | |
| 0 | Cooking 22 | 100% (Wiki, estimativa) | 268 | 2.176 | 1.908 | |
| 20 | Cooking 69 | 90% (estimativa manual) | 71 | 327 | 256 | |
| 20 | Cooking 73 | 90% (estimativa manual) | 120 | 521 | 401 | |
| 20 | Cooking 83 | 90% (estimativa manual) | 1.553 | 1.625 | 72 | |
| 0 | Cooking 71 | 90% (estimativa manual) | 2.306 | 415 | -1.891 | |
| 0 | Cooking 17 | 100% (Wiki, estimativa) | 2.852 | 6.582 | 3.730 | |
| 10 | Cooking 10 | 100% (Wiki, estimativa) | 8 | 27 | 19 | |
| 20 | Cooking 91 | 90% (estimativa manual) | 3.142 | 3.193 | 51 | |
| 0 | Cooking 77 | 90% (estimativa manual) | 751 | 674 | -77 | |
| 20 | Cooking 35 | 100% (Wiki, estimativa) | 230 | 99 | -131 | |
| 0 | Cooking 21 | 90% (estimativa manual) | 232 | 485 | 253 | |
| 20 | Cooking 1 | 100% (Wiki, estimativa) | 26 | 32 | 6 | |
| 0 | Cooking 56 | 90% (estimativa manual) | 649 | 81 | -568 | |
| 20 | Cooking 12 | 100% (Wiki, estimativa) | 803 | 1.877 | 1.074 | |
| 0 | Cooking 1 | 90% (estimativa manual) | 1.250 | 939 | -311 | |
| 20 | Cooking 65 | 90% (estimativa manual) | 1.515 | 860 | -655 | |
| 20 | Cooking 79 | 90% (estimativa manual) | 520 | 537 | 17 |
