Cooking
Compare comida crua contra comida cozida com o imposto da GE já descontado. O rendimento usa seu nÃvel, Hosidius, gauntlets e, se quiser, uma taxa manual.
Filtros
Informe seu nÃvel e os bônus que está usando. Se você já sabe sua taxa real de sucesso, preencha o rendimento manual para forçar esse cenário.
| 93 | Cooking 12 | 100% (Wiki, estimativa) | 1.450 | 3.430 | 1.980 | |
| 100 | Cooking 90 | 90% (estimativa manual) | 942 | 1.173 | 231 | |
| 100 | Cooking 82 | 90% (estimativa manual) | 722 | 900 | 178 | |
| 100 | Cooking 80 | 90% (estimativa manual) | 700 | 856 | 156 | |
| 100 | Cooking 91 | 90% (estimativa manual) | 1.034 | 1.183 | 149 | |
| 100 | Cooking 30 | 100% (Wiki, estimativa) | 248 | 386 | 138 | |
| 100 | Cooking 84 | 90% (estimativa manual) | 1.287 | 1.374 | 87 | |
| 100 | Cooking 62 | 100% (Wiki, estimativa) | 117 | 159 | 42 | |
| 100 | Cooking 1 | 100% (Wiki, estimativa) | 33 | 62 | 29 | |
| 100 | Cooking 43 | 100% (Wiki, estimativa) | 8 | 35 | 27 | |
| 87 | Cooking 1 | 100% (Wiki, estimativa) | 46 | 72 | 26 | |
| 100 | Cooking 45 | 100% (Wiki, estimativa) | 200 | 221 | 21 | |
| 100 | Cooking 1 | 100% (Wiki, estimativa) | 29 | 40 | 11 | |
| 95 | Cooking 10 | 100% (Wiki, estimativa) | 12 | 15 | 3 | |
| 100 | Cooking 30 | 100% (Wiki, estimativa) | 42 | 42 | 0 | |
| 100 | Cooking 25 | 100% (Wiki, estimativa) | 32 | 28 | -4 | |
| 93 | Cooking 18 | 100% (Wiki, estimativa) | 27 | 22 | -5 | |
| 100 | Cooking 1 | 100% (Wiki, estimativa) | 45 | 33 | -12 | |
| 100 | Cooking 40 | 100% (Wiki, estimativa) | 123 | 105 | -18 | |
| 100 | Cooking 20 | 100% (Wiki, estimativa) | 84 | 48 | -36 | |
| 100 | Cooking 15 | 100% (Wiki, estimativa) | 59 | 22 | -37 | |
| 100 | Cooking 92 | 90% (estimativa manual) | 2.253 | 2.210 | -43 | |
| 100 | Cooking 91 | 90% (estimativa manual) | 3.520 | 3.350 | -170 | |
| 20 | Cooking 1 | 100% (Wiki, estimativa) | 21 | 27 | 6 | |
| 0 | Cooking 48 | 90% (estimativa manual) | 548 | 617 | 69 | |
| 20 | Cooking 87 | 90% (estimativa manual) | 1.338 | 1.499 | 161 | |
| 0 | Cooking 38 | 100% (Wiki, estimativa) | 47 | 22 | -25 | |
| 0 | Cooking 32 | 100% (Wiki, estimativa) | 981 | 430 | -551 | |
| 0 | Cooking 30 | 100% (Wiki, estimativa) | 1.307 | 238 | -1.069 | |
| 0 | Cooking 82 | 90% (estimativa manual) | 1.697 | 1.216 | -481 | |
| 0 | Cooking 41 | 100% (Wiki, estimativa) | 1.848 | 185 | -1.663 | |
| 0 | Cooking 41 | 90% (estimativa manual) | 587 | 2.646 | 2.059 | |
| 20 | Cooking 51 | 100% (Wiki, estimativa) | 1.039 | 243 | -796 | |
| 0 | Cooking 31 | 100% (Wiki, estimativa) | 908 | 228 | -680 | |
| 20 | Cooking 59 | 100% (Wiki, estimativa) | 1.100 | 488 | -612 | |
| 0 | Cooking 1 | 100% (Wiki, estimativa) | 100 | 381 | 281 | |
| 0 | Cooking 28 | 100% (Wiki, estimativa) | 40 | 185 | 145 | |
| 20 | Cooking 68 | 100% (Wiki, estimativa) | 1.412 | 1.022 | -390 | |
| 0 | Cooking 23 | 100% (Wiki, estimativa) | 1.050 | 588 | -462 | |
| 0 | Cooking 22 | 100% (Wiki, estimativa) | 685 | 2.156 | 1.471 | |
| 0 | Cooking 69 | 90% (estimativa manual) | 60 | 203 | 143 | |
| 0 | Cooking 73 | 90% (estimativa manual) | 163 | 453 | 290 | |
| 20 | Cooking 83 | 90% (estimativa manual) | 1.980 | 1.928 | -52 | |
| 20 | Cooking 5 | 100% (Wiki, estimativa) | 139 | 20 | -119 | |
| 0 | Cooking 71 | 90% (estimativa manual) | 2.409 | 720 | -1.689 | |
| 0 | Cooking 17 | 100% (Wiki, estimativa) | 5.028 | 2.989 | -2.039 | |
| 0 | Cooking 77 | 90% (estimativa manual) | 751 | 674 | -77 | |
| 0 | Cooking 35 | 100% (Wiki, estimativa) | 230 | 250 | 20 | |
| 0 | Cooking 21 | 90% (estimativa manual) | 188 | 353 | 165 | |
| 0 | Cooking 56 | 90% (estimativa manual) | 986 | 217 | -769 | |
| 0 | Cooking 1 | 90% (estimativa manual) | 1.571 | 8.820 | 7.249 | |
| 20 | Cooking 65 | 90% (estimativa manual) | 1.717 | 833 | -884 | |
| 0 | Cooking 79 | 90% (estimativa manual) | 603 | 664 | 61 |
